Detalle de variable
Serie histórica y definición oficial informada por el Banco Central.
¿Qué significa esta variable?
Es la tasa de interés promedio ponderada por monto correspondiente a préstamos entre entidades bancarias privadas por operaciones de préstamos de efectivo hasta 15 días de plazo, a tasa de interés fija distinta de cero
Serie histórica
3000 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11/08/2026 | 22,2200 |
| 10/08/2026 | 21,3800 |
| 07/08/2026 | 20,6000 |
| 06/08/2026 | 22,0600 |
| 05/08/2026 | 21,5400 |
| 04/08/2026 | 21,8600 |
| 03/08/2026 | 22,4900 |
| 31/07/2026 | 24,1800 |
| 30/07/2026 | 22,6700 |
| 29/07/2026 | 20,3800 |
| 28/07/2026 | 21,1400 |
| 27/07/2026 | 21,0900 |
| 24/07/2026 | 20,2300 |
| 23/07/2026 | 21,1700 |
| 22/07/2026 | 20,5400 |
| 21/07/2026 | 20,6700 |
| 20/07/2026 | 20,7100 |
| 17/07/2026 | 20,6600 |
| 16/07/2026 | 20,8400 |
| 15/07/2026 | 20,3000 |
| 14/07/2026 | 20,9600 |
| 13/07/2026 | 20,5800 |
| 08/07/2026 | 20,2700 |
| 07/07/2026 | 20,0300 |
| 06/07/2026 | 20,3600 |
| 03/07/2026 | 20,0400 |
| 02/07/2026 | 20,7400 |
| 01/07/2026 | 21,5300 |
| 30/06/2026 | 21,5200 |
| 29/06/2026 | 21,7900 |
| 26/06/2026 | 24,3800 |
| 25/06/2026 | 21,9700 |
| 24/06/2026 | 20,3000 |
| 23/06/2026 | 20,3200 |
| 22/06/2026 | 20,5800 |
| 19/06/2026 | 20,1300 |
| 18/06/2026 | 20,4800 |
| 17/06/2026 | 20,6100 |
| 16/06/2026 | 20,5300 |
| 12/06/2026 | 20,2900 |
| 11/06/2026 | 20,3800 |
| 10/06/2026 | 20,3100 |
| 09/06/2026 | 20,5600 |
| 08/06/2026 | 20,1800 |
| 05/06/2026 | 20,5400 |
| 04/06/2026 | 20,2200 |
| 03/06/2026 | 20,2900 |
| 02/06/2026 | 20,6900 |
| 01/06/2026 | 20,2500 |
| 29/05/2026 | 20,7000 |
| 28/05/2026 | 20,4400 |
| 27/05/2026 | 20,1800 |
| 26/05/2026 | 20,4200 |
| 22/05/2026 | 20,6600 |
| 21/05/2026 | 20,7100 |
| 20/05/2026 | 20,2900 |
| 19/05/2026 | 20,2700 |
| 18/05/2026 | 19,8500 |
| 15/05/2026 | 20,1400 |
| 14/05/2026 | 20,2700 |
| 13/05/2026 | 20,6400 |
| 12/05/2026 | 20,1700 |
| 11/05/2026 | 20,1600 |
| 08/05/2026 | 20,3100 |
| 07/05/2026 | 20,8300 |
| 06/05/2026 | 20,5600 |
| 05/05/2026 | 21,1700 |
| 04/05/2026 | 22,4700 |
| 30/04/2026 | 23,0200 |
| 29/04/2026 | 22,0400 |
| 28/04/2026 | 21,5500 |
| 27/04/2026 | 20,6500 |
| 24/04/2026 | 20,7300 |
| 23/04/2026 | 20,4400 |
| 22/04/2026 | 20,8700 |
| 21/04/2026 | 20,1300 |
| 20/04/2026 | 20,9500 |
| 17/04/2026 | 21,2100 |
| 16/04/2026 | 21,1000 |
| 15/04/2026 | 20,4600 |
| 14/04/2026 | 20,4600 |
| 13/04/2026 | 20,2600 |
| 10/04/2026 | 20,0800 |
| 09/04/2026 | 20,7200 |
| 08/04/2026 | 22,6000 |
| 07/04/2026 | 21,8200 |
| 06/04/2026 | 24,2100 |
| 01/04/2026 | 22,2200 |
| 31/03/2026 | 22,1700 |
| 30/03/2026 | 20,9900 |
| 27/03/2026 | 21,7300 |
| 26/03/2026 | 20,9600 |
| 25/03/2026 | 21,1800 |
| 20/03/2026 | 19,2700 |
| 19/03/2026 | 20,2100 |
| 18/03/2026 | 20,8500 |
| 17/03/2026 | 20,7600 |
| 16/03/2026 | 21,9300 |
| 13/03/2026 | 22,9400 |
| 12/03/2026 | 22,6000 |
| 11/03/2026 | 22,1300 |
| 10/03/2026 | 21,4400 |
| 09/03/2026 | 21,9900 |
| 06/03/2026 | 22,6900 |
| 05/03/2026 | 22,3800 |
| 04/03/2026 | 22,6300 |
| 03/03/2026 | 22,5200 |
| 02/03/2026 | 21,9000 |
| 27/02/2026 | 22,1700 |
| 26/02/2026 | 25,3800 |
| 25/02/2026 | 30,2000 |
| 24/02/2026 | 32,1800 |
| 23/02/2026 | 37,3700 |
| 20/02/2026 | 43,6000 |
| 19/02/2026 | 47,0500 |
| 18/02/2026 | 35,6000 |
| 13/02/2026 | 36,6000 |
| 12/02/2026 | 31,6700 |
| 11/02/2026 | 25,1000 |
| 10/02/2026 | 23,6100 |
| 09/02/2026 | 25,3500 |
| 06/02/2026 | 27,2000 |
| 05/02/2026 | 28,4100 |
| 04/02/2026 | 27,4000 |
| 03/02/2026 | 34,6800 |
| 02/02/2026 | 32,9100 |
| 30/01/2026 | 27,8200 |
| 29/01/2026 | 26,0300 |
| 28/01/2026 | 22,4900 |
| 27/01/2026 | 24,3600 |
| 26/01/2026 | 28,6000 |
| 23/01/2026 | 31,6900 |
| 22/01/2026 | 35,8000 |
| 21/01/2026 | 36,7300 |
| 20/01/2026 | 37,8400 |
| 19/01/2026 | 39,0000 |
| 16/01/2026 | 40,4300 |
| 15/01/2026 | 41,1300 |
| 14/01/2026 | 45,0300 |
| 13/01/2026 | 48,0300 |
| 12/01/2026 | 35,5000 |
| 09/01/2026 | 34,0400 |
| 08/01/2026 | 39,2700 |
| 07/01/2026 | 46,0900 |
| 06/01/2026 | 43,5400 |
| 05/01/2026 | 32,6600 |
| 02/01/2026 | 52,0000 |
| 30/12/2025 | 77,6000 |
| 29/12/2025 | 32,1300 |
| 26/12/2025 | 29,6300 |
| 23/12/2025 | 28,0800 |
| 22/12/2025 | 22,6000 |
| 19/12/2025 | 20,2500 |
| 18/12/2025 | 20,7900 |
| 17/12/2025 | 19,9400 |
| 16/12/2025 | 20,8200 |
| 15/12/2025 | 19,8200 |
| 12/12/2025 | 19,6700 |
| 11/12/2025 | 19,3100 |
| 10/12/2025 | 18,7900 |
| 09/12/2025 | 19,9100 |
| 05/12/2025 | 19,1500 |
| 04/12/2025 | 17,4600 |
| 03/12/2025 | 18,5600 |
| 02/12/2025 | 21,1400 |
| 01/12/2025 | 21,1700 |
| 28/11/2025 | 22,7000 |
| 27/11/2025 | 23,4900 |
| 26/11/2025 | 22,9200 |
| 25/11/2025 | 25,1000 |
| 20/11/2025 | 26,3500 |
| 19/11/2025 | 26,9300 |
| 18/11/2025 | 26,8300 |
| 17/11/2025 | 26,8400 |
| 14/11/2025 | 29,6800 |
| 13/11/2025 | 27,7000 |
| 12/11/2025 | 29,6700 |
| 11/11/2025 | 29,0300 |
| 10/11/2025 | 29,8800 |
| 07/11/2025 | 34,1300 |
| 05/11/2025 | 34,0800 |
| 04/11/2025 | 35,2300 |
| 03/11/2025 | 38,0200 |
| 31/10/2025 | 37,2300 |
| 30/10/2025 | 43,8300 |
| 29/10/2025 | 57,0100 |
| 28/10/2025 | 95,0800 |
| 27/10/2025 | 85,3300 |
| 24/10/2025 | 67,7100 |
| 23/10/2025 | 45,3400 |
| 22/10/2025 | 36,9300 |
| 21/10/2025 | 43,3900 |
| 20/10/2025 | 49,1600 |
| 17/10/2025 | 56,7100 |
| 16/10/2025 | 107,9100 |
| 15/10/2025 | 163,3700 |
| 14/10/2025 | 115,7600 |
| 13/10/2025 | 82,4700 |
| 09/10/2025 | 70,3400 |
| 08/10/2025 | 60,3300 |
| 07/10/2025 | 48,7800 |
| 06/10/2025 | 43,5700 |
| 03/10/2025 | 39,9100 |
| 02/10/2025 | 39,7400 |
| 01/10/2025 | 40,2500 |
| 30/09/2025 | 38,5700 |
| 29/09/2025 | 33,3000 |
| 26/09/2025 | 32,1500 |
| 25/09/2025 | 34,2300 |
| 24/09/2025 | 29,4900 |
| 23/09/2025 | 42,1300 |
| 22/09/2025 | 41,7200 |
| 19/09/2025 | 41,1000 |
| 18/09/2025 | 40,7300 |
| 17/09/2025 | 38,7000 |
| 16/09/2025 | 38,5300 |
| 15/09/2025 | 40,2400 |
| 12/09/2025 | 39,5500 |
| 11/09/2025 | 40,2600 |
| 10/09/2025 | 41,8500 |
| 09/09/2025 | 48,6700 |
| 08/09/2025 | 65,8000 |
| 05/09/2025 | 52,8400 |
| 04/09/2025 | 56,1500 |
| 03/09/2025 | 56,6400 |
| 02/09/2025 | 58,7300 |
| 01/09/2025 | 72,0200 |
| 29/08/2025 | 66,9600 |
| 28/08/2025 | 65,6100 |
| 27/08/2025 | 61,7100 |
| 26/08/2025 | 72,6100 |
| 25/08/2025 | 72,8000 |
| 22/08/2025 | 71,7900 |
| 21/08/2025 | 71,1500 |
| 20/08/2025 | 62,4000 |
| 19/08/2025 | 68,9400 |
| 18/08/2025 | 78,5000 |
| 14/08/2025 | 91,4700 |
| 13/08/2025 | 75,0300 |
| 12/08/2025 | 68,2900 |
| 11/08/2025 | 66,8300 |
| 08/08/2025 | 62,7300 |
| 07/08/2025 | 55,7200 |
| 06/08/2025 | 47,5000 |
| 05/08/2025 | 45,9600 |
| 04/08/2025 | 46,7900 |
| 01/08/2025 | 46,4800 |
| 31/07/2025 | 41,6700 |
| 30/07/2025 | 46,2700 |
| 29/07/2025 | 41,9300 |
| 28/07/2025 | 40,9000 |
| 25/07/2025 | 33,9700 |
| 24/07/2025 | 45,7600 |
| 23/07/2025 | 62,0800 |
| 22/07/2025 | 66,1800 |
| 21/07/2025 | 42,1300 |
| 18/07/2025 | 35,5600 |
| 17/07/2025 | 30,8900 |
| 16/07/2025 | 29,7500 |
| 15/07/2025 | 23,4100 |
| 14/07/2025 | 18,4500 |
| 11/07/2025 | 19,6500 |
| 10/07/2025 | 23,8000 |
| 08/07/2025 | 33,9600 |
| 07/07/2025 | 33,6500 |
| 04/07/2025 | 33,5300 |
| 03/07/2025 | 33,1600 |
| 02/07/2025 | 29,8300 |
| 01/07/2025 | 37,3400 |
| 30/06/2025 | 31,5900 |
| 27/06/2025 | 31,2600 |
| 26/06/2025 | 34,6400 |
| 25/06/2025 | 30,1800 |
| 24/06/2025 | 31,5500 |
| 23/06/2025 | 31,0000 |
| 19/06/2025 | 36,0700 |
| 18/06/2025 | 31,6500 |
| 17/06/2025 | 32,2900 |
| 13/06/2025 | 31,0400 |
| 12/06/2025 | 31,8600 |
| 11/06/2025 | 31,3500 |
| 10/06/2025 | 31,5300 |
| 09/06/2025 | 36,1000 |
| 06/06/2025 | 42,6800 |
| 05/06/2025 | 35,5900 |
| 04/06/2025 | 36,3500 |
| 03/06/2025 | 36,1100 |
| 02/06/2025 | 36,1500 |
| 30/05/2025 | 33,7700 |
| 29/05/2025 | 34,3900 |
| 28/05/2025 | 34,7900 |
| 27/05/2025 | 35,5700 |
| 26/05/2025 | 35,6700 |
| 23/05/2025 | 35,6400 |
| 22/05/2025 | 32,8400 |
| 21/05/2025 | 29,1800 |
| 20/05/2025 | 31,3200 |
| 19/05/2025 | 30,4100 |
| 16/05/2025 | 28,8800 |
| 15/05/2025 | 31,8200 |
| 14/05/2025 | 29,1900 |
| 13/05/2025 | 28,5600 |
| 12/05/2025 | 28,9700 |
| 09/05/2025 | 28,6600 |
| 08/05/2025 | 32,0200 |
| 07/05/2025 | 31,9700 |
| 06/05/2025 | 33,3500 |
| 05/05/2025 | 32,8700 |
| 30/04/2025 | 33,7000 |
| 29/04/2025 | 34,1800 |
| 28/04/2025 | 32,1300 |
| 25/04/2025 | 34,6200 |
| 24/04/2025 | 34,9100 |
| 23/04/2025 | 34,3100 |
| 22/04/2025 | 32,9200 |
| 21/04/2025 | 32,7500 |
| 16/04/2025 | 33,3300 |
| 15/04/2025 | 40,1000 |
| 14/04/2025 | 47,5100 |
| 11/04/2025 | 36,6800 |
| 10/04/2025 | 33,8100 |
| 09/04/2025 | 33,8600 |
| 08/04/2025 | 29,9100 |
| 07/04/2025 | 34,0900 |
| 04/04/2025 | 30,0200 |
| 03/04/2025 | 34,0900 |
| 01/04/2025 | 33,7000 |
| 31/03/2025 | 32,7900 |
| 28/03/2025 | 31,2900 |
| 27/03/2025 | 34,2700 |
| 26/03/2025 | 32,5300 |
| 25/03/2025 | 31,9300 |
| 21/03/2025 | 31,9900 |
| 20/03/2025 | 32,7300 |
| 19/03/2025 | 30,5600 |
| 18/03/2025 | 30,5800 |
| 17/03/2025 | 30,9200 |
| 14/03/2025 | 30,0700 |
| 13/03/2025 | 31,5900 |
| 12/03/2025 | 31,8700 |
| 11/03/2025 | 30,7600 |
| 10/03/2025 | 32,2900 |
| 07/03/2025 | 33,6200 |
| 06/03/2025 | 33,3200 |
| 05/03/2025 | 33,6600 |
| 28/02/2025 | 34,4600 |
| 27/02/2025 | 33,7400 |
| 26/02/2025 | 33,5900 |
| 25/02/2025 | 34,1800 |
| 24/02/2025 | 32,1100 |
| 21/02/2025 | 28,3300 |
| 20/02/2025 | 32,9300 |
| 19/02/2025 | 32,8700 |
| 18/02/2025 | 34,4900 |
| 17/02/2025 | 32,1500 |
| 14/02/2025 | 31,4300 |
| 13/02/2025 | 32,8200 |
| 12/02/2025 | 32,4600 |
| 11/02/2025 | 34,4800 |
| 10/02/2025 | 33,0000 |
| 07/02/2025 | 31,9500 |
| 06/02/2025 | 33,5800 |
| 05/02/2025 | 33,2900 |
| 04/02/2025 | 36,2000 |
| 03/02/2025 | 31,6500 |
| 31/01/2025 | 32,2100 |
| 30/01/2025 | 36,8500 |
| 29/01/2025 | 34,6100 |
| 28/01/2025 | 36,1500 |
| 27/01/2025 | 36,1500 |
| 24/01/2025 | 35,4400 |
| 23/01/2025 | 35,2300 |
| 22/01/2025 | 34,1700 |
| 21/01/2025 | 35,1700 |
| 20/01/2025 | 35,0000 |
| 17/01/2025 | 35,9300 |
| 16/01/2025 | 36,0800 |
| 15/01/2025 | 36,0400 |
| 14/01/2025 | 34,9200 |
| 13/01/2025 | 36,0000 |
| 10/01/2025 | 35,6700 |
| 09/01/2025 | 35,9900 |
| 08/01/2025 | 36,1700 |
| 07/01/2025 | 36,1200 |
| 06/01/2025 | 35,9100 |
| 03/01/2025 | 36,6200 |
| 02/01/2025 | 37,0700 |
| 30/12/2024 | 39,2500 |
| 27/12/2024 | 39,3000 |
| 26/12/2024 | 36,7000 |
| 23/12/2024 | 38,7700 |
| 20/12/2024 | 38,1200 |
| 19/12/2024 | 35,8000 |
| 18/12/2024 | 31,2900 |
| 17/12/2024 | 35,3400 |
| 16/12/2024 | 37,0100 |
| 13/12/2024 | 37,4100 |
| 12/12/2024 | 33,9000 |
| 11/12/2024 | 35,0900 |
| 10/12/2024 | 37,2300 |
| 09/12/2024 | 37,8200 |
| 06/12/2024 | 36,4700 |
| 05/12/2024 | 41,7500 |
| 04/12/2024 | 38,4200 |
| 03/12/2024 | 40,7700 |
| 02/12/2024 | 42,0100 |
| 29/11/2024 | 41,9300 |
| 28/11/2024 | 41,8300 |
| 27/11/2024 | 39,9800 |
| 26/11/2024 | 40,9400 |
| 25/11/2024 | 38,3700 |
| 22/11/2024 | 42,4200 |
| 21/11/2024 | 41,0200 |
| 20/11/2024 | 39,4700 |
| 19/11/2024 | 41,6800 |
| 15/11/2024 | 36,7200 |
| 14/11/2024 | 38,2300 |
| 13/11/2024 | 35,9400 |
| 12/11/2024 | 36,1500 |
| 11/11/2024 | 36,5200 |
| 08/11/2024 | 35,9900 |
| 07/11/2024 | 37,2300 |
| 05/11/2024 | 36,7000 |
| 04/11/2024 | 37,1100 |
| 01/11/2024 | 35,9300 |
| 31/10/2024 | 42,8700 |
| 30/10/2024 | 42,0000 |
| 29/10/2024 | 41,1000 |
| 28/10/2024 | 42,3900 |
| 25/10/2024 | 40,6400 |
| 24/10/2024 | 43,1000 |
| 23/10/2024 | 42,1200 |
| 22/10/2024 | 47,2500 |
| 21/10/2024 | 42,3700 |
| 18/10/2024 | 47,9300 |
| 17/10/2024 | 46,5900 |
| 16/10/2024 | 46,7200 |
| 15/10/2024 | 45,4000 |
| 14/10/2024 | 47,8400 |
| 10/10/2024 | 46,4100 |
| 09/10/2024 | 46,6600 |
| 08/10/2024 | 46,9300 |
| 07/10/2024 | 46,3800 |
| 04/10/2024 | 46,6800 |
| 03/10/2024 | 45,9300 |
| 02/10/2024 | 45,9900 |
| 01/10/2024 | 45,8600 |
| 30/09/2024 | 45,9600 |
| 27/09/2024 | 46,1700 |
| 26/09/2024 | 46,0700 |
| 25/09/2024 | 42,0800 |
| 24/09/2024 | 42,5400 |
| 23/09/2024 | 43,4000 |
| 20/09/2024 | 47,1200 |
| 19/09/2024 | 44,5900 |
| 18/09/2024 | 42,6000 |
| 17/09/2024 | 44,5400 |
| 16/09/2024 | 44,5000 |
| 13/09/2024 | 45,6500 |
| 12/09/2024 | 45,9900 |
| 11/09/2024 | 34,9200 |
| 10/09/2024 | 44,3500 |
| 09/09/2024 | 45,8700 |
| 06/09/2024 | 46,9900 |
| 05/09/2024 | 47,1100 |
| 04/09/2024 | 46,0700 |
| 03/09/2024 | 39,4300 |
| 02/09/2024 | 41,3500 |
| 30/08/2024 | 43,0500 |
| 29/08/2024 | 41,6800 |
| 28/08/2024 | 42,3500 |
| 27/08/2024 | 42,1100 |
| 26/08/2024 | 41,6000 |
| 23/08/2024 | 41,9500 |
| 22/08/2024 | 41,2800 |
| 21/08/2024 | 40,4800 |
| 20/08/2024 | 41,6500 |
| 19/08/2024 | 41,7600 |
| 16/08/2024 | 41,4100 |
| 15/08/2024 | 44,2300 |
| 14/08/2024 | 41,2600 |
| 13/08/2024 | 41,5100 |
| 12/08/2024 | 38,2700 |
| 09/08/2024 | 40,2300 |
| 08/08/2024 | 39,3100 |
| 07/08/2024 | 41,2100 |
| 06/08/2024 | 40,0600 |
| 05/08/2024 | 41,4000 |
| 02/08/2024 | 41,0400 |
| 01/08/2024 | 41,6300 |
| 31/07/2024 | 41,5300 |
| 30/07/2024 | 35,4600 |
| 29/07/2024 | 39,1200 |
| 26/07/2024 | 37,4700 |
| 25/07/2024 | 33,1200 |
| 24/07/2024 | 33,0600 |
| 23/07/2024 | 30,6000 |
| 22/07/2024 | 34,9800 |
| 19/07/2024 | 34,1700 |
| 18/07/2024 | 32,8200 |
| 17/07/2024 | 27,6100 |
| 16/07/2024 | 27,6100 |
| 15/07/2024 | 31,9700 |
| 12/07/2024 | 27,2600 |
| 11/07/2024 | 27,2600 |
| 10/07/2024 | 30,3100 |
| 08/07/2024 | 36,6000 |
| 05/07/2024 | 36,5800 |
| 04/07/2024 | 39,1700 |
| 03/07/2024 | 39,0000 |
| 02/07/2024 | 40,3100 |
| 01/07/2024 | 41,3800 |
| 28/06/2024 | 41,2500 |
| 27/06/2024 | 35,6400 |
| 26/06/2024 | 35,9700 |
| 25/06/2024 | 30,8300 |
| 24/06/2024 | 35,6400 |
| 19/06/2024 | 35,6000 |
| 18/06/2024 | 36,2300 |
| 14/06/2024 | 36,5900 |
| 13/06/2024 | 40,2200 |
| 12/06/2024 | 25,2000 |
| 11/06/2024 | 29,1700 |
| 10/06/2024 | 38,1700 |
| 07/06/2024 | 38,5400 |
| 06/06/2024 | 39,8700 |
| 05/06/2024 | 40,3700 |
| 04/06/2024 | 40,3800 |
| 03/06/2024 | 40,6200 |
| 31/05/2024 | 41,4100 |
| 30/05/2024 | 38,5000 |
| 29/05/2024 | 35,3000 |
| 28/05/2024 | 30,9100 |
| 27/05/2024 | 36,6000 |
| 24/05/2024 | 37,3200 |
| 23/05/2024 | 37,5100 |
| 22/05/2024 | 35,6100 |
| 21/05/2024 | 35,9500 |
| 20/05/2024 | 37,7900 |
| 17/05/2024 | 40,0300 |
| 16/05/2024 | 38,6900 |
| 15/05/2024 | 37,2500 |
| 14/05/2024 | 47,8200 |
| 13/05/2024 | 49,2500 |
| 10/05/2024 | 50,5300 |
| 09/05/2024 | 51,0100 |
| 08/05/2024 | 51,3400 |
| 07/05/2024 | 51,6400 |
| 06/05/2024 | 51,7500 |
| 03/05/2024 | 52,2000 |
| 02/05/2024 | 52,6600 |
| 30/04/2024 | 55,7900 |
| 29/04/2024 | 50,4900 |
| 26/04/2024 | 50,4000 |
| 25/04/2024 | 50,6100 |
| 24/04/2024 | 60,7200 |
| 23/04/2024 | 60,6300 |
| 22/04/2024 | 66,4200 |
| 19/04/2024 | 60,7900 |
| 18/04/2024 | 65,2800 |
| 17/04/2024 | 62,7100 |
| 16/04/2024 | 62,7700 |
| 15/04/2024 | 63,1800 |
| 12/04/2024 | 64,5400 |
| 11/04/2024 | 61,7700 |
| 10/04/2024 | 71,6100 |
| 09/04/2024 | 77,6000 |
| 08/04/2024 | 80,1100 |
| 05/04/2024 | 80,6500 |
| 04/04/2024 | 80,5600 |
| 03/04/2024 | 82,3000 |
| 27/03/2024 | 82,2100 |
| 26/03/2024 | 70,4700 |
| 25/03/2024 | 70,8400 |
| 22/03/2024 | 70,8400 |
| 21/03/2024 | 67,1700 |
| 20/03/2024 | 78,6200 |
| 19/03/2024 | 66,8200 |
| 18/03/2024 | 66,8200 |
| 15/03/2024 | 67,0200 |
| 14/03/2024 | 83,9300 |
| 13/03/2024 | 83,7200 |
| 12/03/2024 | 83,5800 |
| 11/03/2024 | 89,7200 |
| 08/03/2024 | 89,8100 |
| 07/03/2024 | 90,4100 |
| 06/03/2024 | 88,3100 |
| 05/03/2024 | 89,4800 |
| 04/03/2024 | 92,6300 |
| 01/03/2024 | 91,6300 |
| 29/02/2024 | 93,1600 |
| 28/02/2024 | 86,4200 |
| 27/02/2024 | 85,1700 |
| 26/02/2024 | 85,0800 |
| 23/02/2024 | 85,1000 |
| 22/02/2024 | 84,8800 |
| 21/02/2024 | 85,1500 |
| 20/02/2024 | 85,0300 |
| 19/02/2024 | 91,9500 |
| 16/02/2024 | 85,0000 |
| 15/02/2024 | 84,9300 |
| 14/02/2024 | 85,4700 |
| 09/02/2024 | 86,0900 |
| 08/02/2024 | 87,8100 |
| 07/02/2024 | 87,4300 |
| 06/02/2024 | 87,5100 |
| 05/02/2024 | 88,7400 |
| 02/02/2024 | 89,8200 |
| 01/02/2024 | 89,9500 |
| 31/01/2024 | 91,8500 |
| 30/01/2024 | 89,4100 |
| 29/01/2024 | 89,7300 |
| 26/01/2024 | 86,6300 |
| 25/01/2024 | 88,6900 |
| 24/01/2024 | 88,5100 |
| 23/01/2024 | 88,2900 |
| 22/01/2024 | 90,4700 |
| 19/01/2024 | 87,8900 |
| 18/01/2024 | 95,3100 |
| 17/01/2024 | 97,2200 |
| 16/01/2024 | 92,0200 |
| 15/01/2024 | 100,9300 |
| 12/01/2024 | 93,1400 |
| 11/01/2024 | 93,2400 |
| 10/01/2024 | 91,3600 |
| 09/01/2024 | 91,1700 |
| 08/01/2024 | 93,1500 |
| 05/01/2024 | 95,2400 |
| 04/01/2024 | 95,2100 |
| 03/01/2024 | 94,1000 |
| 02/01/2024 | 96,3100 |
| 29/12/2023 | 96,6800 |
| 28/12/2023 | 95,2000 |
| 27/12/2023 | 87,1300 |
| 26/12/2023 | 100,9800 |
| 22/12/2023 | 86,8800 |
| 21/12/2023 | 88,3600 |
| 20/12/2023 | 90,2800 |
| 19/12/2023 | 89,9800 |
| 18/12/2023 | 91,2800 |
| 15/12/2023 | 94,6600 |
| 14/12/2023 | 102,4600 |
| 13/12/2023 | 100,8800 |
| 12/12/2023 | 114,9900 |
| 11/12/2023 | 114,1500 |
| 07/12/2023 | 115,6100 |
| 06/12/2023 | 118,0100 |
| 05/12/2023 | 118,3500 |
| 04/12/2023 | 122,9900 |
| 01/12/2023 | 125,6200 |
| 30/11/2023 | 124,5400 |
| 29/11/2023 | 103,8200 |
| 28/11/2023 | 104,0500 |
| 27/11/2023 | 117,9200 |
| 24/11/2023 | 112,0100 |
| 23/11/2023 | 113,6500 |
| 22/11/2023 | 113,2000 |
| 21/11/2023 | 114,6600 |
| 17/11/2023 | 114,6500 |
| 16/11/2023 | 116,3300 |
| 15/11/2023 | 116,7700 |
| 14/11/2023 | 116,6400 |
| 13/11/2023 | 118,9700 |
| 10/11/2023 | 123,4000 |
| 09/11/2023 | 122,5000 |
| 08/11/2023 | 111,1700 |
| 07/11/2023 | 124,0400 |
| 03/11/2023 | 126,3700 |
| 02/11/2023 | 126,4100 |
| 01/11/2023 | 126,5200 |
| 31/10/2023 | 122,7100 |
| 30/10/2023 | 107,7300 |
| 27/10/2023 | 107,3700 |
| 26/10/2023 | 107,8900 |
| 25/10/2023 | 114,7500 |
| 24/10/2023 | 114,9000 |
| 23/10/2023 | 116,5200 |
| 20/10/2023 | 115,2300 |
| 19/10/2023 | 113,7000 |
| 18/10/2023 | 112,0000 |
| 17/10/2023 | 114,5300 |
| 12/10/2023 | 106,8000 |
| 11/10/2023 | 108,5300 |
| 10/10/2023 | 107,4300 |
| 09/10/2023 | 110,9400 |
| 06/10/2023 | 110,4000 |
| 05/10/2023 | 110,9400 |
| 04/10/2023 | 111,2600 |
| 03/10/2023 | 111,0000 |
| 02/10/2023 | 111,6100 |
| 29/09/2023 | 111,7100 |
| 28/09/2023 | 98,8100 |
| 27/09/2023 | 98,8300 |
| 26/09/2023 | 98,7100 |
| 25/09/2023 | 98,1000 |
| 22/09/2023 | 98,5600 |
| 21/09/2023 | 97,7800 |
| 20/09/2023 | 98,0900 |
| 19/09/2023 | 98,1500 |
| 18/09/2023 | 98,6000 |
| 15/09/2023 | 98,6500 |
| 14/09/2023 | 105,6900 |
| 13/09/2023 | 105,9400 |
| 12/09/2023 | 106,0900 |
| 11/09/2023 | 106,1900 |
| 08/09/2023 | 102,8000 |
| 07/09/2023 | 104,1100 |
| 06/09/2023 | 112,1300 |
| 05/09/2023 | 110,3800 |
| 04/09/2023 | 111,4900 |
| 01/09/2023 | 112,2000 |
| 31/08/2023 | 114,6800 |
| 30/08/2023 | 99,7100 |
| 29/08/2023 | 97,9600 |
| 28/08/2023 | 98,8800 |
| 25/08/2023 | 107,1300 |
| 24/08/2023 | 107,7800 |
| 23/08/2023 | 106,6400 |
| 22/08/2023 | 102,6200 |
| 18/08/2023 | 105,0100 |
| 17/08/2023 | 107,9400 |
| 16/08/2023 | 108,8300 |
| 15/08/2023 | 109,6800 |
| 14/08/2023 | 109,4600 |
| 11/08/2023 | 92,5000 |
| 10/08/2023 | 91,8600 |
| 09/08/2023 | 92,2200 |
| 08/08/2023 | 88,7600 |
| 07/08/2023 | 91,0300 |
| 04/08/2023 | 91,7700 |
| 03/08/2023 | 90,5200 |
| 02/08/2023 | 91,1700 |
| 01/08/2023 | 91,8600 |
| 31/07/2023 | 91,3400 |
| 28/07/2023 | 86,0600 |
| 27/07/2023 | 91,0300 |
| 26/07/2023 | 79,6700 |
| 25/07/2023 | 80,3900 |
| 24/07/2023 | 82,0000 |
| 21/07/2023 | 82,9800 |
| 20/07/2023 | 81,4300 |
| 19/07/2023 | 81,1600 |
| 18/07/2023 | 81,0100 |
| 17/07/2023 | 81,9700 |
| 14/07/2023 | 81,9500 |
| 13/07/2023 | 87,0300 |
| 12/07/2023 | 95,4600 |
| 11/07/2023 | 86,4600 |
| 10/07/2023 | 82,0000 |
| 07/07/2023 | 90,3900 |
| 06/07/2023 | 92,5300 |
| 05/07/2023 | 91,5900 |
| 04/07/2023 | 90,3600 |
| 03/07/2023 | 92,6700 |
| 30/06/2023 | 89,8200 |
| 29/06/2023 | 83,8900 |
| 28/06/2023 | 81,4300 |
| 27/06/2023 | 87,1200 |
| 26/06/2023 | 86,8800 |
| 23/06/2023 | 80,5200 |
| 22/06/2023 | 79,5700 |
| 21/06/2023 | 79,2900 |
| 16/06/2023 | 82,3500 |
| 15/06/2023 | 79,1100 |
| 14/06/2023 | 90,8800 |
| 13/06/2023 | 80,6500 |
| 12/06/2023 | 80,6300 |
