Detalle de variable
Serie histórica y definición oficial informada por el Banco Central.
¿Qué significa esta variable?
Tasa de interés promedio ponderada por montos operados del total de entidades informantes en SISCEN-0002 en el segmento de operaciones de plazo fijo de 30 días en moneda nacional, informados en las cuentas SISCEN 149 y 152 (plazos fijos transferibles e intransferibles con retribución fija).
Serie histórica
3000 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11/08/2026 | 21,3900 |
| 10/08/2026 | 20,6700 |
| 07/08/2026 | 20,4600 |
| 06/08/2026 | 20,5500 |
| 05/08/2026 | 19,8900 |
| 04/08/2026 | 21,4500 |
| 03/08/2026 | 20,5800 |
| 31/07/2026 | 19,7600 |
| 30/07/2026 | 20,6100 |
| 29/07/2026 | 20,3900 |
| 28/07/2026 | 20,7400 |
| 27/07/2026 | 19,5900 |
| 24/07/2026 | 20,9300 |
| 23/07/2026 | 21,0700 |
| 22/07/2026 | 20,7300 |
| 21/07/2026 | 20,5700 |
| 20/07/2026 | 20,0500 |
| 17/07/2026 | 20,1400 |
| 16/07/2026 | 20,0500 |
| 15/07/2026 | 21,3900 |
| 14/07/2026 | 20,3700 |
| 13/07/2026 | 19,6400 |
| 08/07/2026 | 20,2800 |
| 07/07/2026 | 20,2700 |
| 06/07/2026 | 19,5400 |
| 03/07/2026 | 20,2000 |
| 02/07/2026 | 20,3200 |
| 01/07/2026 | 19,8500 |
| 30/06/2026 | 20,3100 |
| 29/06/2026 | 20,1100 |
| 26/06/2026 | 19,3600 |
| 25/06/2026 | 19,8000 |
| 24/06/2026 | 20,3500 |
| 23/06/2026 | 20,2400 |
| 22/06/2026 | 19,9400 |
| 19/06/2026 | 19,6300 |
| 18/06/2026 | 20,3800 |
| 17/06/2026 | 19,6600 |
| 16/06/2026 | 19,6300 |
| 12/06/2026 | 19,1500 |
| 11/06/2026 | 19,7300 |
| 10/06/2026 | 19,4100 |
| 09/06/2026 | 20,1100 |
| 08/06/2026 | 19,9600 |
| 05/06/2026 | 19,4000 |
| 04/06/2026 | 20,3900 |
| 03/06/2026 | 20,1600 |
| 02/06/2026 | 21,1900 |
| 01/06/2026 | 19,8300 |
| 29/05/2026 | 20,0100 |
| 28/05/2026 | 20,4800 |
| 27/05/2026 | 19,6000 |
| 26/05/2026 | 20,2700 |
| 22/05/2026 | 20,3800 |
| 21/05/2026 | 20,4700 |
| 20/05/2026 | 20,2100 |
| 19/05/2026 | 20,8600 |
| 18/05/2026 | 19,8500 |
| 15/05/2026 | 20,2900 |
| 14/05/2026 | 19,9400 |
| 13/05/2026 | 19,6200 |
| 12/05/2026 | 20,8400 |
| 11/05/2026 | 20,0100 |
| 08/05/2026 | 20,0700 |
| 07/05/2026 | 20,4700 |
| 06/05/2026 | 20,1600 |
| 05/05/2026 | 21,6300 |
| 04/05/2026 | 20,4400 |
| 30/04/2026 | 19,9300 |
| 29/04/2026 | 20,7100 |
| 28/04/2026 | 21,1900 |
| 27/04/2026 | 20,0500 |
| 24/04/2026 | 20,8000 |
| 23/04/2026 | 21,2500 |
| 22/04/2026 | 21,4400 |
| 21/04/2026 | 21,4700 |
| 20/04/2026 | 21,0000 |
| 17/04/2026 | 21,4400 |
| 16/04/2026 | 21,5900 |
| 15/04/2026 | 21,6600 |
| 14/04/2026 | 21,9100 |
| 13/04/2026 | 21,3000 |
| 10/04/2026 | 22,4300 |
| 09/04/2026 | 23,2300 |
| 08/04/2026 | 24,2900 |
| 07/04/2026 | 24,5200 |
| 06/04/2026 | 23,8800 |
| 01/04/2026 | 24,3800 |
| 31/03/2026 | 23,9400 |
| 30/03/2026 | 24,5500 |
| 27/03/2026 | 23,9000 |
| 26/03/2026 | 25,1000 |
| 25/03/2026 | 24,8800 |
| 20/03/2026 | 24,9700 |
| 19/03/2026 | 25,9500 |
| 18/03/2026 | 26,3100 |
| 17/03/2026 | 27,1800 |
| 16/03/2026 | 27,3900 |
| 13/03/2026 | 27,1600 |
| 12/03/2026 | 27,8100 |
| 11/03/2026 | 27,2800 |
| 10/03/2026 | 28,2700 |
| 09/03/2026 | 27,6600 |
| 06/03/2026 | 27,5000 |
| 05/03/2026 | 27,2700 |
| 04/03/2026 | 27,3700 |
| 03/03/2026 | 27,8800 |
| 02/03/2026 | 28,0800 |
| 27/02/2026 | 28,2800 |
| 26/02/2026 | 29,1200 |
| 25/02/2026 | 28,0400 |
| 24/02/2026 | 31,8200 |
| 23/02/2026 | 30,1600 |
| 20/02/2026 | 30,7500 |
| 19/02/2026 | 30,3400 |
| 18/02/2026 | 28,9100 |
| 13/02/2026 | 28,1800 |
| 12/02/2026 | 28,0400 |
| 11/02/2026 | 27,1100 |
| 10/02/2026 | 28,6300 |
| 09/02/2026 | 27,8600 |
| 06/02/2026 | 28,5200 |
| 05/02/2026 | 29,1400 |
| 04/02/2026 | 28,5100 |
| 03/02/2026 | 30,1300 |
| 02/02/2026 | 28,2100 |
| 30/01/2026 | 28,5700 |
| 29/01/2026 | 28,6200 |
| 28/01/2026 | 29,2900 |
| 27/01/2026 | 31,2800 |
| 26/01/2026 | 29,2900 |
| 23/01/2026 | 33,0600 |
| 22/01/2026 | 32,9300 |
| 21/01/2026 | 30,6700 |
| 20/01/2026 | 30,8700 |
| 19/01/2026 | 30,0200 |
| 16/01/2026 | 29,9300 |
| 15/01/2026 | 29,8800 |
| 14/01/2026 | 28,7800 |
| 13/01/2026 | 28,5600 |
| 12/01/2026 | 25,8600 |
| 09/01/2026 | 26,3700 |
| 08/01/2026 | 27,5500 |
| 07/01/2026 | 28,4300 |
| 06/01/2026 | 26,6400 |
| 05/01/2026 | 25,6400 |
| 02/01/2026 | 25,2200 |
| 30/12/2025 | 25,4600 |
| 29/12/2025 | 25,2900 |
| 26/12/2025 | 25,3800 |
| 23/12/2025 | 27,4400 |
| 22/12/2025 | 26,0400 |
| 19/12/2025 | 25,6300 |
| 18/12/2025 | 25,1200 |
| 17/12/2025 | 25,0000 |
| 16/12/2025 | 24,9200 |
| 15/12/2025 | 24,8000 |
| 12/12/2025 | 24,2400 |
| 11/12/2025 | 24,5200 |
| 10/12/2025 | 24,7300 |
| 09/12/2025 | 24,9300 |
| 05/12/2025 | 25,5600 |
| 04/12/2025 | 25,6800 |
| 03/12/2025 | 26,4700 |
| 02/12/2025 | 28,4100 |
| 01/12/2025 | 28,0600 |
| 28/11/2025 | 29,0300 |
| 27/11/2025 | 29,0600 |
| 26/11/2025 | 28,9100 |
| 25/11/2025 | 29,3200 |
| 20/11/2025 | 30,6200 |
| 19/11/2025 | 31,1900 |
| 18/11/2025 | 30,5500 |
| 17/11/2025 | 30,2700 |
| 14/11/2025 | 30,7000 |
| 13/11/2025 | 30,9700 |
| 12/11/2025 | 30,8800 |
| 11/11/2025 | 32,7300 |
| 10/11/2025 | 32,0100 |
| 07/11/2025 | 33,0500 |
| 05/11/2025 | 34,1700 |
| 04/11/2025 | 35,9400 |
| 03/11/2025 | 35,0600 |
| 31/10/2025 | 37,4900 |
| 30/10/2025 | 39,3200 |
| 29/10/2025 | 40,9100 |
| 28/10/2025 | 44,8200 |
| 27/10/2025 | 43,3000 |
| 24/10/2025 | 47,1200 |
| 23/10/2025 | 47,0600 |
| 22/10/2025 | 47,0900 |
| 21/10/2025 | 48,7700 |
| 20/10/2025 | 48,2800 |
| 17/10/2025 | 49,4500 |
| 16/10/2025 | 54,4400 |
| 15/10/2025 | 51,4700 |
| 14/10/2025 | 49,3800 |
| 13/10/2025 | 45,4400 |
| 09/10/2025 | 46,0800 |
| 08/10/2025 | 41,8500 |
| 07/10/2025 | 42,3000 |
| 06/10/2025 | 39,9800 |
| 03/10/2025 | 39,4900 |
| 02/10/2025 | 39,9300 |
| 01/10/2025 | 40,1700 |
| 30/09/2025 | 37,6700 |
| 29/09/2025 | 38,8000 |
| 26/09/2025 | 37,7800 |
| 25/09/2025 | 39,2200 |
| 24/09/2025 | 43,2200 |
| 23/09/2025 | 45,6400 |
| 22/09/2025 | 43,7200 |
| 19/09/2025 | 43,7800 |
| 18/09/2025 | 43,8900 |
| 17/09/2025 | 43,0300 |
| 16/09/2025 | 43,3400 |
| 15/09/2025 | 44,7100 |
| 12/09/2025 | 45,4200 |
| 11/09/2025 | 49,4300 |
| 10/09/2025 | 51,1600 |
| 09/09/2025 | 55,6400 |
| 08/09/2025 | 53,6200 |
| 05/09/2025 | 52,7200 |
| 04/09/2025 | 56,0600 |
| 03/09/2025 | 52,4900 |
| 02/09/2025 | 53,6200 |
| 01/09/2025 | 54,5700 |
| 29/08/2025 | 53,6300 |
| 28/08/2025 | 55,6300 |
| 27/08/2025 | 51,1600 |
| 26/08/2025 | 53,8500 |
| 25/08/2025 | 49,0400 |
| 22/08/2025 | 48,6000 |
| 21/08/2025 | 50,1900 |
| 20/08/2025 | 52,8100 |
| 19/08/2025 | 54,0200 |
| 18/08/2025 | 46,5000 |
| 14/08/2025 | 44,8100 |
| 13/08/2025 | 42,8000 |
| 12/08/2025 | 44,6000 |
| 11/08/2025 | 39,0500 |
| 08/08/2025 | 40,2000 |
| 07/08/2025 | 37,1500 |
| 06/08/2025 | 37,5100 |
| 05/08/2025 | 37,6600 |
| 04/08/2025 | 36,7700 |
| 01/08/2025 | 36,0300 |
| 31/07/2025 | 35,0200 |
| 30/07/2025 | 33,4600 |
| 29/07/2025 | 33,9600 |
| 28/07/2025 | 32,1000 |
| 25/07/2025 | 32,6900 |
| 24/07/2025 | 32,7700 |
| 23/07/2025 | 31,9000 |
| 22/07/2025 | 33,0600 |
| 21/07/2025 | 31,1100 |
| 18/07/2025 | 29,8100 |
| 17/07/2025 | 29,5000 |
| 16/07/2025 | 29,7700 |
| 15/07/2025 | 29,0300 |
| 14/07/2025 | 29,1000 |
| 11/07/2025 | 30,7600 |
| 10/07/2025 | 31,0400 |
| 08/07/2025 | 31,9700 |
| 07/07/2025 | 31,6600 |
| 04/07/2025 | 31,4000 |
| 03/07/2025 | 32,3600 |
| 02/07/2025 | 32,1500 |
| 01/07/2025 | 32,6000 |
| 30/06/2025 | 31,4200 |
| 27/06/2025 | 31,0600 |
| 26/06/2025 | 31,6200 |
| 25/06/2025 | 31,7700 |
| 24/06/2025 | 29,7900 |
| 23/06/2025 | 31,0000 |
| 19/06/2025 | 32,6200 |
| 18/06/2025 | 31,3900 |
| 17/06/2025 | 31,9500 |
| 13/06/2025 | 31,5100 |
| 12/06/2025 | 31,9300 |
| 11/06/2025 | 31,8000 |
| 10/06/2025 | 31,8600 |
| 09/06/2025 | 31,2900 |
| 06/06/2025 | 32,1100 |
| 05/06/2025 | 32,1000 |
| 04/06/2025 | 31,4000 |
| 03/06/2025 | 32,8200 |
| 02/06/2025 | 32,7500 |
| 30/05/2025 | 31,2900 |
| 29/05/2025 | 32,4300 |
| 28/05/2025 | 31,3900 |
| 27/05/2025 | 32,5500 |
| 26/05/2025 | 31,5500 |
| 23/05/2025 | 32,1900 |
| 22/05/2025 | 31,9700 |
| 21/05/2025 | 31,4500 |
| 20/05/2025 | 33,1800 |
| 19/05/2025 | 33,1000 |
| 16/05/2025 | 32,2000 |
| 15/05/2025 | 32,9700 |
| 14/05/2025 | 32,0600 |
| 13/05/2025 | 32,5600 |
| 12/05/2025 | 32,0400 |
| 09/05/2025 | 31,8000 |
| 08/05/2025 | 32,6300 |
| 07/05/2025 | 33,0000 |
| 06/05/2025 | 33,5500 |
| 05/05/2025 | 32,1100 |
| 30/04/2025 | 32,4400 |
| 29/04/2025 | 33,0300 |
| 28/04/2025 | 32,6600 |
| 25/04/2025 | 33,5400 |
| 24/04/2025 | 33,1200 |
| 23/04/2025 | 32,8400 |
| 22/04/2025 | 33,8700 |
| 21/04/2025 | 34,0300 |
| 16/04/2025 | 36,8700 |
| 15/04/2025 | 35,1300 |
| 14/04/2025 | 34,0200 |
| 11/04/2025 | 30,7500 |
| 10/04/2025 | 30,6000 |
| 09/04/2025 | 29,8400 |
| 08/04/2025 | 31,0300 |
| 07/04/2025 | 30,6000 |
| 04/04/2025 | 29,6600 |
| 03/04/2025 | 30,8400 |
| 01/04/2025 | 31,0700 |
| 31/03/2025 | 29,4600 |
| 28/03/2025 | 28,8200 |
| 27/03/2025 | 30,7200 |
| 26/03/2025 | 29,3000 |
| 25/03/2025 | 28,8300 |
| 21/03/2025 | 28,5700 |
| 20/03/2025 | 29,5300 |
| 19/03/2025 | 29,6700 |
| 18/03/2025 | 29,5900 |
| 17/03/2025 | 28,0700 |
| 14/03/2025 | 27,7800 |
| 13/03/2025 | 28,2300 |
| 12/03/2025 | 27,4800 |
| 11/03/2025 | 27,7900 |
| 10/03/2025 | 26,6100 |
| 07/03/2025 | 28,4000 |
| 06/03/2025 | 28,1100 |
| 05/03/2025 | 26,6500 |
| 28/02/2025 | 27,7400 |
| 27/02/2025 | 27,3000 |
| 26/02/2025 | 26,8400 |
| 25/02/2025 | 27,9500 |
| 24/02/2025 | 27,2300 |
| 21/02/2025 | 27,3200 |
| 20/02/2025 | 27,4600 |
| 19/02/2025 | 27,0300 |
| 18/02/2025 | 28,1300 |
| 17/02/2025 | 27,8600 |
| 14/02/2025 | 27,5600 |
| 13/02/2025 | 27,1600 |
| 12/02/2025 | 27,2000 |
| 11/02/2025 | 28,1300 |
| 10/02/2025 | 27,2000 |
| 07/02/2025 | 27,0000 |
| 06/02/2025 | 28,4800 |
| 05/02/2025 | 28,5100 |
| 04/02/2025 | 28,4500 |
| 03/02/2025 | 26,9900 |
| 31/01/2025 | 28,7200 |
| 30/01/2025 | 31,2000 |
| 29/01/2025 | 30,2800 |
| 28/01/2025 | 31,4200 |
| 27/01/2025 | 29,4600 |
| 24/01/2025 | 30,9700 |
| 23/01/2025 | 29,9800 |
| 22/01/2025 | 30,3400 |
| 21/01/2025 | 30,3900 |
| 20/01/2025 | 29,8200 |
| 17/01/2025 | 31,2700 |
| 16/01/2025 | 30,1300 |
| 15/01/2025 | 30,7200 |
| 14/01/2025 | 32,2800 |
| 13/01/2025 | 31,0700 |
| 10/01/2025 | 31,5500 |
| 09/01/2025 | 31,0700 |
| 08/01/2025 | 30,3200 |
| 07/01/2025 | 31,0100 |
| 06/01/2025 | 31,5900 |
| 03/01/2025 | 31,8000 |
| 02/01/2025 | 31,4200 |
| 30/12/2024 | 31,7800 |
| 27/12/2024 | 32,1300 |
| 26/12/2024 | 31,2200 |
| 23/12/2024 | 31,5600 |
| 20/12/2024 | 31,3500 |
| 19/12/2024 | 30,8500 |
| 18/12/2024 | 31,5700 |
| 17/12/2024 | 31,8600 |
| 16/12/2024 | 31,4400 |
| 13/12/2024 | 31,3200 |
| 12/12/2024 | 31,9600 |
| 11/12/2024 | 30,6400 |
| 10/12/2024 | 31,7300 |
| 09/12/2024 | 30,9400 |
| 06/12/2024 | 32,9200 |
| 05/12/2024 | 35,1600 |
| 04/12/2024 | 35,3200 |
| 03/12/2024 | 35,9800 |
| 02/12/2024 | 32,6500 |
| 29/11/2024 | 36,5900 |
| 28/11/2024 | 36,1100 |
| 27/11/2024 | 35,6700 |
| 26/11/2024 | 36,3100 |
| 25/11/2024 | 34,7300 |
| 22/11/2024 | 35,1800 |
| 21/11/2024 | 36,5700 |
| 20/11/2024 | 35,6500 |
| 19/11/2024 | 33,8000 |
| 15/11/2024 | 36,2700 |
| 14/11/2024 | 35,9300 |
| 13/11/2024 | 35,5900 |
| 12/11/2024 | 36,1700 |
| 11/11/2024 | 35,3800 |
| 08/11/2024 | 34,8800 |
| 07/11/2024 | 35,3400 |
| 05/11/2024 | 36,3300 |
| 04/11/2024 | 36,1000 |
| 01/11/2024 | 36,7000 |
| 31/10/2024 | 40,4500 |
| 30/10/2024 | 39,4700 |
| 29/10/2024 | 40,5900 |
| 28/10/2024 | 39,0800 |
| 25/10/2024 | 38,4700 |
| 24/10/2024 | 39,8800 |
| 23/10/2024 | 38,5800 |
| 22/10/2024 | 41,1200 |
| 21/10/2024 | 39,9200 |
| 18/10/2024 | 38,7100 |
| 17/10/2024 | 37,3600 |
| 16/10/2024 | 39,2900 |
| 15/10/2024 | 39,2700 |
| 14/10/2024 | 38,9700 |
| 10/10/2024 | 39,0300 |
| 09/10/2024 | 38,0400 |
| 08/10/2024 | 37,9400 |
| 07/10/2024 | 38,8900 |
| 04/10/2024 | 38,5700 |
| 03/10/2024 | 39,5200 |
| 02/10/2024 | 38,4100 |
| 01/10/2024 | 37,6100 |
| 30/09/2024 | 39,4100 |
| 27/09/2024 | 39,2900 |
| 26/09/2024 | 39,8000 |
| 25/09/2024 | 38,2100 |
| 24/09/2024 | 41,1000 |
| 23/09/2024 | 38,8000 |
| 20/09/2024 | 40,4200 |
| 19/09/2024 | 39,5000 |
| 18/09/2024 | 37,6800 |
| 17/09/2024 | 35,2200 |
| 16/09/2024 | 37,7500 |
| 13/09/2024 | 37,8800 |
| 12/09/2024 | 38,5600 |
| 11/09/2024 | 38,7100 |
| 10/09/2024 | 37,9500 |
| 09/09/2024 | 37,1600 |
| 06/09/2024 | 37,9300 |
| 05/09/2024 | 38,3200 |
| 04/09/2024 | 37,2400 |
| 03/09/2024 | 37,3000 |
| 02/09/2024 | 37,4300 |
| 30/08/2024 | 41,2100 |
| 29/08/2024 | 39,5100 |
| 28/08/2024 | 38,0200 |
| 27/08/2024 | 39,1800 |
| 26/08/2024 | 37,4800 |
| 23/08/2024 | 37,5700 |
| 22/08/2024 | 40,3400 |
| 21/08/2024 | 38,2200 |
| 20/08/2024 | 39,2300 |
| 19/08/2024 | 37,4500 |
| 16/08/2024 | 37,0600 |
| 15/08/2024 | 37,0000 |
| 14/08/2024 | 37,7900 |
| 13/08/2024 | 38,7500 |
| 12/08/2024 | 37,5100 |
| 09/08/2024 | 37,2200 |
| 08/08/2024 | 37,1600 |
| 07/08/2024 | 36,5800 |
| 06/08/2024 | 38,3700 |
| 05/08/2024 | 36,4500 |
| 02/08/2024 | 36,8400 |
| 01/08/2024 | 37,3000 |
| 31/07/2024 | 35,6900 |
| 30/07/2024 | 37,6100 |
| 29/07/2024 | 36,6700 |
| 26/07/2024 | 35,4800 |
| 25/07/2024 | 35,6800 |
| 24/07/2024 | 36,1100 |
| 23/07/2024 | 39,3500 |
| 22/07/2024 | 36,6700 |
| 19/07/2024 | 35,9800 |
| 18/07/2024 | 35,1400 |
| 17/07/2024 | 37,3600 |
| 16/07/2024 | 35,6000 |
| 15/07/2024 | 34,8400 |
| 12/07/2024 | 36,1600 |
| 11/07/2024 | 34,5500 |
| 10/07/2024 | 33,7200 |
| 08/07/2024 | 35,4000 |
| 05/07/2024 | 34,4000 |
| 04/07/2024 | 35,6600 |
| 03/07/2024 | 34,2700 |
| 02/07/2024 | 34,0900 |
| 01/07/2024 | 34,4500 |
| 28/06/2024 | 35,0200 |
| 27/06/2024 | 33,1800 |
| 26/06/2024 | 32,3600 |
| 25/06/2024 | 33,8900 |
| 24/06/2024 | 32,8000 |
| 19/06/2024 | 32,6900 |
| 18/06/2024 | 31,3000 |
| 14/06/2024 | 31,2800 |
| 13/06/2024 | 32,7300 |
| 12/06/2024 | 32,5300 |
| 11/06/2024 | 33,2900 |
| 10/06/2024 | 30,6500 |
| 07/06/2024 | 31,9000 |
| 06/06/2024 | 32,2800 |
| 05/06/2024 | 31,2200 |
| 04/06/2024 | 30,8500 |
| 03/06/2024 | 31,0900 |
| 31/05/2024 | 31,0000 |
| 30/05/2024 | 32,1800 |
| 29/05/2024 | 31,4600 |
| 28/05/2024 | 31,1700 |
| 27/05/2024 | 30,9000 |
| 24/05/2024 | 30,6800 |
| 23/05/2024 | 30,8600 |
| 22/05/2024 | 30,3400 |
| 21/05/2024 | 30,9600 |
| 20/05/2024 | 31,2000 |
| 17/05/2024 | 30,1800 |
| 16/05/2024 | 31,3900 |
| 15/05/2024 | 30,8700 |
| 14/05/2024 | 39,0800 |
| 13/05/2024 | 39,1900 |
| 10/05/2024 | 39,2300 |
| 09/05/2024 | 39,6300 |
| 08/05/2024 | 39,6400 |
| 07/05/2024 | 40,1500 |
| 06/05/2024 | 39,5300 |
| 03/05/2024 | 40,3800 |
| 02/05/2024 | 48,2400 |
| 30/04/2024 | 51,0200 |
| 29/04/2024 | 50,4700 |
| 26/04/2024 | 50,0800 |
| 25/04/2024 | 57,1600 |
| 24/04/2024 | 60,0900 |
| 23/04/2024 | 60,6600 |
| 22/04/2024 | 60,4800 |
| 19/04/2024 | 60,1700 |
| 18/04/2024 | 60,8100 |
| 17/04/2024 | 60,2400 |
| 16/04/2024 | 60,7600 |
| 15/04/2024 | 59,2600 |
| 12/04/2024 | 60,8500 |
| 11/04/2024 | 66,2500 |
| 10/04/2024 | 67,9200 |
| 09/04/2024 | 68,9800 |
| 08/04/2024 | 70,3900 |
| 05/04/2024 | 70,3400 |
| 04/04/2024 | 69,5100 |
| 03/04/2024 | 70,0500 |
| 27/03/2024 | 70,2000 |
| 26/03/2024 | 70,6400 |
| 25/03/2024 | 70,7400 |
| 22/03/2024 | 70,4100 |
| 21/03/2024 | 71,4400 |
| 20/03/2024 | 70,6600 |
| 19/03/2024 | 70,8700 |
| 18/03/2024 | 70,4400 |
| 15/03/2024 | 69,8800 |
| 14/03/2024 | 71,6200 |
| 13/03/2024 | 72,3500 |
| 12/03/2024 | 75,8700 |
| 11/03/2024 | 108,1900 |
| 08/03/2024 | 108,3000 |
| 07/03/2024 | 108,3200 |
| 06/03/2024 | 108,4400 |
| 05/03/2024 | 99,7700 |
| 04/03/2024 | 107,4600 |
| 01/03/2024 | 108,7700 |
| 29/02/2024 | 108,1200 |
| 28/02/2024 | 108,3100 |
| 27/02/2024 | 108,3700 |
| 26/02/2024 | 103,4900 |
| 23/02/2024 | 108,8000 |
| 22/02/2024 | 108,7900 |
| 21/02/2024 | 107,9500 |
| 20/02/2024 | 108,8200 |
| 19/02/2024 | 108,6200 |
| 16/02/2024 | 108,3500 |
| 15/02/2024 | 108,9800 |
| 14/02/2024 | 102,7200 |
| 09/02/2024 | 107,9700 |
| 08/02/2024 | 108,9400 |
| 07/02/2024 | 107,9300 |
| 06/02/2024 | 107,7300 |
| 05/02/2024 | 108,7000 |
| 02/02/2024 | 104,1600 |
| 01/02/2024 | 107,2700 |
| 31/01/2024 | 107,7300 |
| 30/01/2024 | 108,3300 |
| 29/01/2024 | 103,8100 |
| 26/01/2024 | 102,9400 |
| 25/01/2024 | 106,8600 |
| 24/01/2024 | 109,1700 |
| 23/01/2024 | 109,3900 |
| 22/01/2024 | 108,2700 |
| 19/01/2024 | 107,8400 |
| 18/01/2024 | 109,1000 |
| 17/01/2024 | 108,6100 |
| 16/01/2024 | 108,1100 |
| 15/01/2024 | 100,3700 |
| 12/01/2024 | 108,8800 |
| 11/01/2024 | 109,2200 |
| 10/01/2024 | 107,7500 |
| 09/01/2024 | 108,6600 |
| 08/01/2024 | 108,3000 |
| 05/01/2024 | 108,5000 |
| 04/01/2024 | 108,6200 |
| 03/01/2024 | 107,8600 |
| 02/01/2024 | 107,9400 |
| 29/12/2023 | 106,9900 |
| 28/12/2023 | 108,6700 |
| 27/12/2023 | 108,0300 |
| 26/12/2023 | 107,7700 |
| 22/12/2023 | 108,9400 |
| 21/12/2023 | 109,5300 |
| 20/12/2023 | 109,4000 |
| 19/12/2023 | 115,8400 |
| 18/12/2023 | 129,6600 |
| 15/12/2023 | 128,6800 |
| 14/12/2023 | 119,8700 |
| 13/12/2023 | 129,2700 |
| 12/12/2023 | 129,0900 |
| 11/12/2023 | 129,5700 |
| 07/12/2023 | 129,7400 |
| 06/12/2023 | 128,4300 |
| 05/12/2023 | 128,8400 |
| 04/12/2023 | 129,3400 |
| 01/12/2023 | 128,9200 |
| 30/11/2023 | 127,9400 |
| 29/11/2023 | 128,9200 |
| 28/11/2023 | 127,9000 |
| 27/11/2023 | 128,8500 |
| 24/11/2023 | 129,1800 |
| 23/11/2023 | 127,1200 |
| 22/11/2023 | 128,9100 |
| 21/11/2023 | 129,8900 |
| 17/11/2023 | 129,2900 |
| 16/11/2023 | 129,1500 |
| 15/11/2023 | 127,9500 |
| 14/11/2023 | 128,9000 |
| 13/11/2023 | 130,4200 |
| 10/11/2023 | 129,3600 |
| 09/11/2023 | 129,6500 |
| 08/11/2023 | 129,5100 |
| 07/11/2023 | 130,0700 |
| 03/11/2023 | 129,6500 |
| 02/11/2023 | 128,1900 |
| 01/11/2023 | 128,9500 |
| 31/10/2023 | 127,6100 |
| 30/10/2023 | 129,2600 |
| 27/10/2023 | 128,1900 |
| 26/10/2023 | 127,8200 |
| 25/10/2023 | 128,5500 |
| 24/10/2023 | 127,3000 |
| 23/10/2023 | 128,7400 |
| 20/10/2023 | 128,6800 |
| 19/10/2023 | 127,9000 |
| 18/10/2023 | 128,9200 |
| 17/10/2023 | 129,1700 |
| 12/10/2023 | 114,5400 |
| 11/10/2023 | 113,8600 |
| 10/10/2023 | 114,2900 |
| 09/10/2023 | 115,1200 |
| 06/10/2023 | 113,5200 |
| 05/10/2023 | 114,1400 |
| 04/10/2023 | 111,6500 |
| 03/10/2023 | 111,8200 |
| 02/10/2023 | 114,0400 |
| 29/09/2023 | 111,9300 |
| 28/09/2023 | 113,7000 |
| 27/09/2023 | 113,4000 |
| 26/09/2023 | 112,8900 |
| 25/09/2023 | 114,0300 |
| 22/09/2023 | 113,8900 |
| 21/09/2023 | 110,2900 |
| 20/09/2023 | 110,7300 |
| 19/09/2023 | 113,2800 |
| 18/09/2023 | 113,2600 |
| 15/09/2023 | 114,0400 |
| 14/09/2023 | 113,5100 |
| 13/09/2023 | 112,9800 |
| 12/09/2023 | 113,9500 |
| 11/09/2023 | 113,4900 |
| 08/09/2023 | 114,9500 |
| 07/09/2023 | 114,3400 |
| 06/09/2023 | 114,2500 |
| 05/09/2023 | 112,4200 |
| 04/09/2023 | 112,7100 |
| 01/09/2023 | 113,6600 |
| 31/08/2023 | 113,6300 |
| 30/08/2023 | 112,4800 |
| 29/08/2023 | 112,4000 |
| 28/08/2023 | 113,8700 |
| 25/08/2023 | 113,3800 |
| 24/08/2023 | 113,0700 |
| 23/08/2023 | 113,5400 |
| 22/08/2023 | 112,5300 |
| 18/08/2023 | 112,4400 |
| 17/08/2023 | 112,9500 |
| 16/08/2023 | 113,8200 |
| 15/08/2023 | 113,6000 |
| 14/08/2023 | 95,3000 |
| 11/08/2023 | 93,2900 |
| 10/08/2023 | 93,5900 |
| 09/08/2023 | 93,7300 |
| 08/08/2023 | 92,3800 |
| 07/08/2023 | 93,8100 |
| 04/08/2023 | 93,4700 |
| 03/08/2023 | 92,9600 |
| 02/08/2023 | 92,5800 |
| 01/08/2023 | 91,6600 |
| 31/07/2023 | 93,5900 |
| 28/07/2023 | 92,7900 |
| 27/07/2023 | 91,7300 |
| 26/07/2023 | 92,6100 |
| 25/07/2023 | 92,5700 |
| 24/07/2023 | 93,4100 |
| 21/07/2023 | 93,2700 |
| 20/07/2023 | 91,5500 |
| 19/07/2023 | 92,6200 |
| 18/07/2023 | 93,0100 |
| 17/07/2023 | 93,6800 |
| 14/07/2023 | 93,0400 |
| 13/07/2023 | 93,4600 |
| 12/07/2023 | 93,4500 |
| 11/07/2023 | 92,6800 |
| 10/07/2023 | 94,3700 |
| 07/07/2023 | 92,4500 |
| 06/07/2023 | 93,5500 |
| 05/07/2023 | 93,0700 |
| 04/07/2023 | 92,9100 |
| 03/07/2023 | 93,2800 |
| 30/06/2023 | 93,0500 |
| 29/06/2023 | 92,1200 |
| 28/06/2023 | 92,8800 |
| 27/06/2023 | 91,8800 |
| 26/06/2023 | 93,7900 |
| 23/06/2023 | 91,4700 |
| 22/06/2023 | 92,2500 |
| 21/06/2023 | 93,5100 |
| 16/06/2023 | 92,6800 |
| 15/06/2023 | 93,2100 |
