Tasa de interés del total de depósitos a plazo fijo
Serie histórica y definición oficial informada por el Banco Central.
¿Qué significa esta variable?
Tasa de interés promedio ponderada por montos colocados correspondiente a depósitos a plazo fijo (transferibles e intransferibles) con tasa de interés fija, correspondientes a una muestra de entidades bancarias de Capital y Gran Buenos Aires hasta agosto de 2000, a todas las entidades financieras con casas o filiales en el mismo ámbito geográfico a partir de septiembre de 2000, y a la totalidad de las entidades financieras del país a partir del 1° de julio de 2010. Se excluyen: las inversiones a plazo constante, con opción de renovación por plazo determinado, con opción de cancelación anticipada y a plazo con retribución variable, depósitos a plazo fijo en los que se reconozcan incentivos o estímulos adicionales que impliquen una tasa de interés menor a la pactada para los depósitos que no tengan derecho a esos incentivos, depósitos cuya retribución –total o parcialmente- consista en la entrega por adelantado al titular o puesta a su disposición de bienes de consumo durables, depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior (Decreto 616/05) y depósitos con cláusula CER/UVA. Calculada con los datos disponibles el día hábil siguiente a la fecha a la que corresponde la tasa.
Serie histórica
3000 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10/08/2026 | 21,6800 |
| 07/08/2026 | 21,5400 |
| 06/08/2026 | 21,7300 |
| 05/08/2026 | 20,7900 |
| 04/08/2026 | 22,1100 |
| 03/08/2026 | 21,5000 |
| 31/07/2026 | 21,2800 |
| 30/07/2026 | 21,4900 |
| 29/07/2026 | 21,1500 |
| 28/07/2026 | 22,1000 |
| 27/07/2026 | 20,5100 |
| 24/07/2026 | 22,1300 |
| 23/07/2026 | 21,9900 |
| 22/07/2026 | 21,7300 |
| 21/07/2026 | 21,8600 |
| 20/07/2026 | 20,8300 |
| 17/07/2026 | 21,2400 |
| 16/07/2026 | 20,8900 |
| 15/07/2026 | 21,7300 |
| 14/07/2026 | 21,1200 |
| 13/07/2026 | 20,2100 |
| 08/07/2026 | 20,9000 |
| 07/07/2026 | 21,2900 |
| 06/07/2026 | 20,3800 |
| 03/07/2026 | 20,8100 |
| 02/07/2026 | 21,4800 |
| 01/07/2026 | 20,9100 |
| 30/06/2026 | 21,5300 |
| 29/06/2026 | 20,9600 |
| 26/06/2026 | 20,5800 |
| 25/06/2026 | 21,3700 |
| 24/06/2026 | 21,8500 |
| 23/06/2026 | 21,8200 |
| 22/06/2026 | 20,9300 |
| 19/06/2026 | 20,6900 |
| 18/06/2026 | 21,2900 |
| 17/06/2026 | 20,7800 |
| 16/06/2026 | 20,2800 |
| 12/06/2026 | 20,2000 |
| 11/06/2026 | 20,7200 |
| 10/06/2026 | 19,8800 |
| 09/06/2026 | 20,7800 |
| 08/06/2026 | 20,2600 |
| 05/06/2026 | 19,9400 |
| 04/06/2026 | 21,3600 |
| 03/06/2026 | 21,0500 |
| 02/06/2026 | 21,9200 |
| 01/06/2026 | 21,1900 |
| 29/05/2026 | 20,7500 |
| 28/05/2026 | 21,6000 |
| 27/05/2026 | 20,4700 |
| 26/05/2026 | 21,2000 |
| 22/05/2026 | 21,9100 |
| 21/05/2026 | 21,5300 |
| 20/05/2026 | 21,5500 |
| 19/05/2026 | 22,0800 |
| 18/05/2026 | 21,2400 |
| 15/05/2026 | 21,2200 |
| 14/05/2026 | 21,3400 |
| 13/05/2026 | 20,6200 |
| 12/05/2026 | 21,7400 |
| 11/05/2026 | 20,9400 |
| 08/05/2026 | 21,1700 |
| 07/05/2026 | 21,4500 |
| 06/05/2026 | 20,8300 |
| 05/05/2026 | 22,7400 |
| 04/05/2026 | 21,5900 |
| 30/04/2026 | 21,2900 |
| 29/04/2026 | 21,3800 |
| 28/04/2026 | 21,6800 |
| 27/04/2026 | 20,5400 |
| 24/04/2026 | 21,4000 |
| 23/04/2026 | 21,9900 |
| 22/04/2026 | 21,8800 |
| 21/04/2026 | 22,0000 |
| 20/04/2026 | 21,4100 |
| 17/04/2026 | 22,2600 |
| 16/04/2026 | 22,4200 |
| 15/04/2026 | 22,1500 |
| 14/04/2026 | 22,4600 |
| 13/04/2026 | 21,8400 |
| 10/04/2026 | 22,4900 |
| 09/04/2026 | 23,3500 |
| 08/04/2026 | 24,9300 |
| 07/04/2026 | 25,3800 |
| 06/04/2026 | 24,3700 |
| 01/04/2026 | 25,2500 |
| 31/03/2026 | 25,0300 |
| 30/03/2026 | 24,9600 |
| 27/03/2026 | 24,6200 |
| 26/03/2026 | 25,5500 |
| 25/03/2026 | 25,2700 |
| 20/03/2026 | 25,5300 |
| 19/03/2026 | 26,3300 |
| 18/03/2026 | 26,6100 |
| 17/03/2026 | 27,6700 |
| 16/03/2026 | 28,2600 |
| 13/03/2026 | 28,3500 |
| 12/03/2026 | 29,4700 |
| 11/03/2026 | 28,7600 |
| 10/03/2026 | 29,4400 |
| 09/03/2026 | 28,7000 |
| 06/03/2026 | 28,7700 |
| 05/03/2026 | 29,6200 |
| 04/03/2026 | 28,5600 |
| 03/03/2026 | 29,5000 |
| 02/03/2026 | 28,8800 |
| 27/02/2026 | 29,0100 |
| 26/02/2026 | 30,2300 |
| 25/02/2026 | 29,7600 |
| 24/02/2026 | 33,9500 |
| 23/02/2026 | 32,4400 |
| 20/02/2026 | 31,0200 |
| 19/02/2026 | 32,0200 |
| 18/02/2026 | 29,2200 |
| 13/02/2026 | 30,1900 |
| 12/02/2026 | 29,5600 |
| 11/02/2026 | 27,9000 |
| 10/02/2026 | 29,6400 |
| 09/02/2026 | 28,7900 |
| 06/02/2026 | 30,2000 |
| 05/02/2026 | 30,3700 |
| 04/02/2026 | 30,2600 |
| 03/02/2026 | 31,5000 |
| 02/02/2026 | 29,0600 |
| 30/01/2026 | 30,0500 |
| 29/01/2026 | 29,7100 |
| 28/01/2026 | 30,5300 |
| 27/01/2026 | 33,3400 |
| 26/01/2026 | 31,4500 |
| 23/01/2026 | 35,7100 |
| 22/01/2026 | 35,6000 |
| 21/01/2026 | 34,0100 |
| 20/01/2026 | 34,4700 |
| 19/01/2026 | 31,8500 |
| 16/01/2026 | 31,4300 |
| 15/01/2026 | 29,9900 |
| 14/01/2026 | 30,9300 |
| 13/01/2026 | 30,2400 |
| 12/01/2026 | 26,7600 |
| 09/01/2026 | 29,1200 |
| 08/01/2026 | 29,2500 |
| 07/01/2026 | 29,2200 |
| 06/01/2026 | 27,4500 |
| 05/01/2026 | 26,7400 |
| 02/01/2026 | 26,3300 |
| 30/12/2025 | 25,6900 |
| 29/12/2025 | 25,5600 |
| 26/12/2025 | 26,7100 |
| 23/12/2025 | 28,3500 |
| 22/12/2025 | 25,9200 |
| 19/12/2025 | 26,3900 |
| 18/12/2025 | 25,7400 |
| 17/12/2025 | 25,5600 |
| 16/12/2025 | 25,1400 |
| 15/12/2025 | 25,1200 |
| 12/12/2025 | 24,8600 |
| 11/12/2025 | 25,2500 |
| 10/12/2025 | 25,4600 |
| 09/12/2025 | 25,2500 |
| 05/12/2025 | 26,0100 |
| 04/12/2025 | 26,5400 |
| 03/12/2025 | 27,0500 |
| 02/12/2025 | 28,5500 |
| 01/12/2025 | 29,4300 |
| 28/11/2025 | 29,3800 |
| 27/11/2025 | 29,4000 |
| 26/11/2025 | 29,8900 |
| 25/11/2025 | 29,4700 |
| 20/11/2025 | 30,8500 |
| 19/11/2025 | 31,8900 |
| 18/11/2025 | 31,5900 |
| 17/11/2025 | 30,3300 |
| 14/11/2025 | 31,7200 |
| 13/11/2025 | 31,5200 |
| 12/11/2025 | 31,3800 |
| 11/11/2025 | 33,4200 |
| 10/11/2025 | 32,4600 |
| 07/11/2025 | 33,7900 |
| 05/11/2025 | 35,0100 |
| 04/11/2025 | 36,2900 |
| 03/11/2025 | 35,6600 |
| 31/10/2025 | 37,7500 |
| 30/10/2025 | 40,3500 |
| 29/10/2025 | 42,4700 |
| 28/10/2025 | 46,4900 |
| 27/10/2025 | 43,3100 |
| 24/10/2025 | 52,1600 |
| 23/10/2025 | 49,5500 |
| 22/10/2025 | 47,8500 |
| 21/10/2025 | 48,4800 |
| 20/10/2025 | 48,0400 |
| 17/10/2025 | 51,1100 |
| 16/10/2025 | 58,4200 |
| 15/10/2025 | 56,3900 |
| 14/10/2025 | 50,0300 |
| 13/10/2025 | 45,9600 |
| 09/10/2025 | 48,9700 |
| 08/10/2025 | 43,6500 |
| 07/10/2025 | 43,7900 |
| 06/10/2025 | 40,7900 |
| 03/10/2025 | 40,7200 |
| 02/10/2025 | 41,1600 |
| 01/10/2025 | 40,6900 |
| 30/09/2025 | 38,7700 |
| 29/09/2025 | 39,3400 |
| 26/09/2025 | 39,0700 |
| 25/09/2025 | 40,3400 |
| 24/09/2025 | 43,3300 |
| 23/09/2025 | 47,2800 |
| 22/09/2025 | 44,8000 |
| 19/09/2025 | 45,2500 |
| 18/09/2025 | 43,7500 |
| 17/09/2025 | 43,4700 |
| 16/09/2025 | 44,2800 |
| 15/09/2025 | 44,5900 |
| 12/09/2025 | 47,0500 |
| 11/09/2025 | 50,2500 |
| 10/09/2025 | 51,4700 |
| 09/09/2025 | 57,1400 |
| 08/09/2025 | 53,9000 |
| 05/09/2025 | 55,6000 |
| 04/09/2025 | 58,0700 |
| 03/09/2025 | 55,7700 |
| 02/09/2025 | 58,5100 |
| 01/09/2025 | 58,1300 |
| 29/08/2025 | 57,6400 |
| 28/08/2025 | 57,8100 |
| 27/08/2025 | 53,4200 |
| 26/08/2025 | 56,2800 |
| 25/08/2025 | 49,3900 |
| 22/08/2025 | 50,0900 |
| 21/08/2025 | 51,2600 |
| 20/08/2025 | 53,3300 |
| 19/08/2025 | 55,1700 |
| 18/08/2025 | 48,2600 |
| 14/08/2025 | 47,2800 |
| 13/08/2025 | 43,8500 |
| 12/08/2025 | 43,8000 |
| 11/08/2025 | 39,6600 |
| 08/08/2025 | 41,2000 |
| 07/08/2025 | 37,5200 |
| 06/08/2025 | 38,3900 |
| 05/08/2025 | 39,3500 |
| 04/08/2025 | 36,9400 |
| 01/08/2025 | 37,7000 |
| 31/07/2025 | 36,2800 |
| 30/07/2025 | 34,7500 |
| 29/07/2025 | 36,0200 |
| 28/07/2025 | 32,9000 |
| 25/07/2025 | 33,6900 |
| 24/07/2025 | 33,9900 |
| 23/07/2025 | 33,6700 |
| 22/07/2025 | 35,4700 |
| 21/07/2025 | 31,7900 |
| 18/07/2025 | 31,1500 |
| 17/07/2025 | 30,3400 |
| 16/07/2025 | 30,3300 |
| 15/07/2025 | 29,2400 |
| 14/07/2025 | 29,0900 |
| 11/07/2025 | 30,6000 |
| 10/07/2025 | 31,3000 |
| 08/07/2025 | 32,4400 |
| 07/07/2025 | 31,8700 |
| 04/07/2025 | 31,8500 |
| 03/07/2025 | 32,8900 |
| 02/07/2025 | 32,9100 |
| 01/07/2025 | 33,1700 |
| 30/06/2025 | 31,8300 |
| 27/06/2025 | 32,1800 |
| 26/06/2025 | 31,8700 |
| 25/06/2025 | 32,2400 |
| 24/06/2025 | 31,2000 |
| 23/06/2025 | 31,3200 |
| 19/06/2025 | 33,0600 |
| 18/06/2025 | 32,6500 |
| 17/06/2025 | 32,3800 |
| 13/06/2025 | 32,3400 |
| 12/06/2025 | 31,6500 |
| 11/06/2025 | 32,1800 |
| 10/06/2025 | 32,6900 |
| 09/06/2025 | 31,3800 |
| 06/06/2025 | 32,5200 |
| 05/06/2025 | 32,4200 |
| 04/06/2025 | 31,9100 |
| 03/06/2025 | 33,3300 |
| 02/06/2025 | 33,1100 |
| 30/05/2025 | 32,2100 |
| 29/05/2025 | 32,6800 |
| 28/05/2025 | 32,2900 |
| 27/05/2025 | 33,3500 |
| 26/05/2025 | 32,3700 |
| 23/05/2025 | 33,2700 |
| 22/05/2025 | 31,8400 |
| 21/05/2025 | 31,9300 |
| 20/05/2025 | 33,4700 |
| 19/05/2025 | 33,1800 |
| 16/05/2025 | 32,7300 |
| 15/05/2025 | 33,2700 |
| 14/05/2025 | 32,9300 |
| 13/05/2025 | 33,4500 |
| 12/05/2025 | 32,2400 |
| 09/05/2025 | 32,2200 |
| 08/05/2025 | 33,4900 |
| 07/05/2025 | 33,3900 |
| 06/05/2025 | 33,8500 |
| 05/05/2025 | 32,5100 |
| 30/04/2025 | 33,2500 |
| 29/04/2025 | 33,9700 |
| 28/04/2025 | 33,1100 |
| 25/04/2025 | 33,4000 |
| 24/04/2025 | 33,1700 |
| 23/04/2025 | 33,9000 |
| 22/04/2025 | 34,8000 |
| 21/04/2025 | 34,3700 |
| 16/04/2025 | 37,8800 |
| 15/04/2025 | 36,4300 |
| 14/04/2025 | 35,0300 |
| 11/04/2025 | 31,3100 |
| 10/04/2025 | 31,2700 |
| 09/04/2025 | 30,0600 |
| 08/04/2025 | 31,4400 |
| 07/04/2025 | 30,4900 |
| 04/04/2025 | 30,3100 |
| 03/04/2025 | 31,4600 |
| 01/04/2025 | 31,2700 |
| 31/03/2025 | 29,8000 |
| 28/03/2025 | 29,7900 |
| 27/03/2025 | 30,9700 |
| 26/03/2025 | 29,8800 |
| 25/03/2025 | 29,0200 |
| 21/03/2025 | 29,6400 |
| 20/03/2025 | 29,8400 |
| 19/03/2025 | 30,0700 |
| 18/03/2025 | 29,8200 |
| 17/03/2025 | 28,7000 |
| 14/03/2025 | 28,9600 |
| 13/03/2025 | 28,9400 |
| 12/03/2025 | 28,5900 |
| 11/03/2025 | 27,7600 |
| 10/03/2025 | 27,9600 |
| 07/03/2025 | 28,6300 |
| 06/03/2025 | 28,1600 |
| 05/03/2025 | 26,9400 |
| 28/02/2025 | 28,1300 |
| 27/02/2025 | 27,3900 |
| 26/02/2025 | 27,3400 |
| 25/02/2025 | 28,2300 |
| 24/02/2025 | 27,8200 |
| 21/02/2025 | 28,0300 |
| 20/02/2025 | 27,5200 |
| 19/02/2025 | 27,5900 |
| 18/02/2025 | 28,3300 |
| 17/02/2025 | 28,4100 |
| 14/02/2025 | 28,7100 |
| 13/02/2025 | 27,2600 |
| 12/02/2025 | 28,1100 |
| 11/02/2025 | 28,5400 |
| 10/02/2025 | 28,3900 |
| 07/02/2025 | 28,1400 |
| 06/02/2025 | 29,0500 |
| 05/02/2025 | 29,4000 |
| 04/02/2025 | 29,2900 |
| 03/02/2025 | 27,9500 |
| 31/01/2025 | 28,9600 |
| 30/01/2025 | 31,4800 |
| 29/01/2025 | 31,1500 |
| 28/01/2025 | 31,7400 |
| 27/01/2025 | 30,0000 |
| 24/01/2025 | 31,7400 |
| 23/01/2025 | 29,9100 |
| 22/01/2025 | 31,2800 |
| 21/01/2025 | 31,3000 |
| 20/01/2025 | 30,3700 |
| 17/01/2025 | 31,3100 |
| 16/01/2025 | 30,4200 |
| 15/01/2025 | 31,4000 |
| 14/01/2025 | 32,3700 |
| 13/01/2025 | 31,2700 |
| 10/01/2025 | 31,4500 |
| 09/01/2025 | 31,7900 |
| 08/01/2025 | 31,0100 |
| 07/01/2025 | 32,3400 |
| 06/01/2025 | 31,8600 |
| 03/01/2025 | 31,9500 |
| 02/01/2025 | 31,7900 |
| 30/12/2024 | 31,4600 |
| 27/12/2024 | 32,5400 |
| 26/12/2024 | 31,5000 |
| 23/12/2024 | 31,8600 |
| 20/12/2024 | 32,2100 |
| 19/12/2024 | 31,0400 |
| 18/12/2024 | 31,8300 |
| 17/12/2024 | 32,5400 |
| 16/12/2024 | 32,0000 |
| 13/12/2024 | 31,9700 |
| 12/12/2024 | 32,5100 |
| 11/12/2024 | 31,7600 |
| 10/12/2024 | 32,3300 |
| 09/12/2024 | 31,5800 |
| 06/12/2024 | 33,3400 |
| 05/12/2024 | 35,7700 |
| 04/12/2024 | 36,0400 |
| 03/12/2024 | 36,8100 |
| 02/12/2024 | 34,9100 |
| 29/11/2024 | 36,5200 |
| 28/11/2024 | 37,1000 |
| 27/11/2024 | 36,3500 |
| 26/11/2024 | 37,2900 |
| 25/11/2024 | 35,3600 |
| 22/11/2024 | 35,8100 |
| 21/11/2024 | 36,5800 |
| 20/11/2024 | 36,1800 |
| 19/11/2024 | 34,3900 |
| 15/11/2024 | 36,2700 |
| 14/11/2024 | 35,6800 |
| 13/11/2024 | 35,9100 |
| 12/11/2024 | 34,6200 |
| 11/11/2024 | 35,8100 |
| 08/11/2024 | 35,6600 |
| 07/11/2024 | 35,0600 |
| 05/11/2024 | 36,4300 |
| 04/11/2024 | 36,3500 |
| 01/11/2024 | 37,6700 |
| 31/10/2024 | 42,5000 |
| 30/10/2024 | 40,1500 |
| 29/10/2024 | 42,3000 |
| 28/10/2024 | 40,9900 |
| 25/10/2024 | 40,6700 |
| 24/10/2024 | 41,7900 |
| 23/10/2024 | 40,1600 |
| 22/10/2024 | 41,5200 |
| 21/10/2024 | 40,8600 |
| 18/10/2024 | 39,5800 |
| 17/10/2024 | 38,4800 |
| 16/10/2024 | 39,9500 |
| 15/10/2024 | 40,0600 |
| 14/10/2024 | 39,7400 |
| 10/10/2024 | 39,5000 |
| 09/10/2024 | 39,2900 |
| 08/10/2024 | 39,4100 |
| 07/10/2024 | 39,7900 |
| 04/10/2024 | 39,1200 |
| 03/10/2024 | 40,0300 |
| 02/10/2024 | 38,6400 |
| 01/10/2024 | 39,5900 |
| 30/09/2024 | 41,2000 |
| 27/09/2024 | 40,1100 |
| 26/09/2024 | 39,2800 |
| 25/09/2024 | 38,9500 |
| 24/09/2024 | 40,9000 |
| 23/09/2024 | 39,4300 |
| 20/09/2024 | 39,9900 |
| 19/09/2024 | 39,7400 |
| 18/09/2024 | 38,0200 |
| 17/09/2024 | 38,3100 |
| 16/09/2024 | 37,9300 |
| 13/09/2024 | 38,1000 |
| 12/09/2024 | 39,0000 |
| 11/09/2024 | 38,7400 |
| 10/09/2024 | 38,6900 |
| 09/09/2024 | 38,2100 |
| 06/09/2024 | 38,9800 |
| 05/09/2024 | 38,2700 |
| 04/09/2024 | 38,3200 |
| 03/09/2024 | 39,4200 |
| 02/09/2024 | 38,2600 |
| 30/08/2024 | 41,1000 |
| 29/08/2024 | 39,6500 |
| 28/08/2024 | 38,5100 |
| 27/08/2024 | 40,2900 |
| 26/08/2024 | 37,7600 |
| 23/08/2024 | 38,9600 |
| 22/08/2024 | 39,3800 |
| 21/08/2024 | 38,8800 |
| 20/08/2024 | 39,3600 |
| 19/08/2024 | 37,2100 |
| 16/08/2024 | 38,1500 |
| 15/08/2024 | 37,6100 |
| 14/08/2024 | 38,3200 |
| 13/08/2024 | 37,2700 |
| 12/08/2024 | 37,5400 |
| 09/08/2024 | 37,0500 |
| 08/08/2024 | 37,4600 |
| 07/08/2024 | 37,9700 |
| 06/08/2024 | 38,5600 |
| 05/08/2024 | 35,8600 |
| 02/08/2024 | 36,9600 |
| 01/08/2024 | 37,7800 |
| 31/07/2024 | 36,0400 |
| 30/07/2024 | 39,5300 |
| 29/07/2024 | 37,7300 |
| 26/07/2024 | 36,7600 |
| 25/07/2024 | 36,8800 |
| 24/07/2024 | 36,6400 |
| 23/07/2024 | 40,0700 |
| 22/07/2024 | 36,6100 |
| 19/07/2024 | 36,7600 |
| 18/07/2024 | 36,5300 |
| 17/07/2024 | 37,1100 |
| 16/07/2024 | 35,6900 |
| 15/07/2024 | 34,7300 |
| 12/07/2024 | 36,6700 |
| 11/07/2024 | 34,9400 |
| 10/07/2024 | 33,6900 |
| 08/07/2024 | 35,2300 |
| 05/07/2024 | 35,3000 |
| 04/07/2024 | 35,0400 |
| 03/07/2024 | 34,4800 |
| 02/07/2024 | 33,6600 |
| 01/07/2024 | 34,1100 |
| 28/06/2024 | 35,4100 |
| 27/06/2024 | 33,4100 |
| 26/06/2024 | 32,6700 |
| 25/06/2024 | 33,7700 |
| 24/06/2024 | 32,4800 |
| 19/06/2024 | 33,7700 |
| 18/06/2024 | 31,9600 |
| 14/06/2024 | 32,4900 |
| 13/06/2024 | 33,5200 |
| 12/06/2024 | 32,8300 |
| 11/06/2024 | 33,3900 |
| 10/06/2024 | 31,0000 |
| 07/06/2024 | 32,2500 |
| 06/06/2024 | 32,2500 |
| 05/06/2024 | 30,8800 |
| 04/06/2024 | 31,1200 |
| 03/06/2024 | 31,2400 |
| 31/05/2024 | 32,4700 |
| 30/05/2024 | 32,3600 |
| 29/05/2024 | 32,5800 |
| 28/05/2024 | 31,4500 |
| 27/05/2024 | 30,5000 |
| 24/05/2024 | 32,0000 |
| 23/05/2024 | 30,5200 |
| 22/05/2024 | 30,8100 |
| 21/05/2024 | 30,9200 |
| 20/05/2024 | 31,2800 |
| 17/05/2024 | 30,7500 |
| 16/05/2024 | 31,0100 |
| 15/05/2024 | 31,4300 |
| 14/05/2024 | 38,9700 |
| 13/05/2024 | 39,1400 |
| 10/05/2024 | 39,6600 |
| 09/05/2024 | 40,1100 |
| 08/05/2024 | 39,7300 |
| 07/05/2024 | 39,9900 |
| 06/05/2024 | 39,6300 |
| 03/05/2024 | 40,3700 |
| 02/05/2024 | 47,0100 |
| 30/04/2024 | 49,8100 |
| 29/04/2024 | 49,7900 |
| 26/04/2024 | 50,2600 |
| 25/04/2024 | 56,9300 |
| 24/04/2024 | 60,9700 |
| 23/04/2024 | 59,3900 |
| 22/04/2024 | 60,1400 |
| 19/04/2024 | 60,0300 |
| 18/04/2024 | 60,5300 |
| 17/04/2024 | 60,5200 |
| 16/04/2024 | 60,5800 |
| 15/04/2024 | 59,7800 |
| 12/04/2024 | 60,9800 |
| 11/04/2024 | 66,3100 |
| 10/04/2024 | 67,8800 |
| 09/04/2024 | 68,3900 |
| 08/04/2024 | 71,1000 |
| 05/04/2024 | 71,0500 |
| 04/04/2024 | 70,0400 |
| 03/04/2024 | 70,2700 |
| 27/03/2024 | 70,2300 |
| 26/03/2024 | 70,5100 |
| 25/03/2024 | 70,6900 |
| 22/03/2024 | 70,5800 |
| 21/03/2024 | 71,4600 |
| 20/03/2024 | 70,8400 |
| 19/03/2024 | 71,0800 |
| 18/03/2024 | 70,5400 |
| 15/03/2024 | 69,6000 |
| 14/03/2024 | 70,5800 |
| 13/03/2024 | 73,0700 |
| 12/03/2024 | 75,8900 |
| 11/03/2024 | 106,7300 |
| 08/03/2024 | 107,6100 |
| 07/03/2024 | 106,9800 |
| 06/03/2024 | 108,0300 |
| 05/03/2024 | 101,2500 |
| 04/03/2024 | 106,7900 |
| 01/03/2024 | 107,1400 |
| 29/02/2024 | 107,6000 |
| 28/02/2024 | 101,9700 |
| 27/02/2024 | 104,7200 |
| 26/02/2024 | 104,1200 |
| 23/02/2024 | 104,5200 |
| 22/02/2024 | 107,9700 |
| 21/02/2024 | 107,0000 |
| 20/02/2024 | 108,9000 |
| 19/02/2024 | 107,9000 |
| 16/02/2024 | 107,3400 |
| 15/02/2024 | 107,9800 |
| 14/02/2024 | 103,5700 |
| 09/02/2024 | 106,9300 |
| 08/02/2024 | 106,0600 |
| 07/02/2024 | 104,8300 |
| 06/02/2024 | 107,8700 |
| 05/02/2024 | 107,3800 |
| 02/02/2024 | 104,0300 |
| 01/02/2024 | 106,7500 |
| 31/01/2024 | 106,1100 |
| 30/01/2024 | 107,6900 |
| 29/01/2024 | 104,1600 |
| 26/01/2024 | 102,8600 |
| 25/01/2024 | 107,2700 |
| 24/01/2024 | 107,3100 |
| 23/01/2024 | 108,2200 |
| 22/01/2024 | 107,3100 |
| 19/01/2024 | 107,3700 |
| 18/01/2024 | 106,4400 |
| 17/01/2024 | 108,6700 |
| 16/01/2024 | 106,5800 |
| 15/01/2024 | 103,1300 |
| 12/01/2024 | 108,3300 |
| 11/01/2024 | 108,3300 |
| 10/01/2024 | 107,5100 |
| 09/01/2024 | 107,4500 |
| 08/01/2024 | 107,5800 |
| 05/01/2024 | 106,9200 |
| 04/01/2024 | 108,6200 |
| 03/01/2024 | 106,9700 |
| 02/01/2024 | 106,5600 |
| 29/12/2023 | 107,4500 |
| 28/12/2023 | 107,6100 |
| 27/12/2023 | 107,5300 |
| 26/12/2023 | 107,7300 |
| 22/12/2023 | 108,4600 |
| 21/12/2023 | 107,8200 |
| 20/12/2023 | 109,0900 |
| 19/12/2023 | 115,2600 |
| 18/12/2023 | 128,9400 |
| 15/12/2023 | 126,1000 |
| 14/12/2023 | 121,1400 |
| 13/12/2023 | 126,7500 |
| 12/12/2023 | 128,3400 |
| 11/12/2023 | 129,2800 |
| 07/12/2023 | 129,5100 |
| 06/12/2023 | 126,9100 |
| 05/12/2023 | 126,0800 |
| 04/12/2023 | 127,3000 |
| 01/12/2023 | 128,2800 |
| 30/11/2023 | 128,3300 |
| 29/11/2023 | 128,2100 |
| 28/11/2023 | 125,4600 |
| 27/11/2023 | 127,6600 |
| 24/11/2023 | 127,3500 |
| 23/11/2023 | 126,7000 |
| 22/11/2023 | 127,4100 |
| 21/11/2023 | 128,6900 |
| 17/11/2023 | 127,8900 |
| 16/11/2023 | 128,6400 |
| 15/11/2023 | 124,3500 |
| 14/11/2023 | 127,1800 |
| 13/11/2023 | 129,1000 |
| 10/11/2023 | 128,6400 |
| 09/11/2023 | 126,5200 |
| 08/11/2023 | 129,1600 |
| 07/11/2023 | 128,3900 |
| 03/11/2023 | 128,5700 |
| 02/11/2023 | 126,8400 |
| 01/11/2023 | 128,6000 |
| 31/10/2023 | 125,9300 |
| 30/10/2023 | 128,1100 |
| 27/10/2023 | 126,7200 |
| 26/10/2023 | 126,4600 |
| 25/10/2023 | 127,3900 |
| 24/10/2023 | 126,5300 |
| 23/10/2023 | 126,9700 |
| 20/10/2023 | 124,8000 |
| 19/10/2023 | 126,3700 |
| 18/10/2023 | 127,9700 |
| 17/10/2023 | 128,0500 |
| 12/10/2023 | 112,1000 |
| 11/10/2023 | 113,5500 |
| 10/10/2023 | 111,5100 |
| 09/10/2023 | 113,9400 |
| 06/10/2023 | 111,9000 |
| 05/10/2023 | 113,6800 |
| 04/10/2023 | 111,0100 |
| 03/10/2023 | 111,5500 |
| 02/10/2023 | 113,3000 |
| 29/09/2023 | 110,8400 |
| 28/09/2023 | 112,8900 |
| 27/09/2023 | 112,8800 |
| 26/09/2023 | 112,4000 |
| 25/09/2023 | 112,4600 |
| 22/09/2023 | 113,0200 |
| 21/09/2023 | 109,2800 |
| 20/09/2023 | 110,5500 |
| 19/09/2023 | 112,5700 |
| 18/09/2023 | 112,0700 |
| 15/09/2023 | 113,2300 |
| 14/09/2023 | 111,5300 |
| 13/09/2023 | 112,6900 |
| 12/09/2023 | 113,6100 |
| 11/09/2023 | 113,2000 |
| 08/09/2023 | 114,0200 |
| 07/09/2023 | 113,2500 |
| 06/09/2023 | 113,4500 |
| 05/09/2023 | 112,3400 |
| 04/09/2023 | 112,3300 |
| 01/09/2023 | 113,1500 |
| 31/08/2023 | 112,6100 |
| 30/08/2023 | 112,2600 |
| 29/08/2023 | 108,8100 |
| 28/08/2023 | 113,6000 |
| 25/08/2023 | 111,9800 |
| 24/08/2023 | 111,3800 |
| 23/08/2023 | 112,4500 |
| 22/08/2023 | 112,2300 |
| 18/08/2023 | 111,4700 |
| 17/08/2023 | 112,2100 |
| 16/08/2023 | 111,7400 |
| 15/08/2023 | 111,6100 |
| 14/08/2023 | 94,2500 |
| 11/08/2023 | 91,8200 |
| 10/08/2023 | 91,9400 |
| 09/08/2023 | 90,8300 |
| 08/08/2023 | 91,6200 |
| 07/08/2023 | 92,6900 |
| 04/08/2023 | 92,8800 |
| 03/08/2023 | 92,3200 |
| 02/08/2023 | 91,6400 |
| 01/08/2023 | 90,6300 |
| 31/07/2023 | 92,3500 |
| 28/07/2023 | 91,9800 |
| 27/07/2023 | 90,6500 |
| 26/07/2023 | 92,2100 |
| 25/07/2023 | 92,1400 |
| 24/07/2023 | 91,4100 |
| 21/07/2023 | 91,8300 |
| 20/07/2023 | 89,9300 |
| 19/07/2023 | 88,3600 |
