Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 7 a 59 días
Serie histórica y definición oficial informada por el Banco Central.
¿Qué significa esta variable?
Tasa de interés promedio ponderada por montos colocados correspondiente a depósitos a plazo fijo (transferibles e intransferibles), con plazo original de 7 a 59 días, con tasa de interés fija, correspondientes a una muestra de entidades bancarias de Capital y Gran Buenos Aires hasta agosto de 2000, a todas las entidades financieras con casas o filiales en el mismo ámbito geográfico a partir de septiembre de 2000, y a la totalidad de las entidades financieras del país a partir del 1° de julio de 2010. Se excluyen: las inversiones a plazo constante, con opción de renovación por plazo determinado, con opción de cancelación anticipada y a plazo con retribución variable, depósitos a plazo fijo en los que se reconozcan incentivos o estímulos adicionales que impliquen una tasa de interés menor a la pactada para los depósitos que no tengan derecho a esos incentivos, depósitos cuya retribución –total o parcialmente- consista en la entrega por adelantado al titular o puesta a su disposición de bienes de consumo durables, depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior (Decreto 616/05) y depósitos con cláusula CER/UVA. Entre el 22/02 /02 y el 31/10/03, el BCRA permitió la captación de depósitos a plazo fijo de 7 a 29 días de plazo. A partir del 1/11/2003 corresponde a depósitos de 30 a 59 días. Calculada con los datos disponibles el día hábil siguiente a la fecha a la que corresponde la tasa.
Serie histórica
3000 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10/08/2026 | 21,7300 |
| 07/08/2026 | 21,5600 |
| 06/08/2026 | 21,6800 |
| 05/08/2026 | 20,7400 |
| 04/08/2026 | 22,1000 |
| 03/08/2026 | 21,3600 |
| 31/07/2026 | 21,2100 |
| 30/07/2026 | 21,4400 |
| 29/07/2026 | 21,0200 |
| 28/07/2026 | 22,0400 |
| 27/07/2026 | 20,4700 |
| 24/07/2026 | 22,1400 |
| 23/07/2026 | 22,0100 |
| 22/07/2026 | 21,7400 |
| 21/07/2026 | 21,8900 |
| 20/07/2026 | 20,7800 |
| 17/07/2026 | 21,2400 |
| 16/07/2026 | 20,8400 |
| 15/07/2026 | 21,7000 |
| 14/07/2026 | 21,1000 |
| 13/07/2026 | 20,1800 |
| 08/07/2026 | 20,8500 |
| 07/07/2026 | 21,2700 |
| 06/07/2026 | 20,2700 |
| 03/07/2026 | 20,7900 |
| 02/07/2026 | 21,4000 |
| 01/07/2026 | 20,9100 |
| 30/06/2026 | 21,5400 |
| 29/06/2026 | 20,9700 |
| 26/06/2026 | 20,4100 |
| 25/06/2026 | 21,3900 |
| 24/06/2026 | 21,8900 |
| 23/06/2026 | 21,8800 |
| 22/06/2026 | 20,9900 |
| 19/06/2026 | 20,6900 |
| 18/06/2026 | 21,2900 |
| 17/06/2026 | 20,8000 |
| 16/06/2026 | 20,2700 |
| 12/06/2026 | 20,2000 |
| 11/06/2026 | 20,7200 |
| 10/06/2026 | 19,8600 |
| 09/06/2026 | 20,8100 |
| 08/06/2026 | 20,2300 |
| 05/06/2026 | 19,9000 |
| 04/06/2026 | 21,2800 |
| 03/06/2026 | 20,8900 |
| 02/06/2026 | 21,8600 |
| 01/06/2026 | 20,9700 |
| 29/05/2026 | 20,7300 |
| 28/05/2026 | 21,4800 |
| 27/05/2026 | 20,4400 |
| 26/05/2026 | 21,1900 |
| 22/05/2026 | 21,9100 |
| 21/05/2026 | 21,4900 |
| 20/05/2026 | 21,5300 |
| 19/05/2026 | 22,0900 |
| 18/05/2026 | 21,2500 |
| 15/05/2026 | 21,2200 |
| 14/05/2026 | 21,3900 |
| 13/05/2026 | 20,6200 |
| 12/05/2026 | 21,7600 |
| 11/05/2026 | 20,9100 |
| 08/05/2026 | 21,1200 |
| 07/05/2026 | 21,3500 |
| 06/05/2026 | 20,7800 |
| 05/05/2026 | 22,7900 |
| 04/05/2026 | 21,5400 |
| 30/04/2026 | 21,2400 |
| 29/04/2026 | 21,3600 |
| 28/04/2026 | 21,6900 |
| 27/04/2026 | 20,5300 |
| 24/04/2026 | 21,3600 |
| 23/04/2026 | 21,9800 |
| 22/04/2026 | 21,8700 |
| 21/04/2026 | 21,9900 |
| 20/04/2026 | 21,3800 |
| 17/04/2026 | 22,2300 |
| 16/04/2026 | 22,3300 |
| 15/04/2026 | 22,1000 |
| 14/04/2026 | 22,4200 |
| 13/04/2026 | 21,6900 |
| 10/04/2026 | 22,3900 |
| 09/04/2026 | 23,3100 |
| 08/04/2026 | 24,9000 |
| 07/04/2026 | 25,4000 |
| 06/04/2026 | 24,3600 |
| 01/04/2026 | 25,2500 |
| 31/03/2026 | 25,0300 |
| 30/03/2026 | 24,9200 |
| 27/03/2026 | 24,5700 |
| 26/03/2026 | 25,5400 |
| 25/03/2026 | 25,2200 |
| 20/03/2026 | 25,5100 |
| 19/03/2026 | 26,3100 |
| 18/03/2026 | 26,5400 |
| 17/03/2026 | 27,6500 |
| 16/03/2026 | 28,2800 |
| 13/03/2026 | 28,3500 |
| 12/03/2026 | 29,5000 |
| 11/03/2026 | 28,7700 |
| 10/03/2026 | 29,5300 |
| 09/03/2026 | 28,7100 |
| 06/03/2026 | 28,7700 |
| 05/03/2026 | 29,6100 |
| 04/03/2026 | 28,5000 |
| 03/03/2026 | 29,5700 |
| 02/03/2026 | 28,8800 |
| 27/02/2026 | 29,0200 |
| 26/02/2026 | 30,2600 |
| 25/02/2026 | 29,7500 |
| 24/02/2026 | 34,0700 |
| 23/02/2026 | 32,5700 |
| 20/02/2026 | 31,1000 |
| 19/02/2026 | 32,1000 |
| 18/02/2026 | 29,2600 |
| 13/02/2026 | 30,2200 |
| 12/02/2026 | 29,5900 |
| 11/02/2026 | 27,9000 |
| 10/02/2026 | 29,7300 |
| 09/02/2026 | 28,8300 |
| 06/02/2026 | 30,2300 |
| 05/02/2026 | 30,4000 |
| 04/02/2026 | 30,2800 |
| 03/02/2026 | 31,6200 |
| 02/02/2026 | 29,0800 |
| 30/01/2026 | 30,0800 |
| 29/01/2026 | 29,7200 |
| 28/01/2026 | 30,4700 |
| 27/01/2026 | 33,4300 |
| 26/01/2026 | 31,4900 |
| 23/01/2026 | 35,7600 |
| 22/01/2026 | 35,7000 |
| 21/01/2026 | 34,0900 |
| 20/01/2026 | 34,5800 |
| 19/01/2026 | 31,9800 |
| 16/01/2026 | 31,5000 |
| 15/01/2026 | 30,0200 |
| 14/01/2026 | 30,9700 |
| 13/01/2026 | 30,3800 |
| 12/01/2026 | 26,7900 |
| 09/01/2026 | 29,1900 |
| 08/01/2026 | 29,2800 |
| 07/01/2026 | 29,2800 |
| 06/01/2026 | 27,5200 |
| 05/01/2026 | 26,7600 |
| 02/01/2026 | 26,3600 |
| 30/12/2025 | 25,6600 |
| 29/12/2025 | 25,5500 |
| 26/12/2025 | 26,7500 |
| 23/12/2025 | 28,5500 |
| 22/12/2025 | 26,1500 |
| 19/12/2025 | 26,4600 |
| 18/12/2025 | 25,9400 |
| 17/12/2025 | 25,5700 |
| 16/12/2025 | 25,1400 |
| 15/12/2025 | 25,1200 |
| 12/12/2025 | 24,8700 |
| 11/12/2025 | 25,2100 |
| 10/12/2025 | 25,4400 |
| 09/12/2025 | 25,2800 |
| 05/12/2025 | 25,9600 |
| 04/12/2025 | 26,5200 |
| 03/12/2025 | 27,0200 |
| 02/12/2025 | 28,7900 |
| 01/12/2025 | 29,4700 |
| 28/11/2025 | 29,4800 |
| 27/11/2025 | 29,3800 |
| 26/11/2025 | 29,8800 |
| 25/11/2025 | 29,6000 |
| 20/11/2025 | 31,0000 |
| 19/11/2025 | 31,8900 |
| 18/11/2025 | 31,6400 |
| 17/11/2025 | 30,3300 |
| 14/11/2025 | 31,7600 |
| 13/11/2025 | 31,5400 |
| 12/11/2025 | 31,3700 |
| 11/11/2025 | 33,5500 |
| 10/11/2025 | 32,5500 |
| 07/11/2025 | 33,8500 |
| 05/11/2025 | 35,0800 |
| 04/11/2025 | 36,4000 |
| 03/11/2025 | 35,7100 |
| 31/10/2025 | 37,8300 |
| 30/10/2025 | 40,5600 |
| 29/10/2025 | 42,5500 |
| 28/10/2025 | 46,6400 |
| 27/10/2025 | 43,3600 |
| 24/10/2025 | 52,3100 |
| 23/10/2025 | 49,7000 |
| 22/10/2025 | 47,8900 |
| 21/10/2025 | 48,6800 |
| 20/10/2025 | 48,4300 |
| 17/10/2025 | 51,2200 |
| 16/10/2025 | 58,5700 |
| 15/10/2025 | 56,3700 |
| 14/10/2025 | 49,5600 |
| 13/10/2025 | 45,5600 |
| 09/10/2025 | 49,0300 |
| 08/10/2025 | 43,7100 |
| 07/10/2025 | 43,9400 |
| 06/10/2025 | 40,8500 |
| 03/10/2025 | 40,7600 |
| 02/10/2025 | 41,2000 |
| 01/10/2025 | 40,7300 |
| 30/09/2025 | 39,2500 |
| 29/09/2025 | 39,3600 |
| 26/09/2025 | 39,0600 |
| 25/09/2025 | 40,1800 |
| 24/09/2025 | 43,3700 |
| 23/09/2025 | 47,2700 |
| 22/09/2025 | 45,0600 |
| 19/09/2025 | 45,3400 |
| 18/09/2025 | 44,0600 |
| 17/09/2025 | 43,6800 |
| 16/09/2025 | 44,3000 |
| 15/09/2025 | 44,9600 |
| 12/09/2025 | 47,0500 |
| 11/09/2025 | 50,2400 |
| 10/09/2025 | 51,5300 |
| 09/09/2025 | 57,5300 |
| 08/09/2025 | 54,1300 |
| 05/09/2025 | 55,8100 |
| 04/09/2025 | 58,5400 |
| 03/09/2025 | 55,7000 |
| 02/09/2025 | 58,9900 |
| 01/09/2025 | 58,4500 |
| 29/08/2025 | 57,8700 |
| 28/08/2025 | 58,0000 |
| 27/08/2025 | 53,4100 |
| 26/08/2025 | 56,5600 |
| 25/08/2025 | 49,5000 |
| 22/08/2025 | 50,2100 |
| 21/08/2025 | 51,0100 |
| 20/08/2025 | 53,4700 |
| 19/08/2025 | 55,4300 |
| 18/08/2025 | 48,3400 |
| 14/08/2025 | 47,4300 |
| 13/08/2025 | 43,9200 |
| 12/08/2025 | 43,8400 |
| 11/08/2025 | 39,7300 |
| 08/08/2025 | 41,2000 |
| 07/08/2025 | 37,5200 |
| 06/08/2025 | 38,4100 |
| 05/08/2025 | 39,4700 |
| 04/08/2025 | 36,9600 |
| 01/08/2025 | 37,6200 |
| 31/07/2025 | 36,7000 |
| 30/07/2025 | 34,7800 |
| 29/07/2025 | 36,1300 |
| 28/07/2025 | 32,7700 |
| 25/07/2025 | 33,6900 |
| 24/07/2025 | 33,8900 |
| 23/07/2025 | 33,5200 |
| 22/07/2025 | 33,8800 |
| 21/07/2025 | 31,9700 |
| 18/07/2025 | 31,0800 |
| 17/07/2025 | 30,3100 |
| 16/07/2025 | 30,1800 |
| 15/07/2025 | 29,2600 |
| 14/07/2025 | 29,0800 |
| 11/07/2025 | 30,5800 |
| 10/07/2025 | 31,4000 |
| 08/07/2025 | 32,4800 |
| 07/07/2025 | 31,8700 |
| 04/07/2025 | 31,9100 |
| 03/07/2025 | 32,8600 |
| 02/07/2025 | 32,8300 |
| 01/07/2025 | 33,1800 |
| 30/06/2025 | 31,7900 |
| 27/06/2025 | 32,2500 |
| 26/06/2025 | 32,0500 |
| 25/06/2025 | 32,2100 |
| 24/06/2025 | 31,1800 |
| 23/06/2025 | 31,2400 |
| 19/06/2025 | 33,1700 |
| 18/06/2025 | 32,4500 |
| 17/06/2025 | 32,3600 |
| 13/06/2025 | 32,3100 |
| 12/06/2025 | 31,9800 |
| 11/06/2025 | 32,1600 |
| 10/06/2025 | 32,5400 |
| 09/06/2025 | 31,3600 |
| 06/06/2025 | 32,4800 |
| 05/06/2025 | 32,1900 |
| 04/06/2025 | 31,8200 |
| 03/06/2025 | 33,2200 |
| 02/06/2025 | 33,0300 |
| 30/05/2025 | 32,1700 |
| 29/05/2025 | 32,5000 |
| 28/05/2025 | 32,1200 |
| 27/05/2025 | 33,2400 |
| 26/05/2025 | 32,2400 |
| 23/05/2025 | 33,1200 |
| 22/05/2025 | 31,7900 |
| 21/05/2025 | 31,8900 |
| 20/05/2025 | 33,5000 |
| 19/05/2025 | 33,3800 |
| 16/05/2025 | 32,5600 |
| 15/05/2025 | 33,1000 |
| 14/05/2025 | 32,8500 |
| 13/05/2025 | 33,2900 |
| 12/05/2025 | 32,2500 |
| 09/05/2025 | 32,2100 |
| 08/05/2025 | 33,4600 |
| 07/05/2025 | 33,4200 |
| 06/05/2025 | 33,9100 |
| 05/05/2025 | 32,4500 |
| 30/04/2025 | 33,5300 |
| 29/04/2025 | 33,8200 |
| 28/04/2025 | 33,0800 |
| 25/04/2025 | 33,3900 |
| 24/04/2025 | 33,4100 |
| 23/04/2025 | 33,8600 |
| 22/04/2025 | 34,8800 |
| 21/04/2025 | 34,5700 |
| 16/04/2025 | 37,9300 |
| 15/04/2025 | 36,4300 |
| 14/04/2025 | 35,1100 |
| 11/04/2025 | 31,3600 |
| 10/04/2025 | 31,3100 |
| 09/04/2025 | 30,3200 |
| 08/04/2025 | 31,5100 |
| 07/04/2025 | 30,5100 |
| 04/04/2025 | 30,3300 |
| 03/04/2025 | 31,5300 |
| 01/04/2025 | 31,3300 |
| 31/03/2025 | 30,0800 |
| 28/03/2025 | 29,7800 |
| 27/03/2025 | 31,0300 |
| 26/03/2025 | 29,9200 |
| 25/03/2025 | 29,0500 |
| 21/03/2025 | 29,6700 |
| 20/03/2025 | 30,0000 |
| 19/03/2025 | 30,1100 |
| 18/03/2025 | 29,9000 |
| 17/03/2025 | 28,7600 |
| 14/03/2025 | 28,9300 |
| 13/03/2025 | 28,9400 |
| 12/03/2025 | 28,5900 |
| 11/03/2025 | 28,1000 |
| 10/03/2025 | 27,9900 |
| 07/03/2025 | 28,6600 |
| 06/03/2025 | 28,3300 |
| 05/03/2025 | 26,9600 |
| 28/02/2025 | 28,1200 |
| 27/02/2025 | 27,4000 |
| 26/02/2025 | 27,3300 |
| 25/02/2025 | 28,2600 |
| 24/02/2025 | 27,8700 |
| 21/02/2025 | 28,1500 |
| 20/02/2025 | 27,5100 |
| 19/02/2025 | 27,7000 |
| 18/02/2025 | 28,4800 |
| 17/02/2025 | 28,5800 |
| 14/02/2025 | 28,7100 |
| 13/02/2025 | 27,2500 |
| 12/02/2025 | 28,0900 |
| 11/02/2025 | 28,6600 |
| 10/02/2025 | 28,4300 |
| 07/02/2025 | 28,1700 |
| 06/02/2025 | 29,0900 |
| 05/02/2025 | 29,4400 |
| 04/02/2025 | 29,3900 |
| 03/02/2025 | 27,9800 |
| 31/01/2025 | 28,8200 |
| 30/01/2025 | 31,5300 |
| 29/01/2025 | 31,1800 |
| 28/01/2025 | 31,8100 |
| 27/01/2025 | 30,0000 |
| 24/01/2025 | 31,8700 |
| 23/01/2025 | 29,8600 |
| 22/01/2025 | 31,3500 |
| 21/01/2025 | 31,6300 |
| 20/01/2025 | 30,3900 |
| 17/01/2025 | 31,3400 |
| 16/01/2025 | 30,3000 |
| 15/01/2025 | 31,4800 |
| 14/01/2025 | 32,5900 |
| 13/01/2025 | 31,3800 |
| 10/01/2025 | 31,7500 |
| 09/01/2025 | 31,7900 |
| 08/01/2025 | 31,0100 |
| 07/01/2025 | 32,4300 |
| 06/01/2025 | 31,9100 |
| 03/01/2025 | 31,9700 |
| 02/01/2025 | 31,8200 |
| 30/12/2024 | 31,5000 |
| 27/12/2024 | 32,6300 |
| 26/12/2024 | 31,8700 |
| 23/12/2024 | 31,9100 |
| 20/12/2024 | 32,2100 |
| 19/12/2024 | 31,0300 |
| 18/12/2024 | 31,8900 |
| 17/12/2024 | 32,6100 |
| 16/12/2024 | 32,0100 |
| 13/12/2024 | 31,9700 |
| 12/12/2024 | 32,5200 |
| 11/12/2024 | 31,7900 |
| 10/12/2024 | 32,3900 |
| 09/12/2024 | 31,6100 |
| 06/12/2024 | 33,3600 |
| 05/12/2024 | 35,8900 |
| 04/12/2024 | 36,0700 |
| 03/12/2024 | 36,8800 |
| 02/12/2024 | 34,9300 |
| 29/11/2024 | 36,5700 |
| 28/11/2024 | 37,1500 |
| 27/11/2024 | 36,3900 |
| 26/11/2024 | 37,4100 |
| 25/11/2024 | 35,4100 |
| 22/11/2024 | 35,8300 |
| 21/11/2024 | 36,7300 |
| 20/11/2024 | 36,2200 |
| 19/11/2024 | 34,2000 |
| 15/11/2024 | 36,4200 |
| 14/11/2024 | 35,5000 |
| 13/11/2024 | 35,8700 |
| 12/11/2024 | 34,5400 |
| 11/11/2024 | 35,8200 |
| 08/11/2024 | 35,6400 |
| 07/11/2024 | 34,8600 |
| 05/11/2024 | 36,4700 |
| 04/11/2024 | 36,3800 |
| 01/11/2024 | 37,6700 |
| 31/10/2024 | 41,5700 |
| 30/10/2024 | 40,1400 |
| 29/10/2024 | 42,3100 |
| 28/10/2024 | 41,0400 |
| 25/10/2024 | 40,6900 |
| 24/10/2024 | 41,8200 |
| 23/10/2024 | 40,1500 |
| 22/10/2024 | 41,6300 |
| 21/10/2024 | 40,9600 |
| 18/10/2024 | 39,5000 |
| 17/10/2024 | 38,4600 |
| 16/10/2024 | 39,9600 |
| 15/10/2024 | 40,1000 |
| 14/10/2024 | 39,7500 |
| 10/10/2024 | 39,5900 |
| 09/10/2024 | 39,1500 |
| 08/10/2024 | 39,4100 |
| 07/10/2024 | 39,8700 |
| 04/10/2024 | 39,1200 |
| 03/10/2024 | 40,0800 |
| 02/10/2024 | 38,6300 |
| 01/10/2024 | 39,6300 |
| 30/09/2024 | 41,2800 |
| 27/09/2024 | 40,1200 |
| 26/09/2024 | 39,3000 |
| 25/09/2024 | 38,9700 |
| 24/09/2024 | 41,0900 |
| 23/09/2024 | 39,5000 |
| 20/09/2024 | 40,0500 |
| 19/09/2024 | 39,7600 |
| 18/09/2024 | 37,8700 |
| 17/09/2024 | 37,5400 |
| 16/09/2024 | 38,2500 |
| 13/09/2024 | 38,1300 |
| 12/09/2024 | 39,0500 |
| 11/09/2024 | 38,8400 |
| 10/09/2024 | 38,8000 |
| 09/09/2024 | 38,2600 |
| 06/09/2024 | 39,0200 |
| 05/09/2024 | 38,0200 |
| 04/09/2024 | 38,3600 |
| 03/09/2024 | 39,4700 |
| 02/09/2024 | 38,1600 |
| 30/08/2024 | 40,9900 |
| 29/08/2024 | 39,7000 |
| 28/08/2024 | 38,4100 |
| 27/08/2024 | 40,3500 |
| 26/08/2024 | 37,7700 |
| 23/08/2024 | 39,0200 |
| 22/08/2024 | 39,8200 |
| 21/08/2024 | 38,8400 |
| 20/08/2024 | 39,8500 |
| 19/08/2024 | 37,2300 |
| 16/08/2024 | 37,9800 |
| 15/08/2024 | 37,5800 |
| 14/08/2024 | 38,2900 |
| 13/08/2024 | 37,2900 |
| 12/08/2024 | 37,5800 |
| 09/08/2024 | 37,0600 |
| 08/08/2024 | 37,3900 |
| 07/08/2024 | 37,8600 |
| 06/08/2024 | 38,3600 |
| 05/08/2024 | 36,0700 |
| 02/08/2024 | 36,9800 |
| 01/08/2024 | 37,8400 |
| 31/07/2024 | 36,0300 |
| 30/07/2024 | 39,7000 |
| 29/07/2024 | 37,0100 |
| 26/07/2024 | 36,8100 |
| 25/07/2024 | 35,9900 |
| 24/07/2024 | 36,6800 |
| 23/07/2024 | 39,6600 |
| 22/07/2024 | 36,2900 |
| 19/07/2024 | 36,7300 |
| 18/07/2024 | 36,4400 |
| 17/07/2024 | 37,0000 |
| 16/07/2024 | 35,9400 |
| 15/07/2024 | 34,7600 |
| 12/07/2024 | 36,6700 |
| 11/07/2024 | 35,4000 |
| 10/07/2024 | 33,7400 |
| 08/07/2024 | 35,3500 |
| 05/07/2024 | 35,1700 |
| 04/07/2024 | 35,1200 |
| 03/07/2024 | 34,3000 |
| 02/07/2024 | 33,7800 |
| 01/07/2024 | 34,2200 |
| 28/06/2024 | 35,5000 |
| 27/06/2024 | 32,9600 |
| 26/06/2024 | 32,7300 |
| 25/06/2024 | 33,9100 |
| 24/06/2024 | 32,5900 |
| 19/06/2024 | 33,8200 |
| 18/06/2024 | 32,0400 |
| 14/06/2024 | 32,5400 |
| 13/06/2024 | 33,6000 |
| 12/06/2024 | 32,9100 |
| 11/06/2024 | 33,5400 |
| 10/06/2024 | 31,1500 |
| 07/06/2024 | 32,2600 |
| 06/06/2024 | 32,3300 |
| 05/06/2024 | 31,5000 |
| 04/06/2024 | 31,3200 |
| 03/06/2024 | 31,3600 |
| 31/05/2024 | 32,4100 |
| 30/05/2024 | 32,2700 |
| 29/05/2024 | 32,6700 |
| 28/05/2024 | 31,6200 |
| 27/05/2024 | 30,7000 |
| 24/05/2024 | 32,0400 |
| 23/05/2024 | 30,6900 |
| 22/05/2024 | 30,8700 |
| 21/05/2024 | 31,0700 |
| 20/05/2024 | 31,3900 |
| 17/05/2024 | 30,8300 |
| 16/05/2024 | 31,1000 |
| 15/05/2024 | 31,6800 |
| 14/05/2024 | 39,1800 |
| 13/05/2024 | 39,2300 |
| 10/05/2024 | 39,7100 |
| 09/05/2024 | 40,1800 |
| 08/05/2024 | 39,8600 |
| 07/05/2024 | 40,1600 |
| 06/05/2024 | 39,7600 |
| 03/05/2024 | 40,4900 |
| 02/05/2024 | 47,1100 |
| 30/04/2024 | 49,9900 |
| 29/04/2024 | 50,4700 |
| 26/04/2024 | 50,4300 |
| 25/04/2024 | 57,0100 |
| 24/04/2024 | 61,0900 |
| 23/04/2024 | 60,8000 |
| 22/04/2024 | 60,3600 |
| 19/04/2024 | 60,1400 |
| 18/04/2024 | 61,1400 |
| 17/04/2024 | 60,5800 |
| 16/04/2024 | 60,9100 |
| 15/04/2024 | 59,8900 |
| 12/04/2024 | 61,0400 |
| 11/04/2024 | 66,3600 |
| 10/04/2024 | 67,9300 |
| 09/04/2024 | 68,5900 |
| 08/04/2024 | 71,2300 |
| 05/04/2024 | 71,0400 |
| 04/04/2024 | 70,0100 |
| 03/04/2024 | 70,2800 |
| 27/03/2024 | 70,2400 |
| 26/03/2024 | 70,6700 |
| 25/03/2024 | 70,8200 |
| 22/03/2024 | 70,6300 |
| 21/03/2024 | 71,5100 |
| 20/03/2024 | 70,8900 |
| 19/03/2024 | 71,0700 |
| 18/03/2024 | 70,6000 |
| 15/03/2024 | 69,5500 |
| 14/03/2024 | 70,4500 |
| 13/03/2024 | 73,0000 |
| 12/03/2024 | 75,7200 |
| 11/03/2024 | 106,8300 |
| 08/03/2024 | 107,5800 |
| 07/03/2024 | 107,1400 |
| 06/03/2024 | 108,1000 |
| 05/03/2024 | 101,0800 |
| 04/03/2024 | 106,7400 |
| 01/03/2024 | 107,2000 |
| 29/02/2024 | 107,6300 |
| 28/02/2024 | 104,0800 |
| 27/02/2024 | 104,3900 |
| 26/02/2024 | 104,0300 |
| 23/02/2024 | 104,8400 |
| 22/02/2024 | 108,2900 |
| 21/02/2024 | 107,0300 |
| 20/02/2024 | 108,8800 |
| 19/02/2024 | 108,0800 |
| 16/02/2024 | 107,5000 |
| 15/02/2024 | 107,9400 |
| 14/02/2024 | 103,4500 |
| 09/02/2024 | 106,8600 |
| 08/02/2024 | 106,0600 |
| 07/02/2024 | 105,1500 |
| 06/02/2024 | 107,8300 |
| 05/02/2024 | 107,3700 |
| 02/02/2024 | 103,9800 |
| 01/02/2024 | 106,7400 |
| 31/01/2024 | 105,9700 |
| 30/01/2024 | 107,6200 |
| 29/01/2024 | 104,1100 |
| 26/01/2024 | 102,7500 |
| 25/01/2024 | 107,2400 |
| 24/01/2024 | 107,2200 |
| 23/01/2024 | 108,1900 |
| 22/01/2024 | 107,2700 |
| 19/01/2024 | 108,0400 |
| 18/01/2024 | 106,4500 |
| 17/01/2024 | 108,6600 |
| 16/01/2024 | 106,5000 |
| 15/01/2024 | 102,9600 |
| 12/01/2024 | 108,3500 |
| 11/01/2024 | 108,3300 |
| 10/01/2024 | 107,4900 |
| 09/01/2024 | 107,5100 |
| 08/01/2024 | 107,5300 |
| 05/01/2024 | 106,9000 |
| 04/01/2024 | 108,6500 |
| 03/01/2024 | 106,9400 |
| 02/01/2024 | 106,4800 |
| 29/12/2023 | 107,4700 |
| 28/12/2023 | 107,5900 |
| 27/12/2023 | 107,5000 |
| 26/12/2023 | 107,6600 |
| 22/12/2023 | 108,4300 |
| 21/12/2023 | 107,8200 |
| 20/12/2023 | 109,0700 |
| 19/12/2023 | 115,4200 |
| 18/12/2023 | 128,9000 |
| 15/12/2023 | 126,1300 |
| 14/12/2023 | 121,4800 |
| 13/12/2023 | 126,6900 |
| 12/12/2023 | 128,3300 |
| 11/12/2023 | 129,2400 |
| 07/12/2023 | 129,5000 |
| 06/12/2023 | 126,7900 |
| 05/12/2023 | 128,3300 |
| 04/12/2023 | 128,4500 |
| 01/12/2023 | 128,2400 |
| 30/11/2023 | 128,2700 |
| 29/11/2023 | 128,1900 |
| 28/11/2023 | 125,3400 |
| 27/11/2023 | 127,6000 |
| 24/11/2023 | 127,3200 |
| 23/11/2023 | 126,6600 |
| 22/11/2023 | 127,3700 |
| 21/11/2023 | 128,6300 |
| 17/11/2023 | 127,9900 |
| 16/11/2023 | 128,6300 |
| 15/11/2023 | 124,1900 |
| 14/11/2023 | 127,0200 |
| 13/11/2023 | 129,0600 |
| 10/11/2023 | 128,6100 |
| 09/11/2023 | 126,4700 |
| 08/11/2023 | 129,1600 |
| 07/11/2023 | 128,3200 |
| 03/11/2023 | 128,5800 |
| 02/11/2023 | 126,8300 |
| 01/11/2023 | 128,5900 |
| 31/10/2023 | 125,8600 |
| 30/10/2023 | 128,0600 |
| 27/10/2023 | 126,6800 |
| 26/10/2023 | 126,5400 |
| 25/10/2023 | 127,3700 |
| 24/10/2023 | 126,4700 |
| 23/10/2023 | 126,9000 |
| 20/10/2023 | 124,7400 |
| 19/10/2023 | 126,3200 |
| 18/10/2023 | 127,9500 |
| 17/10/2023 | 128,0200 |
| 12/10/2023 | 112,0600 |
| 11/10/2023 | 113,5300 |
| 10/10/2023 | 111,3500 |
| 09/10/2023 | 113,9100 |
| 06/10/2023 | 111,8600 |
| 05/10/2023 | 113,6600 |
| 04/10/2023 | 110,9700 |
| 03/10/2023 | 111,4800 |
| 02/10/2023 | 113,2600 |
| 29/09/2023 | 110,7500 |
| 28/09/2023 | 112,8900 |
| 27/09/2023 | 112,9000 |
| 26/09/2023 | 112,4000 |
| 25/09/2023 | 112,3900 |
| 22/09/2023 | 113,0000 |
| 21/09/2023 | 109,2200 |
| 20/09/2023 | 110,4600 |
| 19/09/2023 | 112,4800 |
| 18/09/2023 | 112,1300 |
| 15/09/2023 | 113,2600 |
| 14/09/2023 | 111,5000 |
| 13/09/2023 | 112,6400 |
| 12/09/2023 | 113,5100 |
| 11/09/2023 | 113,1800 |
| 08/09/2023 | 114,0300 |
| 07/09/2023 | 113,3100 |
| 06/09/2023 | 113,4400 |
| 05/09/2023 | 112,2500 |
| 04/09/2023 | 112,3100 |
| 01/09/2023 | 113,1000 |
| 31/08/2023 | 112,7600 |
| 30/08/2023 | 112,4400 |
| 29/08/2023 | 108,7100 |
| 28/08/2023 | 113,6200 |
| 25/08/2023 | 111,9400 |
| 24/08/2023 | 111,5800 |
| 23/08/2023 | 112,9500 |
| 22/08/2023 | 112,1900 |
| 18/08/2023 | 111,4400 |
| 17/08/2023 | 112,3800 |
| 16/08/2023 | 111,9200 |
| 15/08/2023 | 111,5200 |
| 14/08/2023 | 94,1700 |
| 11/08/2023 | 91,8400 |
| 10/08/2023 | 91,9100 |
| 09/08/2023 | 90,8500 |
| 08/08/2023 | 91,5300 |
| 07/08/2023 | 93,2900 |
| 04/08/2023 | 92,8800 |
| 03/08/2023 | 92,3300 |
| 02/08/2023 | 91,9900 |
| 01/08/2023 | 90,4800 |
| 31/07/2023 | 92,6400 |
| 28/07/2023 | 92,3600 |
