Detalle de variable
Serie histórica y definición oficial informada por el Banco Central.
¿Qué significa esta variable?
Tasa de interés promedio ponderada por montos colocados correspondiente a depósitos a plazo fijo (transferibles e intransferibles), con plazo original 60 días o más, con tasa de interés fija, correspondientes a una muestra de entidades bancarias de Capital y Gran Buenos Aires hasta agosto de 2000, a todas las entidades financieras con casas o filiales en el mismo ámbito geográfico a partir de septiembre de 2000, y a la totalidad de las entidades financieras del país a partir del 1° de julio de 2010. Se excluyen: las inversiones a plazo constante, con opción de renovación por plazo determinado, con opción de cancelación anticipada y a plazo con retribución variable, depósitos a plazo fijo en los que se reconozcan incentivos o estímulos adicionales que impliquen una tasa de interés menor a la pactada para los depósitos que no tengan derecho a esos incentivos, depósitos cuya retribución –total o parcialmente- consista en la entrega por adelantado al titular o puesta a su disposición de bienes de consumo durables, depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior (Decreto 616/05) y depósitos con cláusula CER/UVA. Calculada con los datos disponibles el día hábil siguiente a la fecha a la que corresponde la tasa.
Serie histórica
3000 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11/08/2026 | 20,5200 |
| 10/08/2026 | 21,1300 |
| 07/08/2026 | 20,5700 |
| 06/08/2026 | 22,7300 |
| 05/08/2026 | 22,3300 |
| 04/08/2026 | 22,1900 |
| 03/08/2026 | 22,9100 |
| 31/07/2026 | 22,5200 |
| 30/07/2026 | 22,8000 |
| 29/07/2026 | 23,0500 |
| 28/07/2026 | 22,7900 |
| 27/07/2026 | 21,5000 |
| 24/07/2026 | 21,5900 |
| 23/07/2026 | 21,2000 |
| 22/07/2026 | 21,3600 |
| 21/07/2026 | 20,7300 |
| 20/07/2026 | 21,8900 |
| 17/07/2026 | 21,3000 |
| 16/07/2026 | 22,2500 |
| 15/07/2026 | 22,2100 |
| 14/07/2026 | 21,5200 |
| 13/07/2026 | 20,8600 |
| 08/07/2026 | 21,9100 |
| 07/07/2026 | 21,6100 |
| 06/07/2026 | 21,9500 |
| 03/07/2026 | 21,3400 |
| 02/07/2026 | 22,4200 |
| 01/07/2026 | 21,0100 |
| 30/06/2026 | 21,2800 |
| 29/06/2026 | 20,7800 |
| 26/06/2026 | 22,0400 |
| 25/06/2026 | 19,7100 |
| 24/06/2026 | 20,5900 |
| 23/06/2026 | 19,8800 |
| 22/06/2026 | 19,7500 |
| 19/06/2026 | 20,6400 |
| 18/06/2026 | 21,4500 |
| 17/06/2026 | 20,0000 |
| 16/06/2026 | 20,6400 |
| 12/06/2026 | 20,3400 |
| 11/06/2026 | 20,9100 |
| 10/06/2026 | 20,4200 |
| 09/06/2026 | 19,8700 |
| 08/06/2026 | 20,8700 |
| 05/06/2026 | 21,0500 |
| 04/06/2026 | 22,4300 |
| 03/06/2026 | 22,4000 |
| 02/06/2026 | 22,4500 |
| 01/06/2026 | 22,7400 |
| 29/05/2026 | 21,4700 |
| 28/05/2026 | 23,1600 |
| 27/05/2026 | 21,6000 |
| 26/05/2026 | 21,3400 |
| 22/05/2026 | 21,7800 |
| 21/05/2026 | 22,4400 |
| 20/05/2026 | 22,1400 |
| 19/05/2026 | 21,9600 |
| 18/05/2026 | 20,7800 |
| 15/05/2026 | 21,1500 |
| 14/05/2026 | 20,8000 |
| 13/05/2026 | 20,4300 |
| 12/05/2026 | 21,0600 |
| 11/05/2026 | 21,4300 |
| 08/05/2026 | 22,0700 |
| 07/05/2026 | 23,8500 |
| 06/05/2026 | 22,5500 |
| 05/05/2026 | 21,3100 |
| 04/05/2026 | 22,2000 |
| 30/04/2026 | 22,1600 |
| 29/04/2026 | 22,0200 |
| 28/04/2026 | 21,2700 |
| 27/04/2026 | 21,1100 |
| 24/04/2026 | 22,3500 |
| 23/04/2026 | 22,1900 |
| 22/04/2026 | 22,1300 |
| 21/04/2026 | 22,2100 |
| 20/04/2026 | 22,3300 |
| 17/04/2026 | 22,9700 |
| 16/04/2026 | 24,2800 |
| 15/04/2026 | 24,3700 |
| 14/04/2026 | 23,7800 |
| 13/04/2026 | 24,9400 |
| 10/04/2026 | 24,6700 |
| 09/04/2026 | 25,2200 |
| 08/04/2026 | 26,3900 |
| 07/04/2026 | 25,1000 |
| 06/04/2026 | 24,7500 |
| 01/04/2026 | 25,5100 |
| 31/03/2026 | 25,2100 |
| 30/03/2026 | 25,9300 |
| 27/03/2026 | 26,1200 |
| 26/03/2026 | 25,9500 |
| 25/03/2026 | 26,5400 |
| 20/03/2026 | 26,4500 |
| 19/03/2026 | 26,8900 |
| 18/03/2026 | 27,1200 |
| 17/03/2026 | 27,8900 |
| 16/03/2026 | 27,7600 |
| 13/03/2026 | 28,2900 |
| 12/03/2026 | 28,2100 |
| 11/03/2026 | 28,5500 |
| 10/03/2026 | 26,9600 |
| 09/03/2026 | 28,5500 |
| 06/03/2026 | 28,9900 |
| 05/03/2026 | 29,9400 |
| 04/03/2026 | 30,3500 |
| 03/03/2026 | 27,3800 |
| 02/03/2026 | 28,6800 |
| 27/02/2026 | 28,9100 |
| 26/02/2026 | 28,6800 |
| 25/02/2026 | 30,6700 |
| 24/02/2026 | 30,5800 |
| 23/02/2026 | 28,7600 |
| 20/02/2026 | 28,2100 |
| 19/02/2026 | 28,9400 |
| 18/02/2026 | 27,7800 |
| 13/02/2026 | 28,1400 |
| 12/02/2026 | 28,4300 |
| 11/02/2026 | 28,2000 |
| 10/02/2026 | 27,6000 |
| 09/02/2026 | 27,8500 |
| 06/02/2026 | 28,8500 |
| 05/02/2026 | 29,2700 |
| 04/02/2026 | 29,1700 |
| 03/02/2026 | 28,7300 |
| 02/02/2026 | 28,0800 |
| 30/01/2026 | 29,0800 |
| 29/01/2026 | 29,1100 |
| 28/01/2026 | 32,1000 |
| 27/01/2026 | 29,6900 |
| 26/01/2026 | 30,0000 |
| 23/01/2026 | 34,1700 |
| 22/01/2026 | 30,4300 |
| 21/01/2026 | 29,4700 |
| 20/01/2026 | 28,7600 |
| 19/01/2026 | 27,5800 |
| 16/01/2026 | 28,4700 |
| 15/01/2026 | 28,4900 |
| 14/01/2026 | 29,1000 |
| 13/01/2026 | 27,1200 |
| 12/01/2026 | 25,6600 |
| 09/01/2026 | 26,5900 |
| 08/01/2026 | 28,3200 |
| 07/01/2026 | 28,1100 |
| 06/01/2026 | 25,1200 |
| 05/01/2026 | 25,9400 |
| 02/01/2026 | 25,4000 |
| 30/12/2025 | 26,3500 |
| 29/12/2025 | 25,7600 |
| 26/12/2025 | 24,5700 |
| 23/12/2025 | 22,7200 |
| 22/12/2025 | 23,1400 |
| 19/12/2025 | 24,0900 |
| 18/12/2025 | 22,4900 |
| 17/12/2025 | 25,2100 |
| 16/12/2025 | 25,1800 |
| 15/12/2025 | 25,0700 |
| 12/12/2025 | 24,1300 |
| 11/12/2025 | 26,0600 |
| 10/12/2025 | 26,0400 |
| 09/12/2025 | 24,6800 |
| 05/12/2025 | 27,3200 |
| 04/12/2025 | 26,9600 |
| 03/12/2025 | 27,9900 |
| 02/12/2025 | 25,4500 |
| 01/12/2025 | 28,1900 |
| 28/11/2025 | 26,5600 |
| 27/11/2025 | 29,8200 |
| 26/11/2025 | 30,3200 |
| 25/11/2025 | 26,8800 |
| 20/11/2025 | 28,1900 |
| 19/11/2025 | 31,9400 |
| 18/11/2025 | 30,3000 |
| 17/11/2025 | 30,2900 |
| 14/11/2025 | 29,3800 |
| 13/11/2025 | 30,1200 |
| 12/11/2025 | 31,5100 |
| 11/11/2025 | 30,8500 |
| 10/11/2025 | 29,9200 |
| 07/11/2025 | 31,8000 |
| 05/11/2025 | 32,8600 |
| 04/11/2025 | 33,7500 |
| 03/11/2025 | 34,2100 |
| 31/10/2025 | 34,6800 |
| 30/10/2025 | 36,7700 |
| 29/10/2025 | 40,3000 |
| 28/10/2025 | 43,7200 |
| 27/10/2025 | 41,9600 |
| 24/10/2025 | 47,3200 |
| 23/10/2025 | 44,7500 |
| 22/10/2025 | 45,8800 |
| 21/10/2025 | 42,4300 |
| 20/10/2025 | 40,2200 |
| 17/10/2025 | 46,4700 |
| 16/10/2025 | 52,5700 |
| 15/10/2025 | 56,8300 |
| 14/10/2025 | 55,7800 |
| 13/10/2025 | 52,3100 |
| 09/10/2025 | 47,2000 |
| 08/10/2025 | 40,3000 |
| 07/10/2025 | 38,7900 |
| 06/10/2025 | 38,3500 |
| 03/10/2025 | 38,3800 |
| 02/10/2025 | 39,9700 |
| 01/10/2025 | 38,2400 |
| 30/09/2025 | 33,6400 |
| 29/09/2025 | 38,7700 |
| 26/09/2025 | 39,1300 |
| 25/09/2025 | 41,2300 |
| 24/09/2025 | 42,9000 |
| 23/09/2025 | 47,3700 |
| 22/09/2025 | 39,9200 |
| 19/09/2025 | 40,6300 |
| 18/09/2025 | 37,0100 |
| 17/09/2025 | 39,6000 |
| 16/09/2025 | 43,9100 |
| 15/09/2025 | 39,9000 |
| 12/09/2025 | 47,0500 |
| 11/09/2025 | 50,3000 |
| 10/09/2025 | 49,6300 |
| 09/09/2025 | 52,5000 |
| 08/09/2025 | 48,1900 |
| 05/09/2025 | 48,6500 |
| 04/09/2025 | 52,6100 |
| 03/09/2025 | 57,3700 |
| 02/09/2025 | 49,5100 |
| 01/09/2025 | 52,0100 |
| 29/08/2025 | 51,7600 |
| 28/08/2025 | 55,1600 |
| 27/08/2025 | 53,6700 |
| 26/08/2025 | 52,6000 |
| 25/08/2025 | 47,4100 |
| 22/08/2025 | 47,5500 |
| 21/08/2025 | 53,5700 |
| 20/08/2025 | 51,0100 |
| 19/08/2025 | 49,4300 |
| 18/08/2025 | 46,9800 |
| 14/08/2025 | 44,0900 |
| 13/08/2025 | 41,9600 |
| 12/08/2025 | 43,2800 |
| 11/08/2025 | 37,6200 |
| 08/08/2025 | 41,1900 |
| 07/08/2025 | 37,5200 |
| 06/08/2025 | 37,7500 |
| 05/08/2025 | 37,6100 |
| 04/08/2025 | 36,4700 |
| 01/08/2025 | 38,7100 |
| 31/07/2025 | 30,8400 |
| 30/07/2025 | 33,6100 |
| 29/07/2025 | 33,0700 |
| 28/07/2025 | 35,2900 |
| 25/07/2025 | 33,7800 |
| 24/07/2025 | 34,5500 |
| 23/07/2025 | 36,0600 |
| 22/07/2025 | 38,4300 |
| 21/07/2025 | 31,1200 |
| 18/07/2025 | 31,4200 |
| 17/07/2025 | 31,0500 |
| 16/07/2025 | 31,1900 |
| 15/07/2025 | 29,0600 |
| 14/07/2025 | 29,2600 |
| 11/07/2025 | 30,8700 |
| 10/07/2025 | 30,0800 |
| 08/07/2025 | 31,6600 |
| 07/07/2025 | 31,7800 |
| 04/07/2025 | 30,9100 |
| 03/07/2025 | 33,0800 |
| 02/07/2025 | 33,6400 |
| 01/07/2025 | 32,9100 |
| 30/06/2025 | 32,4500 |
| 27/06/2025 | 31,0600 |
| 26/06/2025 | 29,9500 |
| 25/06/2025 | 32,7700 |
| 24/06/2025 | 31,6400 |
| 23/06/2025 | 32,7700 |
| 19/06/2025 | 31,7100 |
| 18/06/2025 | 33,5200 |
| 17/06/2025 | 32,5300 |
| 13/06/2025 | 32,8500 |
| 12/06/2025 | 29,8700 |
| 11/06/2025 | 32,7100 |
| 10/06/2025 | 33,7400 |
| 09/06/2025 | 31,5800 |
| 06/06/2025 | 33,3100 |
| 05/06/2025 | 34,0000 |
| 04/06/2025 | 32,9300 |
| 03/06/2025 | 33,8100 |
| 02/06/2025 | 33,8700 |
| 30/05/2025 | 32,5500 |
| 29/05/2025 | 34,3200 |
| 28/05/2025 | 34,3200 |
| 27/05/2025 | 34,1600 |
| 26/05/2025 | 33,7000 |
| 23/05/2025 | 34,6100 |
| 22/05/2025 | 33,0000 |
| 21/05/2025 | 33,3000 |
| 20/05/2025 | 33,0600 |
| 19/05/2025 | 32,0100 |
| 16/05/2025 | 34,5000 |
| 15/05/2025 | 34,1100 |
| 14/05/2025 | 34,2100 |
| 13/05/2025 | 34,5700 |
| 12/05/2025 | 32,1700 |
| 09/05/2025 | 32,5700 |
| 08/05/2025 | 33,9300 |
| 07/05/2025 | 32,9800 |
| 06/05/2025 | 32,8700 |
| 05/05/2025 | 33,6900 |
| 30/04/2025 | 30,8100 |
| 29/04/2025 | 35,0500 |
| 28/04/2025 | 33,7100 |
| 25/04/2025 | 33,6600 |
| 24/04/2025 | 30,1300 |
| 23/04/2025 | 34,5000 |
| 22/04/2025 | 33,1200 |
| 21/04/2025 | 31,8500 |
| 16/04/2025 | 35,9800 |
| 15/04/2025 | 36,4400 |
| 14/04/2025 | 31,5000 |
| 11/04/2025 | 30,2400 |
| 10/04/2025 | 29,5500 |
| 09/04/2025 | 27,6400 |
| 08/04/2025 | 29,4700 |
| 07/04/2025 | 29,5300 |
| 04/04/2025 | 29,3700 |
| 03/04/2025 | 29,9400 |
| 01/04/2025 | 28,6600 |
| 31/03/2025 | 27,3100 |
| 28/03/2025 | 30,2400 |
| 27/03/2025 | 28,1700 |
| 26/03/2025 | 28,3300 |
| 25/03/2025 | 28,1100 |
| 21/03/2025 | 28,2700 |
| 20/03/2025 | 26,2700 |
| 19/03/2025 | 28,1300 |
| 18/03/2025 | 27,6800 |
| 17/03/2025 | 27,6300 |
| 14/03/2025 | 29,7200 |
| 13/03/2025 | 28,8300 |
| 12/03/2025 | 28,5300 |
| 11/03/2025 | 26,1300 |
| 10/03/2025 | 26,8300 |
| 07/03/2025 | 27,9400 |
| 06/03/2025 | 26,3100 |
| 05/03/2025 | 26,1800 |
| 28/02/2025 | 28,3400 |
| 27/02/2025 | 26,8700 |
| 26/02/2025 | 27,6700 |
| 25/02/2025 | 27,5100 |
| 24/02/2025 | 26,7600 |
| 21/02/2025 | 26,0400 |
| 20/02/2025 | 27,7500 |
| 19/02/2025 | 26,7400 |
| 18/02/2025 | 27,0500 |
| 17/02/2025 | 25,3200 |
| 14/02/2025 | 28,6000 |
| 13/02/2025 | 27,6700 |
| 12/02/2025 | 28,3500 |
| 11/02/2025 | 27,1700 |
| 10/02/2025 | 26,9800 |
| 07/02/2025 | 26,4400 |
| 06/02/2025 | 27,7300 |
| 05/02/2025 | 27,1100 |
| 04/02/2025 | 26,8600 |
| 03/02/2025 | 27,4000 |
| 31/01/2025 | 29,7000 |
| 30/01/2025 | 30,6300 |
| 29/01/2025 | 30,0300 |
| 28/01/2025 | 30,0800 |
| 27/01/2025 | 30,1100 |
| 24/01/2025 | 29,6600 |
| 23/01/2025 | 30,2900 |
| 22/01/2025 | 30,3500 |
| 21/01/2025 | 28,2100 |
| 20/01/2025 | 29,7200 |
| 17/01/2025 | 30,5800 |
| 16/01/2025 | 30,9700 |
| 15/01/2025 | 30,5100 |
| 14/01/2025 | 30,8900 |
| 13/01/2025 | 30,5200 |
| 10/01/2025 | 30,0500 |
| 09/01/2025 | 31,7700 |
| 08/01/2025 | 31,1200 |
| 07/01/2025 | 31,2000 |
| 06/01/2025 | 30,7000 |
| 03/01/2025 | 31,4900 |
| 02/01/2025 | 30,9100 |
| 30/12/2024 | 30,3600 |
| 27/12/2024 | 30,5600 |
| 26/12/2024 | 28,8400 |
| 23/12/2024 | 30,2300 |
| 20/12/2024 | 32,1800 |
| 19/12/2024 | 31,1700 |
| 18/12/2024 | 30,9000 |
| 17/12/2024 | 30,6900 |
| 16/12/2024 | 31,6900 |
| 13/12/2024 | 31,9700 |
| 12/12/2024 | 32,2600 |
| 11/12/2024 | 30,8900 |
| 10/12/2024 | 30,6900 |
| 09/12/2024 | 31,1000 |
| 06/12/2024 | 33,1100 |
| 05/12/2024 | 33,6900 |
| 04/12/2024 | 35,6300 |
| 03/12/2024 | 34,7800 |
| 02/12/2024 | 34,2700 |
| 29/11/2024 | 34,5800 |
| 28/11/2024 | 34,1700 |
| 27/11/2024 | 34,4900 |
| 26/11/2024 | 34,2700 |
| 25/11/2024 | 33,9300 |
| 22/11/2024 | 35,1600 |
| 21/11/2024 | 34,3800 |
| 20/11/2024 | 35,2700 |
| 19/11/2024 | 36,6800 |
| 15/11/2024 | 32,6800 |
| 14/11/2024 | 38,3000 |
| 13/11/2024 | 36,8600 |
| 12/11/2024 | 36,4000 |
| 11/11/2024 | 35,5300 |
| 08/11/2024 | 36,4900 |
| 07/11/2024 | 38,5600 |
| 05/11/2024 | 35,3000 |
| 04/11/2024 | 35,2900 |
| 01/11/2024 | 37,9100 |
| 31/10/2024 | 45,6900 |
| 30/10/2024 | 40,4200 |
| 29/10/2024 | 42,2000 |
| 28/10/2024 | 39,2500 |
| 25/10/2024 | 39,4400 |
| 24/10/2024 | 40,8400 |
| 23/10/2024 | 40,3600 |
| 22/10/2024 | 39,4900 |
| 21/10/2024 | 38,7300 |
| 18/10/2024 | 40,5500 |
| 17/10/2024 | 39,1100 |
| 16/10/2024 | 39,5800 |
| 15/10/2024 | 38,1800 |
| 14/10/2024 | 39,4800 |
| 10/10/2024 | 38,8400 |
| 09/10/2024 | 42,4300 |
| 08/10/2024 | 39,3800 |
| 07/10/2024 | 38,3700 |
| 04/10/2024 | 39,0000 |
| 03/10/2024 | 37,0300 |
| 02/10/2024 | 38,9900 |
| 01/10/2024 | 38,0900 |
| 30/09/2024 | 38,4700 |
| 27/09/2024 | 39,5600 |
| 26/09/2024 | 38,6300 |
| 25/09/2024 | 37,4800 |
| 24/09/2024 | 36,5000 |
| 23/09/2024 | 36,6200 |
| 20/09/2024 | 36,7100 |
| 19/09/2024 | 39,1500 |
| 18/09/2024 | 41,7400 |
| 17/09/2024 | 42,2900 |
| 16/09/2024 | 35,4200 |
| 13/09/2024 | 36,7700 |
| 12/09/2024 | 37,4900 |
| 11/09/2024 | 37,9700 |
| 10/09/2024 | 36,0700 |
| 09/09/2024 | 37,8900 |
| 06/09/2024 | 37,0300 |
| 05/09/2024 | 41,0200 |
| 04/09/2024 | 36,2800 |
| 03/09/2024 | 37,7800 |
| 02/09/2024 | 40,4800 |
| 30/08/2024 | 42,5100 |
| 29/08/2024 | 37,9400 |
| 28/08/2024 | 40,1600 |
| 27/08/2024 | 38,1000 |
| 26/08/2024 | 37,5800 |
| 23/08/2024 | 36,3900 |
| 22/08/2024 | 34,7400 |
| 21/08/2024 | 40,0100 |
| 20/08/2024 | 36,0200 |
| 19/08/2024 | 36,0900 |
| 16/08/2024 | 39,7800 |
| 15/08/2024 | 38,3100 |
| 14/08/2024 | 38,8400 |
| 13/08/2024 | 36,8500 |
| 12/08/2024 | 35,6100 |
| 09/08/2024 | 36,9400 |
| 08/08/2024 | 38,7300 |
| 07/08/2024 | 40,4200 |
| 06/08/2024 | 39,3800 |
| 05/08/2024 | 34,1400 |
| 02/08/2024 | 35,7500 |
| 01/08/2024 | 35,4200 |
| 31/07/2024 | 36,9200 |
| 30/07/2024 | 38,7000 |
| 29/07/2024 | 43,9000 |
| 26/07/2024 | 31,6300 |
| 25/07/2024 | 43,4700 |
| 24/07/2024 | 32,9400 |
| 23/07/2024 | 43,0300 |
| 22/07/2024 | 40,3300 |
| 19/07/2024 | 38,1500 |
| 18/07/2024 | 39,8700 |
| 17/07/2024 | 39,1700 |
| 16/07/2024 | 27,3600 |
| 15/07/2024 | 33,5500 |
| 12/07/2024 | 36,6100 |
| 11/07/2024 | 28,9000 |
| 10/07/2024 | 30,5500 |
| 08/07/2024 | 29,1800 |
| 05/07/2024 | 38,4100 |
| 04/07/2024 | 29,9900 |
| 03/07/2024 | 39,4300 |
| 02/07/2024 | 29,0000 |
| 01/07/2024 | 28,9600 |
| 28/06/2024 | 30,6900 |
| 27/06/2024 | 37,0600 |
| 26/06/2024 | 27,9400 |
| 25/06/2024 | 27,8500 |
| 24/06/2024 | 28,9500 |
| 19/06/2024 | 27,5100 |
| 18/06/2024 | 26,4200 |
| 14/06/2024 | 27,1600 |
| 13/06/2024 | 26,3700 |
| 12/06/2024 | 26,2800 |
| 11/06/2024 | 25,0500 |
| 10/06/2024 | 25,1400 |
| 07/06/2024 | 32,0600 |
| 06/06/2024 | 25,0600 |
| 05/06/2024 | 27,4700 |
| 04/06/2024 | 25,6800 |
| 03/06/2024 | 25,0300 |
| 31/05/2024 | 33,9300 |
| 30/05/2024 | 33,6300 |
| 29/05/2024 | 26,0300 |
| 28/05/2024 | 22,6400 |
| 27/05/2024 | 25,0400 |
| 24/05/2024 | 31,1500 |
| 23/05/2024 | 23,9300 |
| 22/05/2024 | 25,1300 |
| 21/05/2024 | 24,5900 |
| 20/05/2024 | 24,6200 |
| 17/05/2024 | 26,3600 |
| 16/05/2024 | 24,7100 |
| 15/05/2024 | 29,9300 |
| 14/05/2024 | 32,5200 |
| 13/05/2024 | 38,6400 |
| 10/05/2024 | 34,1600 |
| 09/05/2024 | 33,7100 |
| 08/05/2024 | 34,5800 |
| 07/05/2024 | 34,7000 |
| 06/05/2024 | 33,0800 |
| 03/05/2024 | 34,6100 |
| 02/05/2024 | 46,1600 |
| 30/04/2024 | 43,5600 |
| 29/04/2024 | 43,7700 |
| 26/04/2024 | 45,3500 |
| 25/04/2024 | 55,5200 |
| 24/04/2024 | 56,3800 |
| 23/04/2024 | 51,6100 |
| 22/04/2024 | 54,9000 |
| 19/04/2024 | 56,1200 |
| 18/04/2024 | 56,0100 |
| 17/04/2024 | 56,0200 |
| 16/04/2024 | 55,7800 |
| 15/04/2024 | 55,5500 |
| 12/04/2024 | 58,2300 |
| 11/04/2024 | 65,0800 |
| 10/04/2024 | 66,3200 |
| 09/04/2024 | 65,7900 |
| 08/04/2024 | 69,0700 |
| 05/04/2024 | 71,1200 |
| 04/04/2024 | 70,5700 |
| 03/04/2024 | 70,0700 |
| 27/03/2024 | 69,8500 |
| 26/03/2024 | 68,2600 |
| 25/03/2024 | 67,6600 |
| 22/03/2024 | 68,9600 |
| 21/03/2024 | 68,9500 |
| 20/03/2024 | 69,6400 |
| 19/03/2024 | 71,2900 |
| 18/03/2024 | 68,6100 |
| 15/03/2024 | 70,7900 |
| 14/03/2024 | 72,8400 |
| 13/03/2024 | 73,2900 |
| 12/03/2024 | 78,0000 |
| 11/03/2024 | 104,8500 |
| 08/03/2024 | 108,2400 |
| 07/03/2024 | 102,8000 |
| 06/03/2024 | 106,3400 |
| 05/03/2024 | 107,3500 |
| 04/03/2024 | 108,3300 |
| 01/03/2024 | 105,9100 |
| 29/02/2024 | 107,0500 |
| 28/02/2024 | 92,0000 |
| 27/02/2024 | 109,5200 |
| 26/02/2024 | 106,1300 |
| 23/02/2024 | 101,3900 |
| 22/02/2024 | 103,2800 |
| 21/02/2024 | 106,3300 |
| 20/02/2024 | 109,2500 |
| 19/02/2024 | 104,0100 |
| 16/02/2024 | 102,8500 |
| 15/02/2024 | 109,4700 |
| 14/02/2024 | 108,7600 |
| 09/02/2024 | 109,3900 |
| 08/02/2024 | 106,2800 |
| 07/02/2024 | 97,6600 |
| 06/02/2024 | 109,2700 |
| 05/02/2024 | 107,7700 |
| 02/02/2024 | 107,3200 |
| 01/02/2024 | 107,2600 |
| 31/01/2024 | 108,8900 |
| 30/01/2024 | 109,1600 |
| 29/01/2024 | 105,6000 |
| 26/01/2024 | 109,3700 |
| 25/01/2024 | 109,2900 |
| 24/01/2024 | 109,6700 |
| 23/01/2024 | 108,8300 |
| 22/01/2024 | 108,5400 |
| 19/01/2024 | 95,0100 |
| 18/01/2024 | 105,9000 |
| 17/01/2024 | 109,2800 |
| 16/01/2024 | 108,4200 |
| 15/01/2024 | 109,4600 |
| 12/01/2024 | 107,9400 |
| 11/01/2024 | 108,4700 |
| 10/01/2024 | 108,9000 |
| 09/01/2024 | 106,5600 |
| 08/01/2024 | 108,4800 |
| 05/01/2024 | 107,4400 |
| 04/01/2024 | 107,5300 |
| 03/01/2024 | 108,1100 |
| 02/01/2024 | 108,6000 |
| 29/12/2023 | 106,9900 |
| 28/12/2023 | 108,6200 |
| 27/12/2023 | 109,0200 |
| 26/12/2023 | 109,4000 |
| 22/12/2023 | 109,2800 |
| 21/12/2023 | 107,9700 |
| 20/12/2023 | 109,3600 |
| 19/12/2023 | 109,9000 |
| 18/12/2023 | 130,4000 |
| 15/12/2023 | 125,3400 |
| 14/12/2023 | 113,1200 |
| 13/12/2023 | 129,3100 |
| 12/12/2023 | 128,6900 |
| 11/12/2023 | 130,6300 |
| 07/12/2023 | 129,9400 |
| 06/12/2023 | 130,5800 |
| 05/12/2023 | 113,7700 |
| 04/12/2023 | 114,5100 |
| 01/12/2023 | 130,6100 |
| 30/11/2023 | 130,9400 |
| 29/11/2023 | 129,2200 |
| 28/11/2023 | 131,1100 |
| 27/11/2023 | 130,0600 |
| 24/11/2023 | 129,1400 |
| 23/11/2023 | 129,1400 |
| 22/11/2023 | 130,9700 |
| 21/11/2023 | 130,6100 |
| 17/11/2023 | 123,5200 |
| 16/11/2023 | 130,4100 |
| 15/11/2023 | 130,1600 |
| 14/11/2023 | 130,0700 |
| 13/11/2023 | 129,9400 |
| 10/11/2023 | 130,5500 |
| 09/11/2023 | 129,9000 |
| 08/11/2023 | 129,4200 |
| 07/11/2023 | 131,1300 |
| 03/11/2023 | 128,3100 |
| 02/11/2023 | 126,8700 |
| 01/11/2023 | 130,2700 |
| 31/10/2023 | 128,6400 |
| 30/10/2023 | 130,7100 |
| 27/10/2023 | 130,8700 |
| 26/10/2023 | 120,8300 |
| 25/10/2023 | 128,2800 |
| 24/10/2023 | 129,4900 |
| 23/10/2023 | 130,1200 |
| 20/10/2023 | 130,6600 |
| 19/10/2023 | 130,1300 |
| 18/10/2023 | 129,1200 |
| 17/10/2023 | 129,4400 |
| 12/10/2023 | 114,3000 |
| 11/10/2023 | 115,1200 |
| 10/10/2023 | 113,9100 |
| 09/10/2023 | 114,9900 |
| 06/10/2023 | 114,4800 |
| 05/10/2023 | 114,8200 |
| 04/10/2023 | 114,8400 |
| 03/10/2023 | 113,8500 |
| 02/10/2023 | 115,0800 |
| 29/09/2023 | 115,3100 |
| 28/09/2023 | 112,6600 |
| 27/09/2023 | 110,6800 |
| 26/09/2023 | 112,3000 |
| 25/09/2023 | 115,1700 |
| 22/09/2023 | 113,8300 |
| 21/09/2023 | 115,5100 |
| 20/09/2023 | 114,1000 |
| 19/09/2023 | 116,0300 |
| 18/09/2023 | 108,5000 |
| 15/09/2023 | 112,0200 |
| 14/09/2023 | 113,4100 |
| 13/09/2023 | 115,0700 |
| 12/09/2023 | 115,9900 |
| 11/09/2023 | 114,4100 |
| 08/09/2023 | 113,6300 |
| 07/09/2023 | 111,1100 |
| 06/09/2023 | 114,2100 |
| 05/09/2023 | 114,9500 |
| 04/09/2023 | 113,2700 |
| 01/09/2023 | 116,0900 |
| 31/08/2023 | 110,2600 |
| 30/08/2023 | 103,5100 |
| 29/08/2023 | 115,9400 |
| 28/08/2023 | 112,2800 |
| 25/08/2023 | 112,8500 |
| 24/08/2023 | 101,2400 |
| 23/08/2023 | 100,6800 |
| 22/08/2023 | 113,3900 |
| 18/08/2023 | 113,3900 |
| 17/08/2023 | 103,7500 |
| 16/08/2023 | 101,1400 |
| 15/08/2023 | 114,5600 |
| 14/08/2023 | 96,4800 |
| 11/08/2023 | 91,2100 |
| 10/08/2023 | 93,5500 |
| 09/08/2023 | 90,0300 |
| 08/08/2023 | 94,3100 |
| 07/08/2023 | 83,0700 |
| 04/08/2023 | 93,0600 |
| 03/08/2023 | 92,0800 |
| 02/08/2023 | 81,9200 |
| 01/08/2023 | 95,1600 |
| 31/07/2023 | 87,8100 |
| 28/07/2023 | 84,8300 |
| 27/07/2023 | 90,3900 |
| 26/07/2023 | 94,9900 |
| 25/07/2023 | 91,6000 |
| 24/07/2023 | 90,9000 |
| 21/07/2023 | 91,4500 |
| 20/07/2023 | 87,1700 |
