Detalle de variable
Serie histórica y definición oficial informada por el Banco Central.
¿Qué significa esta variable?
Promedio ponderada por montos otorgados de préstamos personales en pesos al sector privado no financiero a tasa de interés fija o repactable, considerando los datos informados por la totalidad de entidades financieras de todo el país, a través del SISCEN -0018 en la cuenta SISCEN 51
Serie histórica
3000 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11/08/2026 | 65,7300 |
| 10/08/2026 | 69,5500 |
| 07/08/2026 | 67,7400 |
| 06/08/2026 | 64,3500 |
| 05/08/2026 | 63,5300 |
| 04/08/2026 | 64,7700 |
| 03/08/2026 | 66,5000 |
| 31/07/2026 | 60,1900 |
| 30/07/2026 | 61,0200 |
| 29/07/2026 | 60,5800 |
| 28/07/2026 | 62,7900 |
| 27/07/2026 | 67,0900 |
| 24/07/2026 | 64,7800 |
| 23/07/2026 | 66,9200 |
| 22/07/2026 | 64,3500 |
| 21/07/2026 | 63,3900 |
| 20/07/2026 | 67,1800 |
| 17/07/2026 | 64,0700 |
| 16/07/2026 | 64,9800 |
| 15/07/2026 | 65,0200 |
| 14/07/2026 | 66,2600 |
| 13/07/2026 | 70,9900 |
| 08/07/2026 | 66,4600 |
| 07/07/2026 | 65,5800 |
| 06/07/2026 | 69,8500 |
| 03/07/2026 | 65,3600 |
| 02/07/2026 | 66,4000 |
| 01/07/2026 | 65,9900 |
| 30/06/2026 | 63,6800 |
| 29/06/2026 | 66,8500 |
| 26/06/2026 | 63,2700 |
| 25/06/2026 | 63,4900 |
| 24/06/2026 | 58,5400 |
| 23/06/2026 | 62,2000 |
| 22/06/2026 | 67,8800 |
| 19/06/2026 | 65,3900 |
| 18/06/2026 | 64,9600 |
| 17/06/2026 | 64,3000 |
| 16/06/2026 | 69,1600 |
| 12/06/2026 | 66,3200 |
| 11/06/2026 | 66,6400 |
| 10/06/2026 | 67,5400 |
| 09/06/2026 | 66,5100 |
| 08/06/2026 | 70,1000 |
| 05/06/2026 | 66,6400 |
| 04/06/2026 | 67,6200 |
| 03/06/2026 | 67,5900 |
| 02/06/2026 | 69,6900 |
| 01/06/2026 | 70,5000 |
| 29/05/2026 | 64,3600 |
| 28/05/2026 | 64,2500 |
| 27/05/2026 | 64,4100 |
| 26/05/2026 | 70,5600 |
| 22/05/2026 | 66,2800 |
| 21/05/2026 | 65,1400 |
| 20/05/2026 | 66,0800 |
| 19/05/2026 | 64,9100 |
| 18/05/2026 | 68,2500 |
| 15/05/2026 | 65,1700 |
| 14/05/2026 | 65,2300 |
| 13/05/2026 | 66,4800 |
| 12/05/2026 | 66,7300 |
| 11/05/2026 | 71,0600 |
| 08/05/2026 | 67,7400 |
| 07/05/2026 | 67,7600 |
| 06/05/2026 | 66,3100 |
| 05/05/2026 | 66,3500 |
| 04/05/2026 | 70,5600 |
| 30/04/2026 | 63,9000 |
| 29/04/2026 | 64,0800 |
| 28/04/2026 | 63,5300 |
| 27/04/2026 | 67,4500 |
| 24/04/2026 | 65,4900 |
| 23/04/2026 | 65,4800 |
| 22/04/2026 | 65,1000 |
| 21/04/2026 | 64,9000 |
| 20/04/2026 | 68,8800 |
| 17/04/2026 | 67,8300 |
| 16/04/2026 | 65,8600 |
| 15/04/2026 | 66,1800 |
| 14/04/2026 | 66,8600 |
| 13/04/2026 | 70,2000 |
| 10/04/2026 | 68,6900 |
| 09/04/2026 | 69,1400 |
| 08/04/2026 | 68,4500 |
| 07/04/2026 | 67,5100 |
| 06/04/2026 | 73,3600 |
| 01/04/2026 | 70,5600 |
| 31/03/2026 | 64,3200 |
| 30/03/2026 | 69,3300 |
| 27/03/2026 | 66,5100 |
| 26/03/2026 | 65,2000 |
| 25/03/2026 | 70,3700 |
| 20/03/2026 | 67,2600 |
| 19/03/2026 | 67,0100 |
| 18/03/2026 | 66,9500 |
| 17/03/2026 | 66,7400 |
| 16/03/2026 | 70,7900 |
| 13/03/2026 | 68,5700 |
| 12/03/2026 | 69,1600 |
| 11/03/2026 | 69,7400 |
| 10/03/2026 | 71,8500 |
| 09/03/2026 | 73,5200 |
| 06/03/2026 | 70,0700 |
| 05/03/2026 | 69,7200 |
| 04/03/2026 | 68,3200 |
| 03/03/2026 | 70,8900 |
| 02/03/2026 | 72,4200 |
| 27/02/2026 | 67,0300 |
| 26/02/2026 | 66,5900 |
| 25/02/2026 | 66,5500 |
| 24/02/2026 | 67,8100 |
| 23/02/2026 | 71,6000 |
| 20/02/2026 | 68,9800 |
| 19/02/2026 | 66,9000 |
| 18/02/2026 | 72,9000 |
| 13/02/2026 | 69,4400 |
| 12/02/2026 | 69,3500 |
| 11/02/2026 | 69,0300 |
| 10/02/2026 | 70,6100 |
| 09/02/2026 | 72,5200 |
| 06/02/2026 | 69,3500 |
| 05/02/2026 | 69,4800 |
| 04/02/2026 | 69,3100 |
| 03/02/2026 | 67,9500 |
| 02/02/2026 | 70,4100 |
| 30/01/2026 | 65,8100 |
| 29/01/2026 | 67,4400 |
| 28/01/2026 | 66,1800 |
| 27/01/2026 | 64,7200 |
| 26/01/2026 | 70,2000 |
| 23/01/2026 | 67,1300 |
| 22/01/2026 | 67,0900 |
| 21/01/2026 | 66,7500 |
| 20/01/2026 | 66,5800 |
| 19/01/2026 | 68,8200 |
| 16/01/2026 | 66,7800 |
| 15/01/2026 | 67,3500 |
| 14/01/2026 | 68,1600 |
| 13/01/2026 | 68,5000 |
| 12/01/2026 | 73,7100 |
| 09/01/2026 | 69,6500 |
| 08/01/2026 | 68,9700 |
| 07/01/2026 | 69,3500 |
| 06/01/2026 | 69,0500 |
| 05/01/2026 | 70,9500 |
| 02/01/2026 | 71,3000 |
| 30/12/2025 | 65,5600 |
| 29/12/2025 | 68,8700 |
| 26/12/2025 | 68,6700 |
| 23/12/2025 | 67,5400 |
| 22/12/2025 | 69,7500 |
| 19/12/2025 | 67,1800 |
| 18/12/2025 | 66,8700 |
| 17/12/2025 | 67,0100 |
| 16/12/2025 | 68,6200 |
| 15/12/2025 | 71,2500 |
| 12/12/2025 | 71,7100 |
| 11/12/2025 | 72,9000 |
| 10/12/2025 | 73,5800 |
| 09/12/2025 | 76,6400 |
| 05/12/2025 | 72,4800 |
| 04/12/2025 | 71,3600 |
| 03/12/2025 | 72,1600 |
| 02/12/2025 | 71,6300 |
| 01/12/2025 | 75,7400 |
| 28/11/2025 | 70,3300 |
| 27/11/2025 | 72,3700 |
| 26/11/2025 | 71,7400 |
| 25/11/2025 | 75,8300 |
| 20/11/2025 | 74,1300 |
| 19/11/2025 | 74,5200 |
| 18/11/2025 | 73,9300 |
| 17/11/2025 | 77,5800 |
| 14/11/2025 | 76,5100 |
| 13/11/2025 | 75,8100 |
| 12/11/2025 | 78,8200 |
| 11/11/2025 | 79,5600 |
| 10/11/2025 | 82,7800 |
| 07/11/2025 | 82,2700 |
| 05/11/2025 | 82,8400 |
| 04/11/2025 | 81,2900 |
| 03/11/2025 | 85,8900 |
| 31/10/2025 | 82,1800 |
| 30/10/2025 | 80,7000 |
| 29/10/2025 | 82,2400 |
| 28/10/2025 | 82,9900 |
| 27/10/2025 | 85,9000 |
| 24/10/2025 | 84,1500 |
| 23/10/2025 | 81,8300 |
| 22/10/2025 | 83,3300 |
| 21/10/2025 | 82,8800 |
| 20/10/2025 | 84,9300 |
| 17/10/2025 | 84,7300 |
| 16/10/2025 | 82,9300 |
| 15/10/2025 | 82,9400 |
| 14/10/2025 | 82,1200 |
| 13/10/2025 | 87,3500 |
| 09/10/2025 | 84,1300 |
| 08/10/2025 | 83,3600 |
| 07/10/2025 | 82,9300 |
| 06/10/2025 | 84,0800 |
| 03/10/2025 | 82,2000 |
| 02/10/2025 | 82,2100 |
| 01/10/2025 | 80,9400 |
| 30/09/2025 | 76,8400 |
| 29/09/2025 | 82,5500 |
| 26/09/2025 | 79,6600 |
| 25/09/2025 | 81,1100 |
| 24/09/2025 | 80,9600 |
| 23/09/2025 | 81,0900 |
| 22/09/2025 | 84,2900 |
| 19/09/2025 | 81,9200 |
| 18/09/2025 | 80,1400 |
| 17/09/2025 | 80,8000 |
| 16/09/2025 | 81,6200 |
| 15/09/2025 | 84,7600 |
| 12/09/2025 | 82,5000 |
| 11/09/2025 | 84,3700 |
| 10/09/2025 | 84,9800 |
| 09/09/2025 | 80,9300 |
| 08/09/2025 | 85,7500 |
| 05/09/2025 | 82,4600 |
| 04/09/2025 | 80,4000 |
| 03/09/2025 | 78,0400 |
| 02/09/2025 | 77,9200 |
| 01/09/2025 | 83,8500 |
| 29/08/2025 | 76,8300 |
| 28/08/2025 | 77,8300 |
| 27/08/2025 | 74,7700 |
| 26/08/2025 | 74,5200 |
| 25/08/2025 | 79,6800 |
| 22/08/2025 | 74,3100 |
| 21/08/2025 | 74,9400 |
| 20/08/2025 | 74,5400 |
| 19/08/2025 | 72,7400 |
| 18/08/2025 | 77,3900 |
| 14/08/2025 | 75,5200 |
| 13/08/2025 | 74,8300 |
| 12/08/2025 | 72,6300 |
| 11/08/2025 | 75,7600 |
| 08/08/2025 | 72,3200 |
| 07/08/2025 | 71,8800 |
| 06/08/2025 | 71,4400 |
| 05/08/2025 | 69,0600 |
| 04/08/2025 | 72,1300 |
| 01/08/2025 | 70,4100 |
| 31/07/2025 | 69,4400 |
| 30/07/2025 | 67,3700 |
| 29/07/2025 | 69,2400 |
| 28/07/2025 | 73,1200 |
| 25/07/2025 | 70,0500 |
| 24/07/2025 | 68,4300 |
| 23/07/2025 | 67,6800 |
| 22/07/2025 | 66,2900 |
| 21/07/2025 | 70,9100 |
| 18/07/2025 | 68,3000 |
| 17/07/2025 | 68,2500 |
| 16/07/2025 | 68,2800 |
| 15/07/2025 | 68,3800 |
| 14/07/2025 | 69,8800 |
| 11/07/2025 | 70,3600 |
| 10/07/2025 | 71,3500 |
| 08/07/2025 | 71,3400 |
| 07/07/2025 | 72,4500 |
| 04/07/2025 | 71,2600 |
| 03/07/2025 | 70,9400 |
| 02/07/2025 | 71,5900 |
| 01/07/2025 | 71,2200 |
| 30/06/2025 | 72,6400 |
| 27/06/2025 | 72,0300 |
| 26/06/2025 | 71,3000 |
| 25/06/2025 | 70,9200 |
| 24/06/2025 | 72,8500 |
| 23/06/2025 | 75,0600 |
| 19/06/2025 | 71,3100 |
| 18/06/2025 | 70,6000 |
| 17/06/2025 | 75,6400 |
| 13/06/2025 | 73,9600 |
| 12/06/2025 | 73,0900 |
| 11/06/2025 | 73,2000 |
| 10/06/2025 | 73,6900 |
| 09/06/2025 | 76,3000 |
| 06/06/2025 | 73,7700 |
| 05/06/2025 | 73,3900 |
| 04/06/2025 | 70,6700 |
| 03/06/2025 | 71,3600 |
| 02/06/2025 | 75,8500 |
| 30/05/2025 | 71,8400 |
| 29/05/2025 | 71,6500 |
| 28/05/2025 | 72,0700 |
| 27/05/2025 | 70,3000 |
| 26/05/2025 | 74,3900 |
| 23/05/2025 | 70,2600 |
| 22/05/2025 | 71,0200 |
| 21/05/2025 | 70,1900 |
| 20/05/2025 | 71,1500 |
| 19/05/2025 | 73,8300 |
| 16/05/2025 | 70,8400 |
| 15/05/2025 | 71,2200 |
| 14/05/2025 | 71,5100 |
| 13/05/2025 | 72,2000 |
| 12/05/2025 | 76,1800 |
| 09/05/2025 | 72,6500 |
| 08/05/2025 | 73,1400 |
| 07/05/2025 | 73,3500 |
| 06/05/2025 | 71,5900 |
| 05/05/2025 | 74,8000 |
| 30/04/2025 | 72,3300 |
| 29/04/2025 | 71,8000 |
| 28/04/2025 | 73,8100 |
| 25/04/2025 | 72,1000 |
| 24/04/2025 | 71,5100 |
| 23/04/2025 | 70,1500 |
| 22/04/2025 | 71,0200 |
| 21/04/2025 | 74,9300 |
| 16/04/2025 | 69,8000 |
| 15/04/2025 | 67,5100 |
| 14/04/2025 | 75,8700 |
| 11/04/2025 | 69,6400 |
| 10/04/2025 | 72,0900 |
| 09/04/2025 | 69,4900 |
| 08/04/2025 | 69,8500 |
| 07/04/2025 | 71,7900 |
| 04/04/2025 | 67,9000 |
| 03/04/2025 | 67,7700 |
| 01/04/2025 | 68,1700 |
| 31/03/2025 | 68,7100 |
| 28/03/2025 | 66,9500 |
| 27/03/2025 | 67,4100 |
| 26/03/2025 | 67,8600 |
| 25/03/2025 | 69,4400 |
| 21/03/2025 | 66,9300 |
| 20/03/2025 | 67,8100 |
| 19/03/2025 | 66,8900 |
| 18/03/2025 | 67,4200 |
| 17/03/2025 | 68,0000 |
| 14/03/2025 | 66,4300 |
| 13/03/2025 | 69,3600 |
| 12/03/2025 | 69,2500 |
| 11/03/2025 | 69,6800 |
| 10/03/2025 | 72,3000 |
| 07/03/2025 | 68,9000 |
| 06/03/2025 | 69,6800 |
| 05/03/2025 | 70,3800 |
| 28/02/2025 | 66,8900 |
| 27/02/2025 | 69,7800 |
| 26/02/2025 | 68,8800 |
| 25/02/2025 | 67,6500 |
| 24/02/2025 | 69,6700 |
| 21/02/2025 | 68,3000 |
| 20/02/2025 | 67,9900 |
| 19/02/2025 | 67,7800 |
| 18/02/2025 | 68,2800 |
| 17/02/2025 | 71,1300 |
| 14/02/2025 | 68,4300 |
| 13/02/2025 | 67,6200 |
| 12/02/2025 | 70,1600 |
| 11/02/2025 | 68,6900 |
| 10/02/2025 | 71,4100 |
| 07/02/2025 | 70,0200 |
| 06/02/2025 | 68,9300 |
| 05/02/2025 | 68,7500 |
| 04/02/2025 | 68,3000 |
| 03/02/2025 | 71,2600 |
| 31/01/2025 | 69,2300 |
| 30/01/2025 | 66,0300 |
| 29/01/2025 | 67,7700 |
| 28/01/2025 | 68,0800 |
| 27/01/2025 | 71,9800 |
| 24/01/2025 | 71,2400 |
| 23/01/2025 | 71,0100 |
| 22/01/2025 | 70,6400 |
| 21/01/2025 | 70,7500 |
| 20/01/2025 | 75,1000 |
| 17/01/2025 | 70,4300 |
| 16/01/2025 | 70,1100 |
| 15/01/2025 | 70,2300 |
| 14/01/2025 | 70,7100 |
| 13/01/2025 | 73,8600 |
| 10/01/2025 | 72,5600 |
| 09/01/2025 | 71,1800 |
| 08/01/2025 | 70,2000 |
| 07/01/2025 | 72,0100 |
| 06/01/2025 | 73,3800 |
| 03/01/2025 | 71,6700 |
| 02/01/2025 | 73,0800 |
| 30/12/2024 | 73,3000 |
| 27/12/2024 | 70,7200 |
| 26/12/2024 | 72,3400 |
| 23/12/2024 | 73,4400 |
| 20/12/2024 | 69,8200 |
| 19/12/2024 | 68,9900 |
| 18/12/2024 | 68,8700 |
| 17/12/2024 | 67,5100 |
| 16/12/2024 | 70,2400 |
| 13/12/2024 | 68,0800 |
| 12/12/2024 | 66,9500 |
| 11/12/2024 | 68,6100 |
| 10/12/2024 | 71,2600 |
| 09/12/2024 | 72,9600 |
| 06/12/2024 | 69,9200 |
| 05/12/2024 | 69,1700 |
| 04/12/2024 | 68,2600 |
| 03/12/2024 | 69,1300 |
| 02/12/2024 | 73,9000 |
| 29/11/2024 | 68,7000 |
| 28/11/2024 | 69,4400 |
| 27/11/2024 | 69,4700 |
| 26/11/2024 | 69,9800 |
| 25/11/2024 | 72,9100 |
| 22/11/2024 | 66,8200 |
| 21/11/2024 | 67,9200 |
| 20/11/2024 | 68,1700 |
| 19/11/2024 | 73,0300 |
| 15/11/2024 | 69,6000 |
| 14/11/2024 | 69,5200 |
| 13/11/2024 | 70,1100 |
| 12/11/2024 | 70,2000 |
| 11/11/2024 | 74,5700 |
| 08/11/2024 | 71,7600 |
| 07/11/2024 | 72,3200 |
| 05/11/2024 | 70,5000 |
| 04/11/2024 | 72,4900 |
| 01/11/2024 | 72,0400 |
| 31/10/2024 | 68,2700 |
| 30/10/2024 | 69,6200 |
| 29/10/2024 | 70,2200 |
| 28/10/2024 | 75,1600 |
| 25/10/2024 | 71,1700 |
| 24/10/2024 | 71,0700 |
| 23/10/2024 | 69,2200 |
| 22/10/2024 | 69,6800 |
| 21/10/2024 | 72,0500 |
| 18/10/2024 | 70,0100 |
| 17/10/2024 | 68,7800 |
| 16/10/2024 | 69,2900 |
| 15/10/2024 | 68,8300 |
| 14/10/2024 | 73,5500 |
| 10/10/2024 | 71,9000 |
| 09/10/2024 | 70,4000 |
| 08/10/2024 | 69,6500 |
| 07/10/2024 | 71,0300 |
| 04/10/2024 | 69,4600 |
| 03/10/2024 | 69,6400 |
| 02/10/2024 | 70,5500 |
| 01/10/2024 | 66,1200 |
| 30/09/2024 | 67,8600 |
| 27/09/2024 | 67,2300 |
| 26/09/2024 | 67,4400 |
| 25/09/2024 | 67,0500 |
| 24/09/2024 | 67,4400 |
| 23/09/2024 | 70,7000 |
| 20/09/2024 | 67,0800 |
| 19/09/2024 | 66,8000 |
| 18/09/2024 | 66,1600 |
| 17/09/2024 | 67,1400 |
| 16/09/2024 | 69,4000 |
| 13/09/2024 | 65,8000 |
| 12/09/2024 | 66,7500 |
| 11/09/2024 | 66,2400 |
| 10/09/2024 | 70,9000 |
| 09/09/2024 | 72,2800 |
| 06/09/2024 | 69,2200 |
| 05/09/2024 | 68,6600 |
| 04/09/2024 | 67,7800 |
| 03/09/2024 | 70,3900 |
| 02/09/2024 | 71,0600 |
| 30/08/2024 | 66,8400 |
| 29/08/2024 | 66,7400 |
| 28/08/2024 | 66,8200 |
| 27/08/2024 | 67,2500 |
| 26/08/2024 | 69,7800 |
| 23/08/2024 | 66,4400 |
| 22/08/2024 | 66,1700 |
| 21/08/2024 | 65,9900 |
| 20/08/2024 | 67,9700 |
| 19/08/2024 | 68,9200 |
| 16/08/2024 | 67,0600 |
| 15/08/2024 | 66,8800 |
| 14/08/2024 | 67,6100 |
| 13/08/2024 | 67,6500 |
| 12/08/2024 | 73,1000 |
| 09/08/2024 | 68,9300 |
| 08/08/2024 | 67,4800 |
| 07/08/2024 | 67,5600 |
| 06/08/2024 | 67,3200 |
| 05/08/2024 | 70,3300 |
| 02/08/2024 | 66,1000 |
| 01/08/2024 | 65,4100 |
| 31/07/2024 | 62,4700 |
| 30/07/2024 | 62,9200 |
| 29/07/2024 | 68,5800 |
| 26/07/2024 | 65,6900 |
| 25/07/2024 | 64,6900 |
| 24/07/2024 | 62,6500 |
| 23/07/2024 | 62,0800 |
| 22/07/2024 | 64,8100 |
| 19/07/2024 | 61,8400 |
| 18/07/2024 | 61,0500 |
| 17/07/2024 | 62,3100 |
| 16/07/2024 | 60,9600 |
| 15/07/2024 | 64,9300 |
| 12/07/2024 | 63,2200 |
| 11/07/2024 | 62,8800 |
| 10/07/2024 | 63,9000 |
| 08/07/2024 | 63,7100 |
| 05/07/2024 | 61,3800 |
| 04/07/2024 | 59,5000 |
| 03/07/2024 | 61,0000 |
| 02/07/2024 | 63,1900 |
| 01/07/2024 | 63,7900 |
| 28/06/2024 | 59,1700 |
| 27/06/2024 | 60,4000 |
| 26/06/2024 | 60,1300 |
| 25/06/2024 | 60,0800 |
| 24/06/2024 | 65,2800 |
| 19/06/2024 | 61,9400 |
| 18/06/2024 | 65,4100 |
| 14/06/2024 | 61,0000 |
| 13/06/2024 | 62,1000 |
| 12/06/2024 | 62,9000 |
| 11/06/2024 | 65,3000 |
| 10/06/2024 | 68,6700 |
| 07/06/2024 | 65,1000 |
| 06/06/2024 | 66,0300 |
| 05/06/2024 | 64,8100 |
| 04/06/2024 | 66,1600 |
| 03/06/2024 | 66,5500 |
| 31/05/2024 | 61,3900 |
| 30/05/2024 | 61,3100 |
| 29/05/2024 | 61,9600 |
| 28/05/2024 | 61,9700 |
| 27/05/2024 | 63,7500 |
| 24/05/2024 | 63,3800 |
| 23/05/2024 | 62,1500 |
| 22/05/2024 | 63,1700 |
| 21/05/2024 | 63,6900 |
| 20/05/2024 | 68,2500 |
| 17/05/2024 | 67,9200 |
| 16/05/2024 | 65,1300 |
| 15/05/2024 | 70,1000 |
| 14/05/2024 | 70,3400 |
| 13/05/2024 | 70,3000 |
| 10/05/2024 | 71,6900 |
| 09/05/2024 | 70,9100 |
| 08/05/2024 | 73,5600 |
| 07/05/2024 | 75,6400 |
| 06/05/2024 | 84,9700 |
| 03/05/2024 | 84,5900 |
| 02/05/2024 | 87,5000 |
| 30/04/2024 | 86,6300 |
| 29/04/2024 | 92,8700 |
| 26/04/2024 | 90,9000 |
| 25/04/2024 | 89,6600 |
| 24/04/2024 | 88,3200 |
| 23/04/2024 | 89,0900 |
| 22/04/2024 | 94,6400 |
| 19/04/2024 | 92,3000 |
| 18/04/2024 | 94,2200 |
| 17/04/2024 | 94,1200 |
| 16/04/2024 | 93,4500 |
| 15/04/2024 | 102,0500 |
| 12/04/2024 | 100,8500 |
| 11/04/2024 | 103,9300 |
| 10/04/2024 | 108,1300 |
| 09/04/2024 | 109,1300 |
| 08/04/2024 | 114,8300 |
| 05/04/2024 | 114,2500 |
| 04/04/2024 | 119,6300 |
| 03/04/2024 | 119,9000 |
| 27/03/2024 | 109,6100 |
| 26/03/2024 | 109,2800 |
| 25/03/2024 | 113,7400 |
| 22/03/2024 | 112,7700 |
| 21/03/2024 | 106,3600 |
| 20/03/2024 | 114,0100 |
| 19/03/2024 | 115,3100 |
| 18/03/2024 | 121,0100 |
| 15/03/2024 | 118,6600 |
| 14/03/2024 | 119,7700 |
| 13/03/2024 | 140,2300 |
| 12/03/2024 | 128,3300 |
| 11/03/2024 | 140,9700 |
| 08/03/2024 | 138,0000 |
| 07/03/2024 | 137,9200 |
| 06/03/2024 | 138,7900 |
| 05/03/2024 | 138,5400 |
| 04/03/2024 | 144,2200 |
| 01/03/2024 | 132,8200 |
| 29/02/2024 | 100,2800 |
| 28/02/2024 | 105,3500 |
| 27/02/2024 | 107,5100 |
| 26/02/2024 | 117,4900 |
| 23/02/2024 | 116,2400 |
| 22/02/2024 | 131,5300 |
| 21/02/2024 | 131,7100 |
| 20/02/2024 | 131,4000 |
| 19/02/2024 | 139,6400 |
| 16/02/2024 | 136,2000 |
| 15/02/2024 | 138,2000 |
| 14/02/2024 | 135,5900 |
| 09/02/2024 | 133,1800 |
| 08/02/2024 | 130,2000 |
| 07/02/2024 | 130,6300 |
| 06/02/2024 | 127,5300 |
| 05/02/2024 | 126,7800 |
| 02/02/2024 | 133,9200 |
| 01/02/2024 | 132,3400 |
| 31/01/2024 | 131,6300 |
| 30/01/2024 | 133,0800 |
| 29/01/2024 | 141,7800 |
| 26/01/2024 | 125,9800 |
| 25/01/2024 | 130,6700 |
| 24/01/2024 | 127,7600 |
| 23/01/2024 | 126,7100 |
| 22/01/2024 | 142,6700 |
| 19/01/2024 | 137,8300 |
| 18/01/2024 | 137,5600 |
| 17/01/2024 | 136,5200 |
| 16/01/2024 | 135,6200 |
| 15/01/2024 | 141,9000 |
| 12/01/2024 | 137,5100 |
| 11/01/2024 | 137,3400 |
| 10/01/2024 | 137,5300 |
| 09/01/2024 | 136,3000 |
| 08/01/2024 | 139,2600 |
| 05/01/2024 | 137,7300 |
| 04/01/2024 | 139,4600 |
| 03/01/2024 | 141,0800 |
| 02/01/2024 | 144,1200 |
| 29/12/2023 | 137,9400 |
| 28/12/2023 | 138,2800 |
| 27/12/2023 | 142,7200 |
| 26/12/2023 | 142,0400 |
| 22/12/2023 | 131,3200 |
| 21/12/2023 | 130,9800 |
| 20/12/2023 | 135,2400 |
| 19/12/2023 | 134,1600 |
| 18/12/2023 | 135,1800 |
| 15/12/2023 | 139,1100 |
| 14/12/2023 | 139,2300 |
| 13/12/2023 | 144,0600 |
| 12/12/2023 | 141,6000 |
| 11/12/2023 | 147,5800 |
| 07/12/2023 | 136,0100 |
| 06/12/2023 | 137,0400 |
| 05/12/2023 | 137,9700 |
| 04/12/2023 | 144,5500 |
| 01/12/2023 | 141,2200 |
| 30/11/2023 | 122,1100 |
| 29/11/2023 | 125,7700 |
| 28/11/2023 | 131,0000 |
| 27/11/2023 | 138,3800 |
| 24/11/2023 | 138,8600 |
| 23/11/2023 | 139,9300 |
| 22/11/2023 | 136,1500 |
| 21/11/2023 | 147,1500 |
| 17/11/2023 | 127,3600 |
| 16/11/2023 | 126,3200 |
| 15/11/2023 | 132,1200 |
| 14/11/2023 | 132,9200 |
| 13/11/2023 | 142,0700 |
| 10/11/2023 | 135,7100 |
| 09/11/2023 | 135,5200 |
| 08/11/2023 | 135,6000 |
| 07/11/2023 | 143,8600 |
| 03/11/2023 | 135,8500 |
| 02/11/2023 | 134,7000 |
| 01/11/2023 | 134,0600 |
| 31/10/2023 | 123,1100 |
| 30/10/2023 | 133,5500 |
| 27/10/2023 | 121,9400 |
| 26/10/2023 | 127,1100 |
| 25/10/2023 | 123,1300 |
| 24/10/2023 | 123,9200 |
| 23/10/2023 | 131,8700 |
| 20/10/2023 | 114,8800 |
| 19/10/2023 | 113,7000 |
| 18/10/2023 | 113,4500 |
| 17/10/2023 | 130,2500 |
| 12/10/2023 | 106,5900 |
| 11/10/2023 | 107,5000 |
| 10/10/2023 | 107,1600 |
| 09/10/2023 | 112,6300 |
| 06/10/2023 | 102,4400 |
| 05/10/2023 | 105,0600 |
| 04/10/2023 | 106,5300 |
| 03/10/2023 | 109,0800 |
| 02/10/2023 | 113,9300 |
| 29/09/2023 | 97,9000 |
| 28/09/2023 | 99,1400 |
| 27/09/2023 | 99,7500 |
| 26/09/2023 | 99,1600 |
| 25/09/2023 | 104,3200 |
| 22/09/2023 | 94,5700 |
| 21/09/2023 | 94,1200 |
| 20/09/2023 | 86,1900 |
| 19/09/2023 | 85,3900 |
| 18/09/2023 | 88,9600 |
| 15/09/2023 | 85,5100 |
| 14/09/2023 | 83,5900 |
| 13/09/2023 | 88,9800 |
| 12/09/2023 | 82,6900 |
| 11/09/2023 | 106,5800 |
| 08/09/2023 | 126,7100 |
| 07/09/2023 | 125,2000 |
| 06/09/2023 | 125,7800 |
| 05/09/2023 | 126,8200 |
| 04/09/2023 | 129,3400 |
| 01/09/2023 | 125,3200 |
| 31/08/2023 | 120,8500 |
| 30/08/2023 | 122,3900 |
| 29/08/2023 | 125,1700 |
| 28/08/2023 | 125,2900 |
| 25/08/2023 | 121,6400 |
| 24/08/2023 | 118,4100 |
| 23/08/2023 | 119,7800 |
| 22/08/2023 | 126,5000 |
| 18/08/2023 | 115,0800 |
| 17/08/2023 | 117,3700 |
| 16/08/2023 | 112,0800 |
| 15/08/2023 | 106,2600 |
| 14/08/2023 | 103,3500 |
| 11/08/2023 | 98,6000 |
| 10/08/2023 | 98,5100 |
| 09/08/2023 | 96,1000 |
| 08/08/2023 | 98,2000 |
| 07/08/2023 | 102,9000 |
| 04/08/2023 | 94,6000 |
| 03/08/2023 | 99,9100 |
| 02/08/2023 | 103,4300 |
| 01/08/2023 | 102,5500 |
| 31/07/2023 | 102,3800 |
| 28/07/2023 | 100,4500 |
| 27/07/2023 | 101,4800 |
| 26/07/2023 | 101,5400 |
| 25/07/2023 | 102,2000 |
| 24/07/2023 | 103,6500 |
| 21/07/2023 | 100,4500 |
| 20/07/2023 | 101,0200 |
| 19/07/2023 | 99,6200 |
| 18/07/2023 | 101,8100 |
| 17/07/2023 | 104,5500 |
| 14/07/2023 | 102,5000 |
| 13/07/2023 | 101,2500 |
| 12/07/2023 | 101,6300 |
| 11/07/2023 | 101,9900 |
| 10/07/2023 | 105,4100 |
| 07/07/2023 | 103,0200 |
| 06/07/2023 | 104,3500 |
| 05/07/2023 | 104,4800 |
| 04/07/2023 | 104,4500 |
| 03/07/2023 | 105,8700 |
| 30/06/2023 | 98,3500 |
| 29/06/2023 | 99,5700 |
| 28/06/2023 | 102,5300 |
| 27/06/2023 | 102,7400 |
| 26/06/2023 | 105,8000 |
| 23/06/2023 | 103,5900 |
| 22/06/2023 | 102,0400 |
| 21/06/2023 | 107,6800 |
| 16/06/2023 | 103,7900 |
| 15/06/2023 | 103,5600 |
| 14/06/2023 | 104,5400 |
