Detalle de variable
Serie histórica y definición oficial informada por el Banco Central.
¿Qué significa esta variable?
Promedio ponderada por montos operados de préstamos entre total de entidades financieras, relevados mediante la cuenta SISCEN 43. Corresponde a las operaciones a tasa de interés fija en moneda nacional y de hasta 15 días de plazo.
Serie histórica
3000 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11/08/2026 | 22,8300 |
| 10/08/2026 | 22,2500 |
| 07/08/2026 | 22,2400 |
| 06/08/2026 | 22,5900 |
| 05/08/2026 | 22,4300 |
| 04/08/2026 | 22,7400 |
| 03/08/2026 | 23,2900 |
| 31/07/2026 | 24,8900 |
| 30/07/2026 | 22,4900 |
| 29/07/2026 | 20,2300 |
| 28/07/2026 | 20,7700 |
| 27/07/2026 | 20,7400 |
| 24/07/2026 | 20,3400 |
| 23/07/2026 | 20,7600 |
| 22/07/2026 | 20,5400 |
| 21/07/2026 | 20,5000 |
| 20/07/2026 | 20,6300 |
| 17/07/2026 | 20,5500 |
| 16/07/2026 | 20,5300 |
| 15/07/2026 | 21,3200 |
| 14/07/2026 | 20,9900 |
| 13/07/2026 | 20,4400 |
| 08/07/2026 | 20,1100 |
| 07/07/2026 | 19,8600 |
| 06/07/2026 | 20,0600 |
| 03/07/2026 | 19,8700 |
| 02/07/2026 | 20,5500 |
| 01/07/2026 | 21,2700 |
| 30/06/2026 | 21,6900 |
| 29/06/2026 | 22,8500 |
| 26/06/2026 | 24,1200 |
| 25/06/2026 | 21,2400 |
| 24/06/2026 | 20,1900 |
| 23/06/2026 | 20,0900 |
| 22/06/2026 | 20,3200 |
| 19/06/2026 | 20,0300 |
| 18/06/2026 | 20,4100 |
| 17/06/2026 | 20,4900 |
| 16/06/2026 | 20,2800 |
| 12/06/2026 | 20,6400 |
| 11/06/2026 | 20,1300 |
| 10/06/2026 | 19,9600 |
| 09/06/2026 | 20,0700 |
| 08/06/2026 | 19,8600 |
| 05/06/2026 | 20,0600 |
| 04/06/2026 | 20,0100 |
| 03/06/2026 | 19,8700 |
| 02/06/2026 | 20,4900 |
| 01/06/2026 | 20,4900 |
| 29/05/2026 | 20,2700 |
| 28/05/2026 | 19,9900 |
| 27/05/2026 | 19,8100 |
| 26/05/2026 | 19,9100 |
| 22/05/2026 | 20,1400 |
| 21/05/2026 | 20,2200 |
| 20/05/2026 | 20,0400 |
| 19/05/2026 | 19,6900 |
| 18/05/2026 | 19,6800 |
| 15/05/2026 | 19,5800 |
| 14/05/2026 | 19,8000 |
| 13/05/2026 | 19,9200 |
| 12/05/2026 | 19,8900 |
| 11/05/2026 | 19,6400 |
| 08/05/2026 | 19,7500 |
| 07/05/2026 | 20,0000 |
| 06/05/2026 | 19,9200 |
| 05/05/2026 | 21,0700 |
| 04/05/2026 | 22,2200 |
| 30/04/2026 | 22,2900 |
| 29/04/2026 | 21,2400 |
| 28/04/2026 | 20,6300 |
| 27/04/2026 | 20,3400 |
| 24/04/2026 | 20,3500 |
| 23/04/2026 | 20,5600 |
| 22/04/2026 | 20,2400 |
| 21/04/2026 | 19,7800 |
| 20/04/2026 | 20,2300 |
| 17/04/2026 | 20,6000 |
| 16/04/2026 | 20,2600 |
| 15/04/2026 | 20,0200 |
| 14/04/2026 | 19,5000 |
| 13/04/2026 | 19,9900 |
| 10/04/2026 | 19,9400 |
| 09/04/2026 | 20,9100 |
| 08/04/2026 | 21,8500 |
| 07/04/2026 | 21,5900 |
| 06/04/2026 | 22,5800 |
| 01/04/2026 | 21,4800 |
| 31/03/2026 | 21,3100 |
| 30/03/2026 | 20,6200 |
| 27/03/2026 | 20,9300 |
| 26/03/2026 | 20,6300 |
| 25/03/2026 | 21,1700 |
| 20/03/2026 | 19,3100 |
| 19/03/2026 | 19,5800 |
| 18/03/2026 | 20,2100 |
| 17/03/2026 | 20,8000 |
| 16/03/2026 | 21,2200 |
| 13/03/2026 | 21,8200 |
| 12/03/2026 | 22,0300 |
| 11/03/2026 | 21,2200 |
| 10/03/2026 | 20,8000 |
| 09/03/2026 | 21,4800 |
| 06/03/2026 | 21,8000 |
| 05/03/2026 | 21,6900 |
| 04/03/2026 | 21,5300 |
| 03/03/2026 | 22,1500 |
| 02/03/2026 | 21,5600 |
| 27/02/2026 | 21,4700 |
| 26/02/2026 | 25,1200 |
| 25/02/2026 | 28,3100 |
| 24/02/2026 | 31,3900 |
| 23/02/2026 | 39,2300 |
| 20/02/2026 | 42,7200 |
| 19/02/2026 | 45,6300 |
| 18/02/2026 | 34,7500 |
| 13/02/2026 | 37,3300 |
| 12/02/2026 | 29,2100 |
| 11/02/2026 | 24,8900 |
| 10/02/2026 | 24,3800 |
| 09/02/2026 | 24,9900 |
| 06/02/2026 | 26,7100 |
| 05/02/2026 | 26,6400 |
| 04/02/2026 | 26,9400 |
| 03/02/2026 | 34,9900 |
| 02/02/2026 | 32,3400 |
| 30/01/2026 | 25,9400 |
| 29/01/2026 | 25,8400 |
| 28/01/2026 | 22,3100 |
| 27/01/2026 | 24,0500 |
| 26/01/2026 | 28,3200 |
| 23/01/2026 | 32,2800 |
| 22/01/2026 | 36,4000 |
| 21/01/2026 | 36,7400 |
| 20/01/2026 | 38,3000 |
| 19/01/2026 | 39,1000 |
| 16/01/2026 | 39,7900 |
| 15/01/2026 | 40,2600 |
| 14/01/2026 | 45,2700 |
| 13/01/2026 | 43,0000 |
| 12/01/2026 | 34,9600 |
| 09/01/2026 | 32,0300 |
| 08/01/2026 | 36,6100 |
| 07/01/2026 | 41,8700 |
| 06/01/2026 | 42,3000 |
| 05/01/2026 | 32,7600 |
| 02/01/2026 | 51,3900 |
| 30/12/2025 | 66,9800 |
| 29/12/2025 | 29,5800 |
| 26/12/2025 | 28,6700 |
| 23/12/2025 | 24,9400 |
| 22/12/2025 | 22,5200 |
| 19/12/2025 | 19,6400 |
| 18/12/2025 | 20,8600 |
| 17/12/2025 | 19,2300 |
| 16/12/2025 | 20,1000 |
| 15/12/2025 | 19,5600 |
| 12/12/2025 | 19,1600 |
| 11/12/2025 | 20,1100 |
| 10/12/2025 | 19,1600 |
| 09/12/2025 | 19,4800 |
| 05/12/2025 | 20,1300 |
| 04/12/2025 | 18,7400 |
| 03/12/2025 | 19,3100 |
| 02/12/2025 | 20,8400 |
| 01/12/2025 | 23,3300 |
| 28/11/2025 | 23,6600 |
| 27/11/2025 | 23,6600 |
| 26/11/2025 | 23,7400 |
| 25/11/2025 | 25,5300 |
| 20/11/2025 | 25,1200 |
| 19/11/2025 | 24,9400 |
| 18/11/2025 | 27,0400 |
| 17/11/2025 | 23,9400 |
| 14/11/2025 | 28,0100 |
| 13/11/2025 | 27,9300 |
| 12/11/2025 | 28,2400 |
| 11/11/2025 | 28,0500 |
| 10/11/2025 | 29,0000 |
| 07/11/2025 | 33,8300 |
| 05/11/2025 | 32,2700 |
| 04/11/2025 | 34,0900 |
| 03/11/2025 | 37,1400 |
| 31/10/2025 | 37,8600 |
| 30/10/2025 | 44,0000 |
| 29/10/2025 | 57,5600 |
| 28/10/2025 | 104,2000 |
| 27/10/2025 | 82,0100 |
| 24/10/2025 | 74,3900 |
| 23/10/2025 | 47,4300 |
| 22/10/2025 | 39,6700 |
| 21/10/2025 | 43,4600 |
| 20/10/2025 | 52,2900 |
| 17/10/2025 | 60,4400 |
| 16/10/2025 | 103,3100 |
| 15/10/2025 | 143,1500 |
| 14/10/2025 | 126,2000 |
| 13/10/2025 | 81,4900 |
| 09/10/2025 | 72,6500 |
| 08/10/2025 | 63,5300 |
| 07/10/2025 | 50,8900 |
| 06/10/2025 | 40,7500 |
| 03/10/2025 | 38,8300 |
| 02/10/2025 | 38,6100 |
| 01/10/2025 | 41,7400 |
| 30/09/2025 | 36,8900 |
| 29/09/2025 | 32,2200 |
| 26/09/2025 | 33,1300 |
| 25/09/2025 | 34,1300 |
| 24/09/2025 | 36,8600 |
| 23/09/2025 | 46,6600 |
| 22/09/2025 | 46,0800 |
| 19/09/2025 | 42,9900 |
| 18/09/2025 | 41,0200 |
| 17/09/2025 | 39,7400 |
| 16/09/2025 | 39,5300 |
| 15/09/2025 | 42,3300 |
| 12/09/2025 | 39,7200 |
| 11/09/2025 | 39,6100 |
| 10/09/2025 | 42,2700 |
| 09/09/2025 | 51,7100 |
| 08/09/2025 | 65,9300 |
| 05/09/2025 | 54,3400 |
| 04/09/2025 | 58,1600 |
| 03/09/2025 | 60,6700 |
| 02/09/2025 | 63,3600 |
| 01/09/2025 | 70,5300 |
| 29/08/2025 | 67,1100 |
| 28/08/2025 | 68,3100 |
| 27/08/2025 | 67,9500 |
| 26/08/2025 | 76,6100 |
| 25/08/2025 | 73,9700 |
| 22/08/2025 | 71,3900 |
| 21/08/2025 | 72,2800 |
| 20/08/2025 | 64,1200 |
| 19/08/2025 | 74,7600 |
| 18/08/2025 | 83,0600 |
| 14/08/2025 | 94,4300 |
| 13/08/2025 | 80,3000 |
| 12/08/2025 | 75,7400 |
| 11/08/2025 | 74,7700 |
| 08/08/2025 | 70,8100 |
| 07/08/2025 | 61,3900 |
| 06/08/2025 | 50,5600 |
| 05/08/2025 | 50,0500 |
| 04/08/2025 | 51,4900 |
| 01/08/2025 | 51,1900 |
| 31/07/2025 | 48,8100 |
| 30/07/2025 | 49,4800 |
| 29/07/2025 | 49,8300 |
| 28/07/2025 | 45,9200 |
| 25/07/2025 | 43,1400 |
| 24/07/2025 | 54,4000 |
| 23/07/2025 | 69,7800 |
| 22/07/2025 | 79,5100 |
| 21/07/2025 | 45,9100 |
| 18/07/2025 | 37,9900 |
| 17/07/2025 | 33,2000 |
| 16/07/2025 | 31,9500 |
| 15/07/2025 | 29,5100 |
| 14/07/2025 | 20,5400 |
| 11/07/2025 | 23,5100 |
| 10/07/2025 | 27,9000 |
| 08/07/2025 | 31,9600 |
| 07/07/2025 | 31,7700 |
| 04/07/2025 | 33,5300 |
| 03/07/2025 | 33,6000 |
| 02/07/2025 | 34,4600 |
| 01/07/2025 | 35,7900 |
| 30/06/2025 | 32,6400 |
| 27/06/2025 | 32,8100 |
| 26/06/2025 | 34,0600 |
| 25/06/2025 | 32,5500 |
| 24/06/2025 | 32,7800 |
| 23/06/2025 | 32,7200 |
| 19/06/2025 | 33,5500 |
| 18/06/2025 | 33,1400 |
| 17/06/2025 | 32,9100 |
| 13/06/2025 | 32,9200 |
| 12/06/2025 | 33,0800 |
| 11/06/2025 | 32,7200 |
| 10/06/2025 | 33,0800 |
| 09/06/2025 | 34,0800 |
| 06/06/2025 | 33,5500 |
| 05/06/2025 | 33,8200 |
| 04/06/2025 | 34,0000 |
| 03/06/2025 | 34,1200 |
| 02/06/2025 | 35,0800 |
| 30/05/2025 | 33,7600 |
| 29/05/2025 | 33,4300 |
| 28/05/2025 | 33,1700 |
| 27/05/2025 | 33,3900 |
| 26/05/2025 | 33,4200 |
| 23/05/2025 | 32,9800 |
| 22/05/2025 | 32,6800 |
| 21/05/2025 | 30,9500 |
| 20/05/2025 | 32,4600 |
| 19/05/2025 | 32,3500 |
| 16/05/2025 | 31,4800 |
| 15/05/2025 | 32,5000 |
| 14/05/2025 | 31,2600 |
| 13/05/2025 | 31,8700 |
| 12/05/2025 | 31,8200 |
| 09/05/2025 | 31,7700 |
| 08/05/2025 | 32,4900 |
| 07/05/2025 | 32,6700 |
| 06/05/2025 | 32,6500 |
| 05/05/2025 | 32,3800 |
| 30/04/2025 | 33,2000 |
| 29/04/2025 | 33,5300 |
| 28/04/2025 | 32,4500 |
| 25/04/2025 | 33,1100 |
| 24/04/2025 | 32,7200 |
| 23/04/2025 | 31,9100 |
| 22/04/2025 | 32,7200 |
| 21/04/2025 | 34,1000 |
| 16/04/2025 | 36,6800 |
| 15/04/2025 | 42,4900 |
| 14/04/2025 | 45,9600 |
| 11/04/2025 | 40,0300 |
| 10/04/2025 | 32,6500 |
| 09/04/2025 | 33,6700 |
| 08/04/2025 | 32,4600 |
| 07/04/2025 | 33,4900 |
| 04/04/2025 | 32,4700 |
| 03/04/2025 | 33,8600 |
| 01/04/2025 | 33,5700 |
| 31/03/2025 | 32,8500 |
| 28/03/2025 | 31,9700 |
| 27/03/2025 | 32,6800 |
| 26/03/2025 | 32,0700 |
| 25/03/2025 | 32,0200 |
| 21/03/2025 | 31,7900 |
| 20/03/2025 | 31,9400 |
| 19/03/2025 | 31,4200 |
| 18/03/2025 | 31,4900 |
| 17/03/2025 | 31,5600 |
| 14/03/2025 | 31,2700 |
| 13/03/2025 | 31,8600 |
| 12/03/2025 | 32,1800 |
| 11/03/2025 | 31,7500 |
| 10/03/2025 | 31,8900 |
| 07/03/2025 | 32,2000 |
| 06/03/2025 | 32,7400 |
| 05/03/2025 | 32,7200 |
| 28/02/2025 | 32,9300 |
| 27/02/2025 | 32,2800 |
| 26/02/2025 | 31,7300 |
| 25/02/2025 | 32,3500 |
| 24/02/2025 | 31,0900 |
| 21/02/2025 | 30,8500 |
| 20/02/2025 | 31,4900 |
| 19/02/2025 | 31,9500 |
| 18/02/2025 | 32,5100 |
| 17/02/2025 | 32,2900 |
| 14/02/2025 | 31,9600 |
| 13/02/2025 | 32,0600 |
| 12/02/2025 | 31,8500 |
| 11/02/2025 | 33,1900 |
| 10/02/2025 | 32,3100 |
| 07/02/2025 | 32,1900 |
| 06/02/2025 | 32,9200 |
| 05/02/2025 | 33,1100 |
| 04/02/2025 | 34,4200 |
| 03/02/2025 | 33,6900 |
| 31/01/2025 | 34,1100 |
| 30/01/2025 | 37,5300 |
| 29/01/2025 | 35,9400 |
| 28/01/2025 | 36,7500 |
| 27/01/2025 | 36,0400 |
| 24/01/2025 | 35,9000 |
| 23/01/2025 | 35,7700 |
| 22/01/2025 | 35,6600 |
| 21/01/2025 | 35,8400 |
| 20/01/2025 | 35,8000 |
| 17/01/2025 | 36,0100 |
| 16/01/2025 | 35,9000 |
| 15/01/2025 | 36,1400 |
| 14/01/2025 | 35,7700 |
| 13/01/2025 | 35,9700 |
| 10/01/2025 | 35,9800 |
| 09/01/2025 | 36,0800 |
| 08/01/2025 | 36,0300 |
| 07/01/2025 | 36,2600 |
| 06/01/2025 | 36,5600 |
| 03/01/2025 | 36,5300 |
| 02/01/2025 | 36,7300 |
| 30/12/2024 | 37,4400 |
| 27/12/2024 | 36,6900 |
| 26/12/2024 | 36,3400 |
| 23/12/2024 | 36,5000 |
| 20/12/2024 | 35,4900 |
| 19/12/2024 | 35,9600 |
| 18/12/2024 | 36,0200 |
| 17/12/2024 | 36,1700 |
| 16/12/2024 | 36,4400 |
| 13/12/2024 | 36,3400 |
| 12/12/2024 | 35,8900 |
| 11/12/2024 | 35,5800 |
| 10/12/2024 | 36,1200 |
| 09/12/2024 | 36,3400 |
| 06/12/2024 | 36,0000 |
| 05/12/2024 | 40,2900 |
| 04/12/2024 | 40,1700 |
| 03/12/2024 | 40,4600 |
| 02/12/2024 | 40,6500 |
| 29/11/2024 | 40,9200 |
| 28/11/2024 | 40,6900 |
| 27/11/2024 | 40,2200 |
| 26/11/2024 | 40,1800 |
| 25/11/2024 | 40,2500 |
| 22/11/2024 | 40,6900 |
| 21/11/2024 | 40,2900 |
| 20/11/2024 | 40,4700 |
| 19/11/2024 | 40,6700 |
| 15/11/2024 | 39,6200 |
| 14/11/2024 | 39,7500 |
| 13/11/2024 | 39,0800 |
| 12/11/2024 | 39,3000 |
| 11/11/2024 | 38,7700 |
| 08/11/2024 | 38,7100 |
| 07/11/2024 | 39,1900 |
| 05/11/2024 | 39,2100 |
| 04/11/2024 | 39,2400 |
| 01/11/2024 | 38,2800 |
| 31/10/2024 | 44,6400 |
| 30/10/2024 | 43,3900 |
| 29/10/2024 | 44,8000 |
| 28/10/2024 | 44,9100 |
| 25/10/2024 | 43,2400 |
| 24/10/2024 | 43,6700 |
| 23/10/2024 | 43,6800 |
| 22/10/2024 | 45,0300 |
| 21/10/2024 | 44,8500 |
| 18/10/2024 | 46,3100 |
| 17/10/2024 | 46,6000 |
| 16/10/2024 | 46,6800 |
| 15/10/2024 | 46,3900 |
| 14/10/2024 | 46,8600 |
| 10/10/2024 | 45,6400 |
| 09/10/2024 | 45,4900 |
| 08/10/2024 | 45,4400 |
| 07/10/2024 | 45,9000 |
| 04/10/2024 | 46,5900 |
| 03/10/2024 | 46,4400 |
| 02/10/2024 | 46,6400 |
| 01/10/2024 | 45,9700 |
| 30/09/2024 | 45,7000 |
| 27/09/2024 | 44,7000 |
| 26/09/2024 | 44,9600 |
| 25/09/2024 | 43,7300 |
| 24/09/2024 | 43,6800 |
| 23/09/2024 | 43,6900 |
| 20/09/2024 | 44,2900 |
| 19/09/2024 | 44,0700 |
| 18/09/2024 | 43,3000 |
| 17/09/2024 | 43,5300 |
| 16/09/2024 | 44,0600 |
| 13/09/2024 | 43,4800 |
| 12/09/2024 | 43,5000 |
| 11/09/2024 | 42,8400 |
| 10/09/2024 | 43,6800 |
| 09/09/2024 | 43,6900 |
| 06/09/2024 | 43,4600 |
| 05/09/2024 | 43,1300 |
| 04/09/2024 | 44,0500 |
| 03/09/2024 | 42,9600 |
| 02/09/2024 | 42,8300 |
| 30/08/2024 | 42,7100 |
| 29/08/2024 | 42,3400 |
| 28/08/2024 | 42,5000 |
| 27/08/2024 | 42,9900 |
| 26/08/2024 | 42,7700 |
| 23/08/2024 | 42,7700 |
| 22/08/2024 | 42,3900 |
| 21/08/2024 | 41,7800 |
| 20/08/2024 | 41,8100 |
| 19/08/2024 | 42,4500 |
| 16/08/2024 | 42,1000 |
| 15/08/2024 | 42,6900 |
| 14/08/2024 | 42,4100 |
| 13/08/2024 | 42,4100 |
| 12/08/2024 | 41,8800 |
| 09/08/2024 | 41,3600 |
| 08/08/2024 | 41,5600 |
| 07/08/2024 | 41,7800 |
| 06/08/2024 | 42,0500 |
| 05/08/2024 | 41,7800 |
| 02/08/2024 | 42,3300 |
| 01/08/2024 | 41,9800 |
| 31/07/2024 | 41,7300 |
| 30/07/2024 | 39,5300 |
| 29/07/2024 | 39,9800 |
| 26/07/2024 | 39,4800 |
| 25/07/2024 | 38,2800 |
| 24/07/2024 | 38,0800 |
| 23/07/2024 | 37,0800 |
| 22/07/2024 | 38,0800 |
| 19/07/2024 | 36,7700 |
| 18/07/2024 | 36,9500 |
| 17/07/2024 | 36,9900 |
| 16/07/2024 | 36,9200 |
| 15/07/2024 | 35,6900 |
| 12/07/2024 | 36,6400 |
| 11/07/2024 | 36,8700 |
| 10/07/2024 | 37,0800 |
| 08/07/2024 | 37,3800 |
| 05/07/2024 | 36,9000 |
| 04/07/2024 | 37,5100 |
| 03/07/2024 | 37,9600 |
| 02/07/2024 | 38,8000 |
| 01/07/2024 | 39,0500 |
| 28/06/2024 | 38,6500 |
| 27/06/2024 | 37,0200 |
| 26/06/2024 | 37,1000 |
| 25/06/2024 | 35,1500 |
| 24/06/2024 | 37,4300 |
| 19/06/2024 | 36,9700 |
| 18/06/2024 | 37,1400 |
| 14/06/2024 | 37,4400 |
| 13/06/2024 | 38,4400 |
| 12/06/2024 | 37,3200 |
| 11/06/2024 | 37,3700 |
| 10/06/2024 | 37,5200 |
| 07/06/2024 | 37,6600 |
| 06/06/2024 | 37,4200 |
| 05/06/2024 | 37,4900 |
| 04/06/2024 | 37,5000 |
| 03/06/2024 | 38,0800 |
| 31/05/2024 | 37,4800 |
| 30/05/2024 | 37,1200 |
| 29/05/2024 | 37,5100 |
| 28/05/2024 | 37,3100 |
| 27/05/2024 | 37,5000 |
| 24/05/2024 | 37,4900 |
| 23/05/2024 | 38,0600 |
| 22/05/2024 | 37,6900 |
| 21/05/2024 | 37,3700 |
| 20/05/2024 | 37,3200 |
| 17/05/2024 | 38,0800 |
| 16/05/2024 | 37,8300 |
| 15/05/2024 | 36,6900 |
| 14/05/2024 | 46,9700 |
| 13/05/2024 | 47,6800 |
| 10/05/2024 | 47,8500 |
| 09/05/2024 | 47,6600 |
| 08/05/2024 | 48,5700 |
| 07/05/2024 | 49,0600 |
| 06/05/2024 | 49,3100 |
| 03/05/2024 | 48,5500 |
| 02/05/2024 | 49,8300 |
| 30/04/2024 | 57,1600 |
| 29/04/2024 | 55,2600 |
| 26/04/2024 | 54,4000 |
| 25/04/2024 | 54,0300 |
| 24/04/2024 | 63,7200 |
| 23/04/2024 | 63,5800 |
| 22/04/2024 | 66,7600 |
| 19/04/2024 | 63,9700 |
| 18/04/2024 | 66,2700 |
| 17/04/2024 | 66,0600 |
| 16/04/2024 | 66,1300 |
| 15/04/2024 | 66,3600 |
| 12/04/2024 | 66,4000 |
| 11/04/2024 | 69,5400 |
| 10/04/2024 | 76,6900 |
| 09/04/2024 | 77,3500 |
| 08/04/2024 | 77,7800 |
| 05/04/2024 | 77,8100 |
| 04/04/2024 | 78,5300 |
| 03/04/2024 | 79,7500 |
| 27/03/2024 | 79,9600 |
| 26/03/2024 | 73,7000 |
| 25/03/2024 | 75,0200 |
| 22/03/2024 | 74,9100 |
| 21/03/2024 | 74,0700 |
| 20/03/2024 | 78,2400 |
| 19/03/2024 | 74,1200 |
| 18/03/2024 | 73,9000 |
| 15/03/2024 | 74,1600 |
| 14/03/2024 | 79,5500 |
| 13/03/2024 | 79,9400 |
| 12/03/2024 | 80,2000 |
| 11/03/2024 | 95,2800 |
| 08/03/2024 | 93,7500 |
| 07/03/2024 | 95,6800 |
| 06/03/2024 | 94,8300 |
| 05/03/2024 | 95,2200 |
| 04/03/2024 | 96,9900 |
| 01/03/2024 | 96,7500 |
| 29/02/2024 | 96,5300 |
| 28/02/2024 | 93,3800 |
| 27/02/2024 | 92,6700 |
| 26/02/2024 | 92,0700 |
| 23/02/2024 | 92,4500 |
| 22/02/2024 | 93,0200 |
| 21/02/2024 | 93,2200 |
| 20/02/2024 | 93,0100 |
| 19/02/2024 | 106,8300 |
| 16/02/2024 | 92,9800 |
| 15/02/2024 | 92,7500 |
| 14/02/2024 | 93,7900 |
| 09/02/2024 | 92,8400 |
| 08/02/2024 | 92,6300 |
| 07/02/2024 | 92,9300 |
| 06/02/2024 | 92,8200 |
| 05/02/2024 | 94,0800 |
| 02/02/2024 | 94,7400 |
| 01/02/2024 | 94,3100 |
| 31/01/2024 | 94,3900 |
| 30/01/2024 | 92,9100 |
| 29/01/2024 | 90,5500 |
| 26/01/2024 | 88,8200 |
| 25/01/2024 | 90,1400 |
| 24/01/2024 | 89,5700 |
| 23/01/2024 | 89,6300 |
| 22/01/2024 | 90,7300 |
| 19/01/2024 | 89,3600 |
| 18/01/2024 | 93,7000 |
| 17/01/2024 | 92,5000 |
| 16/01/2024 | 91,3900 |
| 15/01/2024 | 93,5600 |
| 12/01/2024 | 91,4200 |
| 11/01/2024 | 91,3500 |
| 10/01/2024 | 90,8100 |
| 09/01/2024 | 90,3900 |
| 08/01/2024 | 92,4700 |
| 05/01/2024 | 94,5700 |
| 04/01/2024 | 95,6400 |
| 03/01/2024 | 95,7400 |
| 02/01/2024 | 97,0000 |
| 29/12/2023 | 97,3400 |
| 28/12/2023 | 97,2300 |
| 27/12/2023 | 91,7300 |
| 26/12/2023 | 98,5600 |
| 22/12/2023 | 90,3100 |
| 21/12/2023 | 92,3500 |
| 20/12/2023 | 91,5300 |
| 19/12/2023 | 91,4200 |
| 18/12/2023 | 91,4900 |
| 15/12/2023 | 90,7700 |
| 14/12/2023 | 93,3100 |
| 13/12/2023 | 95,3700 |
| 12/12/2023 | 107,9300 |
| 11/12/2023 | 108,2000 |
| 07/12/2023 | 109,2600 |
| 06/12/2023 | 111,0500 |
| 05/12/2023 | 112,1500 |
| 04/12/2023 | 115,6400 |
| 01/12/2023 | 120,3300 |
| 30/11/2023 | 120,0700 |
| 29/11/2023 | 109,6400 |
| 28/11/2023 | 110,3700 |
| 27/11/2023 | 113,6300 |
| 24/11/2023 | 112,8000 |
| 23/11/2023 | 112,9900 |
| 22/11/2023 | 114,9500 |
| 21/11/2023 | 116,4000 |
| 17/11/2023 | 112,1600 |
| 16/11/2023 | 113,0200 |
| 15/11/2023 | 113,2400 |
| 14/11/2023 | 115,0100 |
| 13/11/2023 | 117,1600 |
| 10/11/2023 | 121,3900 |
| 09/11/2023 | 119,2000 |
| 08/11/2023 | 113,9200 |
| 07/11/2023 | 122,3800 |
| 03/11/2023 | 125,2900 |
| 02/11/2023 | 125,0800 |
| 01/11/2023 | 125,0300 |
| 31/10/2023 | 123,8400 |
| 30/10/2023 | 120,7900 |
| 27/10/2023 | 115,6200 |
| 26/10/2023 | 108,5900 |
| 25/10/2023 | 114,8800 |
| 24/10/2023 | 115,0200 |
| 23/10/2023 | 114,6300 |
| 20/10/2023 | 113,2100 |
| 19/10/2023 | 111,7800 |
| 18/10/2023 | 111,7500 |
| 17/10/2023 | 113,4000 |
| 12/10/2023 | 104,6900 |
| 11/10/2023 | 107,7500 |
| 10/10/2023 | 107,8200 |
| 09/10/2023 | 109,1200 |
| 06/10/2023 | 108,6900 |
| 05/10/2023 | 109,3800 |
| 04/10/2023 | 110,1300 |
| 03/10/2023 | 110,5200 |
| 02/10/2023 | 110,6500 |
| 29/09/2023 | 110,6200 |
| 28/09/2023 | 103,7700 |
| 27/09/2023 | 103,5900 |
| 26/09/2023 | 102,9200 |
| 25/09/2023 | 102,1300 |
| 22/09/2023 | 103,5900 |
| 21/09/2023 | 102,2900 |
| 20/09/2023 | 102,3200 |
| 19/09/2023 | 102,1400 |
| 18/09/2023 | 103,2300 |
| 15/09/2023 | 103,7800 |
| 14/09/2023 | 105,7500 |
| 13/09/2023 | 105,2600 |
| 12/09/2023 | 106,9300 |
| 11/09/2023 | 106,7500 |
| 08/09/2023 | 106,7300 |
| 07/09/2023 | 106,9200 |
| 06/09/2023 | 107,3400 |
| 05/09/2023 | 109,7800 |
| 04/09/2023 | 110,4200 |
| 01/09/2023 | 110,7700 |
| 31/08/2023 | 111,9500 |
| 30/08/2023 | 105,0000 |
| 29/08/2023 | 105,1300 |
| 28/08/2023 | 106,2400 |
| 25/08/2023 | 107,1900 |
| 24/08/2023 | 107,1800 |
| 23/08/2023 | 107,2400 |
| 22/08/2023 | 104,4500 |
| 18/08/2023 | 106,1600 |
| 17/08/2023 | 105,6200 |
| 16/08/2023 | 105,3000 |
| 15/08/2023 | 105,9800 |
| 14/08/2023 | 105,6500 |
| 11/08/2023 | 87,8200 |
| 10/08/2023 | 87,1800 |
| 09/08/2023 | 88,6400 |
| 08/08/2023 | 86,9400 |
| 07/08/2023 | 88,6200 |
| 04/08/2023 | 88,5000 |
| 03/08/2023 | 87,1800 |
| 02/08/2023 | 88,0000 |
| 01/08/2023 | 89,3100 |
| 31/07/2023 | 89,6200 |
| 28/07/2023 | 84,6700 |
| 27/07/2023 | 86,4100 |
| 26/07/2023 | 79,8800 |
| 25/07/2023 | 82,4200 |
| 24/07/2023 | 83,7600 |
| 21/07/2023 | 83,8200 |
| 20/07/2023 | 85,1900 |
| 19/07/2023 | 83,2400 |
| 18/07/2023 | 83,6200 |
| 17/07/2023 | 85,0300 |
| 14/07/2023 | 86,2600 |
| 13/07/2023 | 86,4000 |
| 12/07/2023 | 86,7500 |
| 11/07/2023 | 87,2100 |
| 10/07/2023 | 88,0500 |
| 07/07/2023 | 87,4900 |
| 06/07/2023 | 85,3500 |
| 05/07/2023 | 86,3200 |
| 04/07/2023 | 87,3600 |
| 03/07/2023 | 89,2800 |
| 30/06/2023 | 90,4600 |
| 29/06/2023 | 84,6500 |
| 28/06/2023 | 83,2600 |
| 27/06/2023 | 84,8100 |
| 26/06/2023 | 85,0500 |
| 23/06/2023 | 81,7100 |
| 22/06/2023 | 81,4500 |
| 21/06/2023 | 80,8700 |
| 16/06/2023 | 81,6400 |
| 15/06/2023 | 80,7800 |
| 14/06/2023 | 87,6400 |
| 13/06/2023 | 83,7400 |
