Tasa de interés por operaciones de pases entre terceros a 1 día
Serie histórica y definición oficial informada por el Banco Central.
¿Qué significa esta variable?
Corresponde a la tasa de interés denominada “RIX”. Se calcula como la tasa de interés promedio ponderada por monto de las operaciones en la rueda REPO entre agentes del Mercado Abierto Electrónico (MAE), de 1 día hábil, excluyendo aquellas en las que el BCRA es contraparte y las concertadas a tasa cero
Serie histórica
3000 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10/08/2026 | 22,3800 |
| 07/08/2026 | 22,9900 |
| 06/08/2026 | 22,9900 |
| 05/08/2026 | 22,7900 |
| 04/08/2026 | 21,5100 |
| 03/08/2026 | 22,5500 |
| 31/07/2026 | 25,6300 |
| 30/07/2026 | 23,3500 |
| 29/07/2026 | 20,1800 |
| 28/07/2026 | 20,3500 |
| 27/07/2026 | 20,3600 |
| 24/07/2026 | 20,2200 |
| 23/07/2026 | 20,4300 |
| 22/07/2026 | 20,4600 |
| 21/07/2026 | 20,5900 |
| 20/07/2026 | 20,7400 |
| 17/07/2026 | 21,0600 |
| 16/07/2026 | 20,8800 |
| 15/07/2026 | 20,7500 |
| 14/07/2026 | 21,6400 |
| 13/07/2026 | 21,2600 |
| 08/07/2026 | 20,3700 |
| 07/07/2026 | 20,2300 |
| 06/07/2026 | 20,1800 |
| 03/07/2026 | 20,1700 |
| 02/07/2026 | 20,1600 |
| 01/07/2026 | 20,2300 |
| 30/06/2026 | 20,7000 |
| 29/06/2026 | 23,3100 |
| 26/06/2026 | 25,2200 |
| 25/06/2026 | 22,4000 |
| 24/06/2026 | 20,5600 |
| 23/06/2026 | 20,3000 |
| 22/06/2026 | 20,3400 |
| 19/06/2026 | 20,5700 |
| 18/06/2026 | 20,5500 |
| 17/06/2026 | 20,8800 |
| 16/06/2026 | 20,8900 |
| 12/06/2026 | 20,8400 |
| 11/06/2026 | 20,2700 |
| 10/06/2026 | 20,1900 |
| 09/06/2026 | 20,1300 |
| 08/06/2026 | 20,1400 |
| 05/06/2026 | 20,1300 |
| 04/06/2026 | 20,0200 |
| 03/06/2026 | 20,0300 |
| 02/06/2026 | 20,0900 |
| 01/06/2026 | 20,1300 |
| 29/05/2026 | 20,0100 |
| 28/05/2026 | 19,8700 |
| 27/05/2026 | 20,0300 |
| 26/05/2026 | 19,9700 |
| 22/05/2026 | 19,9900 |
| 21/05/2026 | 20,0100 |
| 20/05/2026 | 20,0300 |
| 19/05/2026 | 20,0700 |
| 18/05/2026 | 20,0600 |
| 15/05/2026 | 20,1400 |
| 14/05/2026 | 20,0700 |
| 13/05/2026 | 20,0500 |
| 12/05/2026 | 20,1200 |
| 11/05/2026 | 20,2100 |
| 08/05/2026 | 20,3100 |
| 07/05/2026 | 20,1500 |
| 06/05/2026 | 20,2700 |
| 05/05/2026 | 21,4100 |
| 04/05/2026 | 22,2800 |
| 30/04/2026 | 22,9800 |
| 29/04/2026 | 22,0500 |
| 28/04/2026 | 21,9000 |
| 27/04/2026 | 20,5700 |
| 24/04/2026 | 20,0700 |
| 23/04/2026 | 20,0800 |
| 22/04/2026 | 20,1700 |
| 21/04/2026 | 20,1400 |
| 20/04/2026 | 20,1300 |
| 17/04/2026 | 20,1600 |
| 16/04/2026 | 20,0500 |
| 15/04/2026 | 20,1200 |
| 14/04/2026 | 20,2100 |
| 13/04/2026 | 20,0500 |
| 10/04/2026 | 20,4400 |
| 09/04/2026 | 20,6700 |
| 08/04/2026 | 21,2600 |
| 07/04/2026 | 21,7600 |
| 06/04/2026 | 22,0900 |
| 01/04/2026 | 21,9900 |
| 31/03/2026 | 21,4800 |
| 30/03/2026 | 20,8100 |
| 27/03/2026 | 20,0400 |
| 26/03/2026 | 20,0800 |
| 25/03/2026 | 20,1300 |
| 20/03/2026 | 20,1600 |
| 19/03/2026 | 20,1100 |
| 18/03/2026 | 20,1300 |
| 17/03/2026 | 20,2600 |
| 16/03/2026 | 20,5600 |
| 13/03/2026 | 21,4500 |
| 12/03/2026 | 20,3000 |
| 11/03/2026 | 20,3200 |
| 10/03/2026 | 20,4400 |
| 09/03/2026 | 20,9700 |
| 06/03/2026 | 22,2100 |
| 05/03/2026 | 21,2700 |
| 04/03/2026 | 21,6600 |
| 03/03/2026 | 21,3600 |
| 02/03/2026 | 21,6500 |
| 27/02/2026 | 21,1800 |
| 26/02/2026 | 22,5800 |
| 25/02/2026 | 27,5000 |
| 24/02/2026 | 32,7600 |
| 23/02/2026 | 38,2700 |
| 20/02/2026 | 43,9500 |
| 19/02/2026 | 46,0500 |
| 18/02/2026 | 34,6800 |
| 13/02/2026 | 37,6600 |
| 12/02/2026 | 29,2300 |
| 11/02/2026 | 23,0400 |
| 10/02/2026 | 23,3500 |
| 09/02/2026 | 24,1800 |
| 06/02/2026 | 25,5500 |
| 05/02/2026 | 25,6300 |
| 04/02/2026 | 27,6000 |
| 03/02/2026 | 38,5800 |
| 02/02/2026 | 37,0700 |
| 30/01/2026 | 29,3100 |
| 29/01/2026 | 24,9700 |
| 28/01/2026 | 20,3600 |
| 27/01/2026 | 21,4800 |
| 26/01/2026 | 26,0900 |
| 23/01/2026 | 33,5600 |
| 22/01/2026 | 36,9700 |
| 21/01/2026 | 38,2900 |
| 20/01/2026 | 38,7300 |
| 19/01/2026 | 38,7100 |
| 16/01/2026 | 39,2500 |
| 15/01/2026 | 38,7500 |
| 14/01/2026 | 46,4800 |
| 13/01/2026 | 48,3700 |
| 12/01/2026 | 35,2800 |
| 09/01/2026 | 35,2500 |
| 08/01/2026 | 41,5400 |
| 07/01/2026 | 48,3200 |
| 06/01/2026 | 43,8400 |
| 05/01/2026 | 31,3500 |
| 02/01/2026 | 47,9600 |
| 30/12/2025 | 76,3100 |
| 29/12/2025 | 32,8300 |
| 26/12/2025 | 29,4200 |
| 23/12/2025 | 27,1300 |
| 22/12/2025 | 21,5300 |
| 19/12/2025 | 21,0400 |
| 18/12/2025 | 20,9200 |
| 17/12/2025 | 21,0500 |
| 16/12/2025 | 21,3800 |
| 15/12/2025 | 20,6500 |
| 12/12/2025 | 20,3300 |
| 11/12/2025 | 20,1800 |
| 10/12/2025 | 20,1900 |
| 09/12/2025 | 20,1600 |
| 05/12/2025 | 20,1000 |
| 04/12/2025 | 19,6200 |
| 03/12/2025 | 17,5900 |
| 02/12/2025 | 14,9500 |
| 01/12/2025 | 16,4900 |
| 28/11/2025 | 18,4800 |
| 27/11/2025 | 20,3900 |
| 26/11/2025 | 20,9500 |
| 25/11/2025 | 21,1600 |
| 20/11/2025 | 22,7500 |
| 19/11/2025 | 23,9700 |
| 18/11/2025 | 23,0100 |
| 17/11/2025 | 23,4300 |
| 14/11/2025 | 24,3200 |
| 13/11/2025 | 25,0100 |
| 12/11/2025 | 24,7400 |
| 11/11/2025 | 25,7000 |
| 10/11/2025 | 27,3800 |
| 07/11/2025 | 27,0400 |
| 05/11/2025 | 27,8000 |
| 04/11/2025 | 28,0100 |
| 03/11/2025 | 28,7000 |
| 31/10/2025 | 32,6000 |
| 30/10/2025 | 41,3800 |
| 29/10/2025 | 49,0200 |
| 28/10/2025 | 97,5300 |
| 27/10/2025 | 75,8700 |
| 24/10/2025 | 64,9900 |
| 23/10/2025 | 42,2100 |
| 22/10/2025 | 37,7400 |
| 21/10/2025 | 35,6600 |
| 20/10/2025 | 40,7400 |
| 17/10/2025 | 50,4600 |
| 16/10/2025 | 105,5000 |
| 15/10/2025 | 157,1700 |
| 14/10/2025 | 115,2000 |
| 13/10/2025 | 77,5000 |
| 09/10/2025 | 72,2900 |
| 08/10/2025 | 65,7700 |
| 07/10/2025 | 51,6300 |
| 06/10/2025 | 39,4400 |
| 03/10/2025 | 38,3100 |
| 02/10/2025 | 36,3600 |
| 01/10/2025 | 35,0700 |
| 30/09/2025 | 32,7300 |
| 29/09/2025 | 26,1300 |
| 26/09/2025 | 30,3300 |
| 25/09/2025 | 30,6000 |
| 24/09/2025 | 30,8300 |
| 23/09/2025 | 47,3400 |
| 22/09/2025 | 44,8500 |
| 19/09/2025 | 38,2100 |
| 18/09/2025 | 35,5200 |
| 17/09/2025 | 34,3600 |
| 16/09/2025 | 35,3400 |
| 15/09/2025 | 36,8100 |
| 12/09/2025 | 36,5200 |
| 11/09/2025 | 33,0800 |
| 10/09/2025 | 32,2700 |
| 09/09/2025 | 44,8200 |
| 08/09/2025 | 61,7700 |
| 05/09/2025 | 50,3300 |
| 04/09/2025 | 49,6600 |
| 03/09/2025 | 50,7000 |
| 02/09/2025 | 55,3700 |
| 01/09/2025 | 57,7700 |
| 29/08/2025 | 59,7900 |
| 28/08/2025 | 57,8500 |
| 27/08/2025 | 59,2900 |
| 26/08/2025 | 66,4720 |
| 25/08/2025 | 69,4800 |
| 22/08/2025 | 70,8500 |
| 21/08/2025 | 68,7200 |
| 20/08/2025 | 46,1400 |
| 19/08/2025 | 59,7400 |
| 18/08/2025 | 65,7900 |
| 14/08/2025 | 79,3200 |
| 13/08/2025 | 67,1800 |
| 12/08/2025 | 64,4800 |
| 11/08/2025 | 67,9600 |
| 08/08/2025 | 64,2500 |
| 07/08/2025 | 56,3000 |
| 06/08/2025 | 44,6700 |
| 05/08/2025 | 43,2400 |
| 04/08/2025 | 42,4400 |
| 01/08/2025 | 42,7400 |
| 31/07/2025 | 40,7000 |
| 30/07/2025 | 34,4500 |
| 29/07/2025 | 40,9500 |
| 28/07/2025 | 43,7800 |
| 25/07/2025 | 37,4100 |
| 24/07/2025 | 43,9500 |
| 23/07/2025 | 52,2000 |
| 22/07/2025 | 70,1300 |
| 21/07/2025 | 41,2800 |
| 18/07/2025 | 35,3800 |
| 17/07/2025 | 33,6900 |
| 16/07/2025 | 35,2700 |
| 15/07/2025 | 26,9600 |
| 14/07/2025 | 17,9900 |
| 11/07/2025 | 17,7600 |
| 10/07/2025 | 23,4600 |
| 08/07/2025 | 31,6800 |
| 07/07/2025 | 31,0500 |
| 04/07/2025 | 30,4400 |
| 03/07/2025 | 30,8600 |
| 02/07/2025 | 29,5300 |
| 01/07/2025 | 29,6100 |
| 30/06/2025 | 32,1000 |
| 27/06/2025 | 32,1100 |
| 26/06/2025 | 32,6900 |
| 25/06/2025 | 32,6800 |
| 24/06/2025 | 32,5600 |
| 23/06/2025 | 32,5100 |
| 19/06/2025 | 32,5400 |
| 18/06/2025 | 33,0800 |
| 17/06/2025 | 32,0300 |
| 13/06/2025 | 31,5900 |
| 12/06/2025 | 32,2700 |
| 11/06/2025 | 33,4900 |
| 10/06/2025 | 31,7000 |
| 09/06/2025 | 31,6300 |
| 06/06/2025 | 31,6700 |
| 05/06/2025 | 31,5300 |
| 04/06/2025 | 31,5100 |
| 03/06/2025 | 31,0700 |
| 02/06/2025 | 31,0900 |
| 30/05/2025 | 31,6300 |
| 29/05/2025 | 30,4000 |
| 28/05/2025 | 30,6300 |
| 27/05/2025 | 30,3900 |
| 26/05/2025 | 30,7460 |
| 23/05/2025 | 30,7700 |
| 22/05/2025 | 30,8900 |
| 21/05/2025 | 30,8300 |
| 20/05/2025 | 30,7200 |
| 19/05/2025 | 30,8900 |
| 16/05/2025 | 31,5300 |
| 15/05/2025 | 31,6100 |
| 14/05/2025 | 30,7900 |
| 13/05/2025 | 30,0700 |
| 12/05/2025 | 30,5500 |
| 09/05/2025 | 30,0800 |
| 08/05/2025 | 30,7600 |
| 07/05/2025 | 30,6400 |
| 06/05/2025 | 29,5600 |
| 05/05/2025 | 29,0100 |
| 30/04/2025 | 30,4700 |
| 29/04/2025 | 29,7400 |
| 28/04/2025 | 29,7900 |
| 25/04/2025 | 31,5600 |
| 24/04/2025 | 31,5000 |
| 23/04/2025 | 32,1200 |
| 22/04/2025 | 31,8600 |
| 21/04/2025 | 32,9800 |
| 16/04/2025 | 37,3400 |
| 15/04/2025 | 44,2100 |
| 14/04/2025 | 48,1300 |
| 11/04/2025 | 40,5300 |
| 10/04/2025 | 33,0800 |
| 09/04/2025 | 32,6600 |
| 08/04/2025 | 32,7000 |
| 07/04/2025 | 32,5600 |
| 04/04/2025 | 32,3600 |
| 03/04/2025 | 32,2700 |
| 01/04/2025 | 32,3600 |
| 31/03/2025 | 32,1300 |
| 28/03/2025 | 32,1900 |
| 27/03/2025 | 31,8500 |
| 26/03/2025 | 31,8800 |
| 25/03/2025 | 31,8000 |
| 21/03/2025 | 31,8600 |
| 20/03/2025 | 31,8890 |
| 19/03/2025 | 31,7840 |
| 18/03/2025 | 31,7760 |
| 17/03/2025 | 31,4480 |
| 14/03/2025 | 31,2900 |
| 13/03/2025 | 31,6600 |
| 12/03/2025 | 31,4280 |
| 11/03/2025 | 31,8700 |
| 10/03/2025 | 31,3310 |
| 07/03/2025 | 30,4820 |
| 06/03/2025 | 30,7260 |
| 05/03/2025 | 31,4230 |
| 28/02/2025 | 30,0090 |
| 27/02/2025 | 29,8820 |
| 26/02/2025 | 29,0090 |
| 25/02/2025 | 29,6220 |
| 24/02/2025 | 28,6430 |
| 21/02/2025 | 28,7500 |
| 20/02/2025 | 29,4550 |
| 19/02/2025 | 30,0930 |
| 18/02/2025 | 30,4070 |
| 17/02/2025 | 30,3660 |
| 14/02/2025 | 30,9080 |
| 13/02/2025 | 31,4050 |
| 12/02/2025 | 31,4460 |
| 11/02/2025 | 31,3830 |
| 10/02/2025 | 31,4320 |
| 07/02/2025 | 31,1570 |
| 06/02/2025 | 30,9200 |
| 05/02/2025 | 31,0450 |
| 04/02/2025 | 31,4820 |
| 03/02/2025 | 31,7820 |
| 31/01/2025 | 32,0760 |
| 30/01/2025 | 35,5270 |
| 29/01/2025 | 35,8010 |
| 28/01/2025 | 35,6360 |
| 27/01/2025 | 36,7140 |
| 24/01/2025 | 36,2990 |
| 23/01/2025 | 36,1270 |
| 22/01/2025 | 36,3650 |
| 21/01/2025 | 36,3550 |
| 20/01/2025 | 36,3770 |
| 17/01/2025 | 36,7100 |
| 16/01/2025 | 35,8700 |
| 15/01/2025 | 37,6720 |
| 14/01/2025 | 38,3500 |
| 13/01/2025 | 38,2170 |
| 10/01/2025 | 35,8030 |
| 09/01/2025 | 35,5170 |
| 08/01/2025 | 36,0110 |
| 07/01/2025 | 35,3920 |
| 06/01/2025 | 35,6810 |
| 03/01/2025 | 35,8780 |
| 02/01/2025 | 35,6610 |
| 30/12/2024 | 35,7270 |
| 27/12/2024 | 35,3850 |
| 26/12/2024 | 35,0890 |
| 23/12/2024 | 35,2690 |
| 20/12/2024 | 35,0110 |
| 19/12/2024 | 35,0580 |
| 18/12/2024 | 35,1300 |
| 17/12/2024 | 35,0450 |
| 16/12/2024 | 35,3740 |
| 13/12/2024 | 35,7260 |
| 12/12/2024 | 36,1080 |
| 11/12/2024 | 35,5680 |
| 10/12/2024 | 35,1610 |
| 09/12/2024 | 35,2030 |
| 06/12/2024 | 34,9830 |
| 05/12/2024 | 38,3150 |
| 04/12/2024 | 38,1770 |
| 03/12/2024 | 38,3070 |
| 02/12/2024 | 38,2470 |
| 29/11/2024 | 38,2920 |
| 28/11/2024 | 38,4850 |
| 27/11/2024 | 38,4800 |
| 26/11/2024 | 37,7770 |
| 25/11/2024 | 38,1660 |
| 22/11/2024 | 38,1470 |
| 21/11/2024 | 36,5580 |
| 20/11/2024 | 36,5400 |
| 19/11/2024 | 36,9500 |
| 15/11/2024 | 37,0140 |
| 14/11/2024 | 37,6430 |
| 13/11/2024 | 36,6010 |
| 12/11/2024 | 36,5960 |
| 11/11/2024 | 37,0450 |
| 08/11/2024 | 36,6750 |
| 07/11/2024 | 36,4460 |
| 05/11/2024 | 36,2920 |
| 04/11/2024 | 36,8120 |
| 01/11/2024 | 37,1830 |
| 31/10/2024 | 42,2270 |
| 30/10/2024 | 42,0870 |
| 29/10/2024 | 41,8150 |
| 28/10/2024 | 42,2850 |
| 25/10/2024 | 43,1780 |
| 24/10/2024 | 43,0180 |
| 23/10/2024 | 43,0150 |
| 22/10/2024 | 43,0820 |
| 21/10/2024 | 42,8950 |
| 18/10/2024 | 42,2460 |
| 17/10/2024 | 42,9440 |
| 16/10/2024 | 43,4010 |
| 15/10/2024 | 43,1460 |
| 14/10/2024 | 43,8990 |
| 10/10/2024 | 42,0260 |
| 09/10/2024 | 41,8150 |
| 08/10/2024 | 40,9540 |
| 07/10/2024 | 41,6040 |
| 04/10/2024 | 41,0160 |
| 03/10/2024 | 41,8080 |
| 02/10/2024 | 41,8530 |
| 01/10/2024 | 42,8090 |
| 30/09/2024 | 42,4620 |
| 27/09/2024 | 43,2880 |
| 26/09/2024 | 42,0610 |
| 25/09/2024 | 42,9920 |
| 24/09/2024 | 42,9650 |
| 23/09/2024 | 42,2890 |
| 20/09/2024 | 43,3970 |
| 19/09/2024 | 42,5250 |
| 18/09/2024 | 43,1320 |
| 17/09/2024 | 41,4450 |
| 16/09/2024 | 42,3750 |
| 13/09/2024 | 42,5530 |
| 12/09/2024 | 42,3070 |
| 11/09/2024 | 41,9250 |
| 10/09/2024 | 40,5010 |
| 09/09/2024 | 41,0690 |
| 06/09/2024 | 40,8320 |
| 05/09/2024 | 42,0860 |
| 04/09/2024 | 43,4080 |
| 03/09/2024 | 41,5990 |
| 02/09/2024 | 41,8230 |
| 30/08/2024 | 41,5110 |
| 29/08/2024 | 40,8530 |
| 28/08/2024 | 41,8740 |
| 27/08/2024 | 40,9400 |
| 26/08/2024 | 41,8990 |
| 23/08/2024 | 41,8480 |
| 22/08/2024 | 41,7950 |
| 21/08/2024 | 41,7630 |
| 20/08/2024 | 42,6760 |
| 19/08/2024 | 44,1640 |
| 16/08/2024 | 41,2550 |
| 15/08/2024 | 40,6070 |
| 14/08/2024 | 39,6630 |
| 13/08/2024 | 41,0440 |
| 12/08/2024 | 41,2460 |
| 09/08/2024 | 42,1200 |
| 08/08/2024 | 41,6670 |
| 07/08/2024 | 40,9820 |
| 06/08/2024 | 39,8920 |
| 05/08/2024 | 40,2770 |
| 02/08/2024 | 41,5740 |
| 01/08/2024 | 38,5170 |
| 31/07/2024 | 39,3850 |
| 30/07/2024 | 38,9120 |
| 29/07/2024 | 37,9890 |
| 26/07/2024 | 37,4000 |
| 25/07/2024 | 36,3470 |
| 24/07/2024 | 35,7670 |
| 23/07/2024 | 35,4800 |
| 22/07/2024 | 34,5950 |
| 19/07/2024 | 34,0250 |
| 18/07/2024 | 33,4400 |
| 17/07/2024 | 33,0400 |
| 16/07/2024 | 34,0900 |
| 15/07/2024 | 34,7900 |
| 12/07/2024 | 34,6000 |
| 11/07/2024 | 34,2540 |
| 10/07/2024 | 33,9580 |
| 08/07/2024 | 34,5140 |
| 05/07/2024 | 35,5900 |
| 04/07/2024 | 34,5930 |
| 03/07/2024 | 36,5550 |
| 02/07/2024 | 36,1270 |
| 01/07/2024 | 35,2450 |
| 28/06/2024 | 39,8820 |
| 27/06/2024 | 37,1470 |
| 26/06/2024 | 38,8800 |
| 25/06/2024 | 36,9260 |
| 24/06/2024 | 35,7030 |
| 19/06/2024 | 35,4390 |
| 18/06/2024 | 33,2850 |
| 14/06/2024 | 29,1580 |
| 13/06/2024 | 30,3170 |
| 12/06/2024 | 30,0060 |
| 11/06/2024 | 31,7100 |
| 10/06/2024 | 31,3940 |
| 07/06/2024 | 30,8720 |
| 06/06/2024 | 30,7670 |
| 05/06/2024 | 30,9450 |
| 04/06/2024 | 30,7570 |
| 03/06/2024 | 30,4810 |
| 31/05/2024 | 29,8520 |
| 30/05/2024 | 31,7650 |
| 29/05/2024 | 30,7910 |
| 28/05/2024 | 31,1080 |
| 27/05/2024 | 30,9160 |
| 24/05/2024 | 31,1830 |
| 23/05/2024 | 30,5920 |
| 22/05/2024 | 30,0450 |
| 21/05/2024 | 28,9110 |
| 20/05/2024 | 28,3870 |
| 17/05/2024 | 29,4310 |
| 16/05/2024 | 27,1980 |
| 15/05/2024 | 25,9950 |
| 14/05/2024 | 39,5560 |
| 13/05/2024 | 39,0180 |
| 10/05/2024 | 39,2480 |
| 09/05/2024 | 38,1690 |
| 08/05/2024 | 38,5190 |
| 07/05/2024 | 38,5830 |
| 06/05/2024 | 37,9160 |
| 03/05/2024 | 38,6400 |
| 02/05/2024 | 44,4530 |
| 30/04/2024 | 45,1010 |
| 29/04/2024 | 49,0100 |
| 26/04/2024 | 48,5680 |
| 25/04/2024 | 53,3340 |
| 24/04/2024 | 61,6290 |
| 23/04/2024 | 61,2590 |
| 22/04/2024 | 60,3640 |
| 19/04/2024 | 59,7040 |
| 18/04/2024 | 60,9970 |
| 17/04/2024 | 53,3210 |
| 16/04/2024 | 58,3850 |
| 15/04/2024 | 58,5270 |
| 12/04/2024 | 58,8630 |
| 11/04/2024 | 70,5980 |
| 10/04/2024 | 69,5900 |
| 09/04/2024 | 70,1120 |
| 08/04/2024 | 70,4770 |
| 05/04/2024 | 70,7380 |
| 04/04/2024 | 69,8590 |
| 03/04/2024 | 70,0590 |
| 27/03/2024 | 69,0170 |
| 26/03/2024 | 67,5410 |
| 25/03/2024 | 69,9430 |
| 22/03/2024 | 65,8850 |
| 21/03/2024 | 65,1850 |
| 20/03/2024 | 71,6690 |
| 19/03/2024 | 69,2420 |
| 18/03/2024 | 69,0000 |
| 15/03/2024 | 68,7000 |
| 14/03/2024 | 67,7700 |
| 13/03/2024 | 67,5500 |
| 12/03/2024 | 66,7400 |
| 11/03/2024 | 85,7900 |
| 08/03/2024 | 85,2800 |
| 07/03/2024 | 83,9700 |
| 06/03/2024 | 86,3100 |
| 05/03/2024 | 86,1300 |
| 04/03/2024 | 83,4400 |
| 01/03/2024 | 81,8600 |
| 29/02/2024 | 82,3600 |
| 28/02/2024 | 74,6400 |
| 27/02/2024 | 84,0900 |
| 26/02/2024 | 82,6600 |
| 23/02/2024 | 84,7600 |
| 22/02/2024 | 84,5600 |
| 21/02/2024 | 81,7000 |
| 20/02/2024 | 83,7000 |
| 19/02/2024 | 93,3800 |
| 16/02/2024 | 79,4800 |
| 15/02/2024 | 81,1800 |
| 14/02/2024 | 81,3400 |
| 09/02/2024 | 81,7700 |
| 08/02/2024 | 82,8000 |
| 07/02/2024 | 82,3300 |
| 06/02/2024 | 81,4300 |
| 05/02/2024 | 82,8700 |
| 02/02/2024 | 84,3900 |
| 01/02/2024 | 79,9800 |
| 31/01/2024 | 75,6800 |
| 30/01/2024 | 81,4300 |
| 29/01/2024 | 78,8800 |
| 26/01/2024 | 80,5700 |
| 25/01/2024 | 82,6400 |
| 24/01/2024 | 79,8300 |
| 23/01/2024 | 77,9500 |
| 22/01/2024 | 81,6000 |
| 19/01/2024 | 82,8800 |
| 18/01/2024 | 82,4100 |
| 17/01/2024 | 80,6700 |
| 16/01/2024 | 82,9600 |
| 15/01/2024 | 82,3100 |
| 12/01/2024 | 84,0100 |
| 11/01/2024 | 84,7100 |
| 10/01/2024 | 81,2900 |
| 09/01/2024 | 83,4500 |
| 08/01/2024 | 84,4800 |
| 05/01/2024 | 84,7200 |
| 04/01/2024 | 83,3300 |
| 03/01/2024 | 81,8300 |
| 02/01/2024 | 78,6000 |
| 29/12/2023 | 82,7700 |
| 28/12/2023 | 81,0200 |
| 27/12/2023 | 79,8300 |
| 26/12/2023 | 80,6200 |
| 22/12/2023 | 81,3700 |
| 21/12/2023 | 81,3500 |
| 19/12/2023 | 81,5400 |
| 18/12/2023 | 81,6700 |
| 15/12/2023 | 79,8300 |
| 14/12/2023 | 79,5300 |
| 13/12/2023 | 79,6100 |
| 12/12/2023 | 85,8800 |
| 11/12/2023 | 88,2000 |
| 07/12/2023 | 89,6600 |
| 06/12/2023 | 89,7400 |
| 05/12/2023 | 89,1100 |
| 04/12/2023 | 89,9600 |
| 01/12/2023 | 87,4800 |
| 30/11/2023 | 95,1200 |
| 29/11/2023 | 90,5700 |
| 28/11/2023 | 93,9600 |
| 27/11/2023 | 94,9500 |
| 24/11/2023 | 95,9400 |
| 23/11/2023 | 102,3900 |
| 22/11/2023 | 93,9700 |
| 21/11/2023 | 105,7100 |
| 17/11/2023 | 99,1000 |
| 16/11/2023 | 97,3800 |
| 15/11/2023 | 92,9300 |
| 14/11/2023 | 100,7700 |
| 13/11/2023 | 101,4500 |
| 10/11/2023 | 101,2700 |
| 09/11/2023 | 100,7300 |
| 08/11/2023 | 94,5800 |
| 07/11/2023 | 95,7700 |
| 03/11/2023 | 95,6600 |
| 02/11/2023 | 99,7700 |
| 01/11/2023 | 96,0600 |
| 31/10/2023 | 101,8500 |
| 30/10/2023 | 101,4900 |
| 27/10/2023 | 104,1000 |
| 26/10/2023 | 105,4600 |
| 25/10/2023 | 99,7700 |
| 24/10/2023 | 102,4000 |
| 23/10/2023 | 106,5600 |
| 20/10/2023 | 104,2000 |
| 19/10/2023 | 103,6000 |
| 18/10/2023 | 101,2600 |
| 17/10/2023 | 104,4400 |
| 12/10/2023 | 93,3200 |
| 11/10/2023 | 91,5000 |
| 10/10/2023 | 84,6400 |
| 09/10/2023 | 96,8700 |
| 06/10/2023 | 94,3400 |
| 05/10/2023 | 95,7900 |
| 04/10/2023 | 89,4700 |
| 03/10/2023 | 90,6000 |
| 02/10/2023 | 91,3800 |
| 29/09/2023 | 97,0700 |
| 28/09/2023 | 93,1900 |
| 27/09/2023 | 92,9200 |
| 26/09/2023 | 96,6100 |
| 25/09/2023 | 94,2300 |
| 22/09/2023 | 95,4100 |
| 21/09/2023 | 88,7800 |
| 20/09/2023 | 86,3000 |
| 19/09/2023 | 86,9600 |
| 18/09/2023 | 87,0600 |
| 15/09/2023 | 94,5500 |
| 14/09/2023 | 86,8200 |
| 13/09/2023 | 86,6800 |
| 12/09/2023 | 89,4600 |
| 11/09/2023 | 89,3700 |
| 08/09/2023 | 88,6700 |
| 07/09/2023 | 91,9500 |
| 06/09/2023 | 90,6900 |
| 05/09/2023 | 90,1300 |
| 04/09/2023 | 96,9400 |
| 01/09/2023 | 93,8600 |
| 31/08/2023 | 93,3800 |
| 30/08/2023 | 91,8300 |
| 29/08/2023 | 93,0500 |
| 28/08/2023 | 95,7300 |
| 25/08/2023 | 95,8100 |
| 24/08/2023 | 96,5300 |
| 23/08/2023 | 90,6500 |
| 22/08/2023 | 96,4000 |
| 18/08/2023 | 96,8000 |
| 17/08/2023 | 93,8500 |
| 16/08/2023 | 86,6900 |
| 15/08/2023 | 88,9000 |
| 14/08/2023 | 98,4200 |
| 11/08/2023 | 80,9000 |
| 10/08/2023 | 80,7900 |
| 09/08/2023 | 79,4700 |
| 08/08/2023 | 81,0400 |
| 07/08/2023 | 82,2600 |
| 04/08/2023 | 82,4000 |
| 03/08/2023 | 77,6100 |
| 02/08/2023 | 79,0700 |
| 01/08/2023 | 79,1000 |
| 31/07/2023 | 90,0000 |
| 28/07/2023 | 79,7400 |
| 27/07/2023 | 80,2900 |
| 26/07/2023 | 80,0300 |
| 25/07/2023 | 80,6800 |
| 24/07/2023 | 80,1700 |
| 21/07/2023 | 81,5300 |
| 20/07/2023 | 79,6700 |
| 19/07/2023 | 80,2600 |
| 18/07/2023 | 79,2600 |
| 17/07/2023 | 82,7400 |
| 14/07/2023 | 82,3700 |
| 13/07/2023 | 82,2000 |
| 12/07/2023 | 82,0000 |
| 11/07/2023 | 81,2600 |
| 10/07/2023 | 82,4400 |
| 07/07/2023 | 84,7800 |
| 06/07/2023 | 84,6900 |
| 05/07/2023 | 83,4900 |
| 04/07/2023 | 80,0000 |
| 03/07/2023 | 78,7300 |
| 30/06/2023 | 81,0900 |
| 29/06/2023 | 80,3700 |
| 28/06/2023 | 79,0100 |
| 27/06/2023 | 80,5600 |
| 26/06/2023 | 82,6900 |
| 23/06/2023 | 79,1300 |
| 22/06/2023 | 78,7400 |
| 21/06/2023 | 77,8000 |
| 16/06/2023 | 82,4900 |
| 15/06/2023 | 80,6800 |
| 14/06/2023 | 85,9000 |
