Reservas internacionales
Serie histórica y definición oficial informada por el Banco Central.
¿Qué significa esta variable?
Información diaria del saldo de reservas internacionales que se publica mediante Comunicación “C” (Ref. Reservas Internacionales). El saldo de las Reservas Internacionales del último día hábil de cada año calendario incorpora los ajustes que se efectúan al cierre del Balance General, con información hasta el día 31 de diciembre. Por esta razón puede diferir del dato publicado en el comunicado diario correspondiente al último día hábil del año. Excluye las asignaciones de Derechos Especiales de Giro del año 2009.
Serie histórica
3000 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 07/08/2026 | 49.457,0000 |
| 06/08/2026 | 48.834,0000 |
| 05/08/2026 | 50.058,0000 |
| 04/08/2026 | 49.639,0000 |
| 03/08/2026 | 49.372,0000 |
| 31/07/2026 | 47.599,0000 |
| 30/07/2026 | 49.002,0000 |
| 29/07/2026 | 49.196,0000 |
| 28/07/2026 | 48.935,0000 |
| 27/07/2026 | 49.164,0000 |
| 24/07/2026 | 49.187,0000 |
| 23/07/2026 | 48.686,0000 |
| 22/07/2026 | 49.036,0000 |
| 21/07/2026 | 48.921,0000 |
| 20/07/2026 | 48.809,0000 |
| 17/07/2026 | 48.790,0000 |
| 16/07/2026 | 48.530,0000 |
| 15/07/2026 | 48.617,0000 |
| 14/07/2026 | 48.687,0000 |
| 13/07/2026 | 48.208,0000 |
| 08/07/2026 | 48.724,0000 |
| 07/07/2026 | 49.535,0000 |
| 06/07/2026 | 48.273,0000 |
| 03/07/2026 | 48.241,0000 |
| 02/07/2026 | 47.996,0000 |
| 01/07/2026 | 47.067,0000 |
| 30/06/2026 | 44.870,0000 |
| 29/06/2026 | 46.577,0000 |
| 26/06/2026 | 47.082,0000 |
| 25/06/2026 | 46.968,0000 |
| 24/06/2026 | 46.936,0000 |
| 23/06/2026 | 47.474,0000 |
| 22/06/2026 | 47.508,0000 |
| 19/06/2026 | 47.373,0000 |
| 18/06/2026 | 47.500,0000 |
| 17/06/2026 | 47.503,0000 |
| 16/06/2026 | 47.656,0000 |
| 12/06/2026 | 47.419,0000 |
| 11/06/2026 | 47.619,0000 |
| 10/06/2026 | 47.559,0000 |
| 09/06/2026 | 47.834,0000 |
| 08/06/2026 | 47.800,0000 |
| 05/06/2026 | 47.867,0000 |
| 04/06/2026 | 48.372,0000 |
| 03/06/2026 | 48.414,0000 |
| 02/06/2026 | 48.430,0000 |
| 01/06/2026 | 48.362,0000 |
| 29/05/2026 | 48.193,0000 |
| 28/05/2026 | 48.113,0000 |
| 27/05/2026 | 47.874,0000 |
| 26/05/2026 | 47.909,0000 |
| 22/05/2026 | 46.806,0000 |
| 21/05/2026 | 46.748,0000 |
| 20/05/2026 | 46.585,0000 |
| 19/05/2026 | 46.190,0000 |
| 18/05/2026 | 46.135,0000 |
| 15/05/2026 | 46.062,0000 |
| 14/05/2026 | 46.197,0000 |
| 13/05/2026 | 46.534,0000 |
| 12/05/2026 | 46.186,0000 |
| 11/05/2026 | 46.144,0000 |
| 08/05/2026 | 46.061,0000 |
| 07/05/2026 | 45.953,0000 |
| 06/05/2026 | 45.678,0000 |
| 05/05/2026 | 45.906,0000 |
| 04/05/2026 | 45.657,0000 |
| 30/04/2026 | 44.516,0000 |
| 29/04/2026 | 45.207,0000 |
| 28/04/2026 | 45.818,0000 |
| 27/04/2026 | 46.089,0000 |
| 24/04/2026 | 46.174,0000 |
| 23/04/2026 | 46.130,0000 |
| 22/04/2026 | 45.843,0000 |
| 21/04/2026 | 45.781,0000 |
| 20/04/2026 | 45.747,0000 |
| 17/04/2026 | 45.793,0000 |
| 16/04/2026 | 45.629,0000 |
| 15/04/2026 | 45.622,0000 |
| 14/04/2026 | 45.875,0000 |
| 13/04/2026 | 45.408,0000 |
| 10/04/2026 | 45.435,0000 |
| 09/04/2026 | 45.154,0000 |
| 08/04/2026 | 44.759,0000 |
| 07/04/2026 | 44.445,0000 |
| 06/04/2026 | 44.248,0000 |
| 01/04/2026 | 44.445,0000 |
| 31/03/2026 | 42.052,0000 |
| 30/03/2026 | 43.381,0000 |
| 27/03/2026 | 43.713,0000 |
| 26/03/2026 | 43.534,0000 |
| 25/03/2026 | 43.841,0000 |
| 20/03/2026 | 43.806,0000 |
| 19/03/2026 | 43.713,0000 |
| 18/03/2026 | 44.495,0000 |
| 17/03/2026 | 44.722,0000 |
| 16/03/2026 | 44.790,0000 |
| 13/03/2026 | 45.661,0000 |
| 12/03/2026 | 45.766,0000 |
| 11/03/2026 | 45.770,0000 |
| 10/03/2026 | 46.054,0000 |
| 09/03/2026 | 45.767,0000 |
| 06/03/2026 | 46.011,0000 |
| 05/03/2026 | 45.825,0000 |
| 04/03/2026 | 46.210,0000 |
| 03/03/2026 | 46.137,0000 |
| 02/03/2026 | 46.519,0000 |
| 27/02/2026 | 45.566,0000 |
| 26/02/2026 | 46.158,0000 |
| 25/02/2026 | 46.905,0000 |
| 24/02/2026 | 46.663,0000 |
| 23/02/2026 | 46.635,0000 |
| 20/02/2026 | 46.264,0000 |
| 19/02/2026 | 44.904,0000 |
| 18/02/2026 | 45.130,0000 |
| 13/02/2026 | 45.164,0000 |
| 12/02/2026 | 45.053,0000 |
| 11/02/2026 | 45.305,0000 |
| 10/02/2026 | 45.229,0000 |
| 09/02/2026 | 45.322,0000 |
| 06/02/2026 | 44.939,0000 |
| 05/02/2026 | 44.753,0000 |
| 04/02/2026 | 45.420,0000 |
| 03/02/2026 | 45.675,0000 |
| 02/02/2026 | 45.104,0000 |
| 30/01/2026 | 44.503,0000 |
| 29/01/2026 | 46.242,0000 |
| 28/01/2026 | 46.160,0000 |
| 27/01/2026 | 45.780,0000 |
| 26/01/2026 | 45.740,0000 |
| 23/01/2026 | 45.565,0000 |
| 22/01/2026 | 45.397,0000 |
| 21/01/2026 | 45.077,0000 |
| 20/01/2026 | 44.871,0000 |
| 19/01/2026 | 44.808,0000 |
| 16/01/2026 | 44.609,0000 |
| 15/01/2026 | 44.646,0000 |
| 14/01/2026 | 44.692,0000 |
| 13/01/2026 | 44.678,0000 |
| 12/01/2026 | 44.766,0000 |
| 09/01/2026 | 44.397,0000 |
| 08/01/2026 | 44.782,0000 |
| 07/01/2026 | 44.241,0000 |
| 06/01/2026 | 44.186,0000 |
| 05/01/2026 | 43.393,0000 |
| 02/01/2026 | 43.105,0000 |
| 30/12/2025 | 41.095,0000 |
| 29/12/2025 | 41.894,0000 |
| 26/12/2025 | 43.617,0000 |
| 23/12/2025 | 43.012,0000 |
| 22/12/2025 | 42.636,0000 |
| 19/12/2025 | 42.418,0000 |
| 18/12/2025 | 42.326,0000 |
| 17/12/2025 | 42.226,0000 |
| 16/12/2025 | 42.283,0000 |
| 15/12/2025 | 42.238,0000 |
| 12/12/2025 | 41.907,0000 |
| 11/12/2025 | 41.824,0000 |
| 10/12/2025 | 41.669,0000 |
| 09/12/2025 | 41.750,0000 |
| 05/12/2025 | 41.764,0000 |
| 04/12/2025 | 41.890,0000 |
| 03/12/2025 | 41.887,0000 |
| 02/12/2025 | 41.883,0000 |
| 01/12/2025 | 41.773,0000 |
| 28/11/2025 | 40.335,0000 |
| 27/11/2025 | 41.904,0000 |
| 26/11/2025 | 41.899,0000 |
| 25/11/2025 | 41.185,0000 |
| 20/11/2025 | 40.921,0000 |
| 19/11/2025 | 40.773,0000 |
| 18/11/2025 | 40.622,0000 |
| 17/11/2025 | 40.356,0000 |
| 14/11/2025 | 40.643,0000 |
| 13/11/2025 | 40.684,0000 |
| 12/11/2025 | 40.675,0000 |
| 11/11/2025 | 40.500,0000 |
| 10/11/2025 | 40.401,0000 |
| 07/11/2025 | 40.227,0000 |
| 05/11/2025 | 41.015,0000 |
| 04/11/2025 | 40.802,0000 |
| 03/11/2025 | 40.785,0000 |
| 31/10/2025 | 39.382,0000 |
| 30/10/2025 | 40.494,0000 |
| 29/10/2025 | 40.764,0000 |
| 28/10/2025 | 40.771,0000 |
| 27/10/2025 | 41.059,0000 |
| 24/10/2025 | 41.215,0000 |
| 23/10/2025 | 40.989,0000 |
| 22/10/2025 | 40.570,0000 |
| 21/10/2025 | 40.540,0000 |
| 20/10/2025 | 41.316,0000 |
| 17/10/2025 | 41.170,0000 |
| 16/10/2025 | 41.710,0000 |
| 15/10/2025 | 41.741,0000 |
| 14/10/2025 | 41.904,0000 |
| 13/10/2025 | 42.258,0000 |
| 09/10/2025 | 42.057,0000 |
| 08/10/2025 | 42.067,0000 |
| 07/10/2025 | 42.222,0000 |
| 06/10/2025 | 42.629,0000 |
| 03/10/2025 | 42.701,0000 |
| 02/10/2025 | 42.330,0000 |
| 01/10/2025 | 42.230,0000 |
| 30/09/2025 | 40.374,0000 |
| 29/09/2025 | 41.118,0000 |
| 26/09/2025 | 41.200,0000 |
| 25/09/2025 | 39.355,0000 |
| 24/09/2025 | 39.032,0000 |
| 23/09/2025 | 39.177,0000 |
| 22/09/2025 | 39.116,0000 |
| 19/09/2025 | 39.264,0000 |
| 18/09/2025 | 39.409,0000 |
| 17/09/2025 | 39.781,0000 |
| 16/09/2025 | 39.879,0000 |
| 15/09/2025 | 39.848,0000 |
| 12/09/2025 | 40.313,0000 |
| 11/09/2025 | 40.365,0000 |
| 10/09/2025 | 40.404,0000 |
| 09/09/2025 | 40.511,0000 |
| 08/09/2025 | 40.551,0000 |
| 05/09/2025 | 40.531,0000 |
| 04/09/2025 | 40.378,0000 |
| 03/09/2025 | 40.741,0000 |
| 02/09/2025 | 40.763,0000 |
| 01/09/2025 | 40.026,0000 |
| 29/08/2025 | 39.986,0000 |
| 28/08/2025 | 40.963,0000 |
| 27/08/2025 | 41.255,0000 |
| 26/08/2025 | 41.184,0000 |
| 25/08/2025 | 41.445,0000 |
| 22/08/2025 | 41.505,0000 |
| 21/08/2025 | 41.485,0000 |
| 20/08/2025 | 41.692,0000 |
| 19/08/2025 | 41.705,0000 |
| 18/08/2025 | 41.757,0000 |
| 14/08/2025 | 41.908,0000 |
| 13/08/2025 | 42.052,0000 |
| 12/08/2025 | 41.991,0000 |
| 11/08/2025 | 41.991,0000 |
| 08/08/2025 | 42.116,0000 |
| 07/08/2025 | 41.683,0000 |
| 06/08/2025 | 42.143,0000 |
| 05/08/2025 | 42.720,0000 |
| 04/08/2025 | 43.039,0000 |
| 01/08/2025 | 41.034,0000 |
| 31/07/2025 | 38.866,0000 |
| 30/07/2025 | 40.765,0000 |
| 29/07/2025 | 41.245,0000 |
| 28/07/2025 | 40.146,0000 |
| 25/07/2025 | 40.283,0000 |
| 24/07/2025 | 40.432,0000 |
| 23/07/2025 | 40.358,0000 |
| 22/07/2025 | 40.578,0000 |
| 21/07/2025 | 40.652,0000 |
| 18/07/2025 | 40.393,0000 |
| 17/07/2025 | 39.836,0000 |
| 16/07/2025 | 39.554,0000 |
| 15/07/2025 | 39.061,0000 |
| 14/07/2025 | 39.147,0000 |
| 11/07/2025 | 39.060,0000 |
| 10/07/2025 | 38.721,0000 |
| 08/07/2025 | 39.127,0000 |
| 07/07/2025 | 41.721,0000 |
| 04/07/2025 | 41.747,0000 |
| 03/07/2025 | 41.738,0000 |
| 02/07/2025 | 41.658,0000 |
| 01/07/2025 | 41.686,0000 |
| 30/06/2025 | 39.973,0000 |
| 27/06/2025 | 41.460,0000 |
| 26/06/2025 | 41.555,0000 |
| 25/06/2025 | 41.417,0000 |
| 24/06/2025 | 41.212,0000 |
| 23/06/2025 | 40.894,0000 |
| 19/06/2025 | 40.182,0000 |
| 18/06/2025 | 40.153,0000 |
| 17/06/2025 | 40.399,0000 |
| 13/06/2025 | 40.465,0000 |
| 12/06/2025 | 38.506,0000 |
| 11/06/2025 | 38.533,0000 |
| 10/06/2025 | 38.600,0000 |
| 09/06/2025 | 38.604,0000 |
| 06/06/2025 | 38.639,0000 |
| 05/06/2025 | 38.758,0000 |
| 04/06/2025 | 38.818,0000 |
| 03/06/2025 | 37.767,0000 |
| 02/06/2025 | 37.793,0000 |
| 30/05/2025 | 36.919,0000 |
| 29/05/2025 | 38.366,0000 |
| 28/05/2025 | 38.444,0000 |
| 27/05/2025 | 38.381,0000 |
| 26/05/2025 | 38.384,0000 |
| 23/05/2025 | 38.428,0000 |
| 22/05/2025 | 38.097,0000 |
| 21/05/2025 | 38.176,0000 |
| 20/05/2025 | 38.267,0000 |
| 19/05/2025 | 38.300,0000 |
| 16/05/2025 | 38.338,0000 |
| 15/05/2025 | 38.346,0000 |
| 14/05/2025 | 38.565,0000 |
| 13/05/2025 | 38.651,0000 |
| 12/05/2025 | 38.079,0000 |
| 09/05/2025 | 38.123,0000 |
| 08/05/2025 | 38.035,0000 |
| 07/05/2025 | 38.258,0000 |
| 06/05/2025 | 38.542,0000 |
| 05/05/2025 | 38.976,0000 |
| 30/04/2025 | 38.928,0000 |
| 29/04/2025 | 39.091,0000 |
| 28/04/2025 | 39.291,0000 |
| 25/04/2025 | 39.168,0000 |
| 24/04/2025 | 39.079,0000 |
| 23/04/2025 | 38.631,0000 |
| 22/04/2025 | 38.814,0000 |
| 21/04/2025 | 38.791,0000 |
| 16/04/2025 | 38.616,0000 |
| 15/04/2025 | 36.777,0000 |
| 14/04/2025 | 24.221,0000 |
| 11/04/2025 | 24.704,0000 |
| 10/04/2025 | 24.773,0000 |
| 09/04/2025 | 24.780,0000 |
| 08/04/2025 | 24.677,0000 |
| 07/04/2025 | 24.838,0000 |
| 04/04/2025 | 25.148,0000 |
| 03/04/2025 | 25.305,0000 |
| 01/04/2025 | 25.450,0000 |
| 31/03/2025 | 24.986,0000 |
| 28/03/2025 | 25.777,0000 |
| 27/03/2025 | 26.223,0000 |
| 26/03/2025 | 26.251,0000 |
| 25/03/2025 | 26.442,0000 |
| 21/03/2025 | 26.628,0000 |
| 20/03/2025 | 26.785,0000 |
| 19/03/2025 | 27.046,0000 |
| 18/03/2025 | 27.208,0000 |
| 17/03/2025 | 27.338,0000 |
| 14/03/2025 | 28.091,0000 |
| 13/03/2025 | 28.104,0000 |
| 12/03/2025 | 27.960,0000 |
| 11/03/2025 | 27.687,0000 |
| 10/03/2025 | 27.732,0000 |
| 07/03/2025 | 28.090,0000 |
| 06/03/2025 | 28.181,0000 |
| 05/03/2025 | 27.991,0000 |
| 28/02/2025 | 28.117,0000 |
| 27/02/2025 | 28.586,0000 |
| 26/02/2025 | 28.714,0000 |
| 25/02/2025 | 28.685,0000 |
| 24/02/2025 | 28.603,0000 |
| 21/02/2025 | 28.495,0000 |
| 20/02/2025 | 28.578,0000 |
| 19/02/2025 | 28.362,0000 |
| 18/02/2025 | 28.405,0000 |
| 17/02/2025 | 28.747,0000 |
| 14/02/2025 | 28.801,0000 |
| 13/02/2025 | 28.894,0000 |
| 12/02/2025 | 28.925,0000 |
| 11/02/2025 | 28.898,0000 |
| 10/02/2025 | 28.938,0000 |
| 07/02/2025 | 28.889,0000 |
| 06/02/2025 | 28.743,0000 |
| 05/02/2025 | 29.354,0000 |
| 04/02/2025 | 29.427,0000 |
| 03/02/2025 | 29.453,0000 |
| 31/01/2025 | 28.310,0000 |
| 30/01/2025 | 29.429,0000 |
| 29/01/2025 | 29.648,0000 |
| 28/01/2025 | 29.802,0000 |
| 27/01/2025 | 29.834,0000 |
| 24/01/2025 | 29.970,0000 |
| 23/01/2025 | 29.838,0000 |
| 22/01/2025 | 30.140,0000 |
| 21/01/2025 | 30.282,0000 |
| 20/01/2025 | 30.593,0000 |
| 17/01/2025 | 30.518,0000 |
| 16/01/2025 | 30.707,0000 |
| 15/01/2025 | 30.624,0000 |
| 14/01/2025 | 30.704,0000 |
| 13/01/2025 | 30.835,0000 |
| 10/01/2025 | 31.038,0000 |
| 09/01/2025 | 30.904,0000 |
| 08/01/2025 | 31.176,0000 |
| 07/01/2025 | 32.903,0000 |
| 06/01/2025 | 32.805,0000 |
| 03/01/2025 | 32.774,0000 |
| 02/01/2025 | 31.706,0000 |
| 30/12/2024 | 29.640,0000 |
| 27/12/2024 | 31.524,0000 |
| 26/12/2024 | 32.413,0000 |
| 23/12/2024 | 32.688,0000 |
| 20/12/2024 | 32.864,0000 |
| 19/12/2024 | 32.243,0000 |
| 18/12/2024 | 32.255,0000 |
| 17/12/2024 | 32.257,0000 |
| 16/12/2024 | 31.744,0000 |
| 13/12/2024 | 31.937,0000 |
| 12/12/2024 | 31.849,0000 |
| 11/12/2024 | 31.988,0000 |
| 10/12/2024 | 31.619,0000 |
| 09/12/2024 | 31.512,0000 |
| 06/12/2024 | 31.531,0000 |
| 05/12/2024 | 31.534,0000 |
| 04/12/2024 | 31.266,0000 |
| 03/12/2024 | 31.240,0000 |
| 02/12/2024 | 31.314,0000 |
| 29/11/2024 | 30.214,0000 |
| 28/11/2024 | 31.637,0000 |
| 27/11/2024 | 31.484,0000 |
| 26/11/2024 | 30.928,0000 |
| 25/11/2024 | 30.879,0000 |
| 22/11/2024 | 30.874,0000 |
| 21/11/2024 | 30.845,0000 |
| 20/11/2024 | 30.494,0000 |
| 19/11/2024 | 30.274,0000 |
| 15/11/2024 | 29.878,0000 |
| 14/11/2024 | 30.193,0000 |
| 13/11/2024 | 30.023,0000 |
| 12/11/2024 | 29.962,0000 |
| 11/11/2024 | 29.859,0000 |
| 08/11/2024 | 29.838,0000 |
| 07/11/2024 | 29.668,0000 |
| 05/11/2024 | 30.432,0000 |
| 04/11/2024 | 30.182,0000 |
| 01/11/2024 | 29.603,0000 |
| 31/10/2024 | 28.618,0000 |
| 30/10/2024 | 29.863,0000 |
| 29/10/2024 | 29.669,0000 |
| 28/10/2024 | 29.368,0000 |
| 25/10/2024 | 29.163,0000 |
| 24/10/2024 | 29.057,0000 |
| 23/10/2024 | 28.511,0000 |
| 22/10/2024 | 28.416,0000 |
| 21/10/2024 | 28.314,0000 |
| 18/10/2024 | 28.488,0000 |
| 17/10/2024 | 28.273,0000 |
| 16/10/2024 | 28.294,0000 |
| 15/10/2024 | 28.271,0000 |
| 14/10/2024 | 28.702,0000 |
| 10/10/2024 | 28.632,0000 |
| 09/10/2024 | 28.346,0000 |
| 08/10/2024 | 28.388,0000 |
| 07/10/2024 | 28.557,0000 |
| 04/10/2024 | 28.313,0000 |
| 03/10/2024 | 29.231,0000 |
| 02/10/2024 | 29.138,0000 |
| 01/10/2024 | 28.461,0000 |
| 30/09/2024 | 27.172,0000 |
| 27/09/2024 | 29.174,0000 |
| 26/09/2024 | 29.164,0000 |
| 25/09/2024 | 28.834,0000 |
| 24/09/2024 | 28.241,0000 |
| 23/09/2024 | 27.343,0000 |
| 20/09/2024 | 27.264,0000 |
| 19/09/2024 | 27.129,0000 |
| 18/09/2024 | 27.011,0000 |
| 17/09/2024 | 26.909,0000 |
| 16/09/2024 | 26.940,0000 |
| 13/09/2024 | 27.420,0000 |
| 12/09/2024 | 27.316,0000 |
| 11/09/2024 | 27.219,0000 |
| 10/09/2024 | 27.244,0000 |
| 09/09/2024 | 27.400,0000 |
| 06/09/2024 | 27.464,0000 |
| 05/09/2024 | 27.436,0000 |
| 04/09/2024 | 27.354,0000 |
| 03/09/2024 | 27.377,0000 |
| 02/09/2024 | 26.651,0000 |
| 30/08/2024 | 26.719,0000 |
| 29/08/2024 | 27.767,0000 |
| 28/08/2024 | 27.861,0000 |
| 27/08/2024 | 27.954,0000 |
| 26/08/2024 | 27.874,0000 |
| 23/08/2024 | 27.845,0000 |
| 22/08/2024 | 27.658,0000 |
| 21/08/2024 | 27.662,0000 |
| 20/08/2024 | 27.674,0000 |
| 19/08/2024 | 27.512,0000 |
| 16/08/2024 | 27.541,0000 |
| 15/08/2024 | 27.419,0000 |
| 14/08/2024 | 27.571,0000 |
| 13/08/2024 | 27.585,0000 |
| 12/08/2024 | 27.473,0000 |
| 09/08/2024 | 27.391,0000 |
| 08/08/2024 | 27.376,0000 |
| 07/08/2024 | 27.231,0000 |
| 06/08/2024 | 27.310,0000 |
| 05/08/2024 | 28.191,0000 |
| 02/08/2024 | 27.571,0000 |
| 01/08/2024 | 27.069,0000 |
| 31/07/2024 | 26.402,0000 |
| 30/07/2024 | 26.997,0000 |
| 29/07/2024 | 27.132,0000 |
| 26/07/2024 | 27.311,0000 |
| 25/07/2024 | 27.330,0000 |
| 24/07/2024 | 27.532,0000 |
| 23/07/2024 | 27.437,0000 |
| 22/07/2024 | 27.425,0000 |
| 19/07/2024 | 27.565,0000 |
| 18/07/2024 | 27.607,0000 |
| 17/07/2024 | 27.583,0000 |
| 16/07/2024 | 27.623,0000 |
| 15/07/2024 | 28.177,0000 |
| 12/07/2024 | 28.282,0000 |
| 11/07/2024 | 28.235,0000 |
| 10/07/2024 | 28.098,0000 |
| 08/07/2024 | 28.348,0000 |
| 05/07/2024 | 29.950,0000 |
| 04/07/2024 | 29.819,0000 |
| 03/07/2024 | 29.812,0000 |
| 02/07/2024 | 29.646,0000 |
| 01/07/2024 | 29.615,0000 |
| 28/06/2024 | 29.022,0000 |
| 27/06/2024 | 29.747,0000 |
| 26/06/2024 | 29.886,0000 |
| 25/06/2024 | 29.783,0000 |
| 24/06/2024 | 29.716,0000 |
| 19/06/2024 | 29.946,0000 |
| 18/06/2024 | 29.959,0000 |
| 14/06/2024 | 29.172,0000 |
| 13/06/2024 | 29.277,0000 |
| 12/06/2024 | 29.268,0000 |
| 11/06/2024 | 29.212,0000 |
| 10/06/2024 | 29.237,0000 |
| 07/06/2024 | 29.300,0000 |
| 06/06/2024 | 29.415,0000 |
| 05/06/2024 | 29.368,0000 |
| 04/06/2024 | 29.289,0000 |
| 03/06/2024 | 29.134,0000 |
| 31/05/2024 | 28.664,0000 |
| 30/05/2024 | 29.066,0000 |
| 29/05/2024 | 29.191,0000 |
| 28/05/2024 | 29.186,0000 |
| 27/05/2024 | 29.157,0000 |
| 24/05/2024 | 29.116,0000 |
| 23/05/2024 | 29.005,0000 |
| 22/05/2024 | 29.081,0000 |
| 21/05/2024 | 29.062,0000 |
| 20/05/2024 | 28.899,0000 |
| 17/05/2024 | 28.801,0000 |
| 16/05/2024 | 28.576,0000 |
| 15/05/2024 | 28.271,0000 |
| 14/05/2024 | 28.368,0000 |
| 13/05/2024 | 28.325,0000 |
| 10/05/2024 | 28.361,0000 |
| 09/05/2024 | 28.037,0000 |
| 08/05/2024 | 27.967,0000 |
| 07/05/2024 | 27.791,0000 |
| 06/05/2024 | 27.688,0000 |
| 03/05/2024 | 28.381,0000 |
| 02/05/2024 | 28.200,0000 |
| 30/04/2024 | 27.578,0000 |
| 29/04/2024 | 29.869,0000 |
| 26/04/2024 | 30.141,0000 |
| 25/04/2024 | 30.096,0000 |
| 24/04/2024 | 30.023,0000 |
| 23/04/2024 | 29.899,0000 |
| 22/04/2024 | 29.907,0000 |
| 19/04/2024 | 29.850,0000 |
| 18/04/2024 | 29.717,0000 |
| 17/04/2024 | 29.471,0000 |
| 16/04/2024 | 29.360,0000 |
| 15/04/2024 | 29.240,0000 |
| 12/04/2024 | 29.321,0000 |
| 11/04/2024 | 29.181,0000 |
| 10/04/2024 | 29.047,0000 |
| 09/04/2024 | 29.043,0000 |
| 08/04/2024 | 28.904,0000 |
| 05/04/2024 | 28.765,0000 |
| 04/04/2024 | 28.400,0000 |
| 03/04/2024 | 27.882,0000 |
| 27/03/2024 | 27.127,0000 |
| 26/03/2024 | 27.644,0000 |
| 25/03/2024 | 28.266,0000 |
| 22/03/2024 | 28.025,0000 |
| 21/03/2024 | 28.107,0000 |
| 20/03/2024 | 28.041,0000 |
| 19/03/2024 | 27.979,0000 |
| 18/03/2024 | 28.176,0000 |
| 15/03/2024 | 28.209,0000 |
| 14/03/2024 | 28.489,0000 |
| 13/03/2024 | 28.488,0000 |
| 12/03/2024 | 28.272,0000 |
| 11/03/2024 | 28.296,0000 |
| 08/03/2024 | 28.221,0000 |
| 07/03/2024 | 28.049,0000 |
| 06/03/2024 | 27.854,0000 |
| 05/03/2024 | 27.755,0000 |
| 04/03/2024 | 27.641,0000 |
| 01/03/2024 | 27.334,0000 |
| 29/02/2024 | 26.690,0000 |
| 28/02/2024 | 27.597,0000 |
| 27/02/2024 | 27.558,0000 |
| 26/02/2024 | 27.490,0000 |
| 23/02/2024 | 27.485,0000 |
| 22/02/2024 | 27.347,0000 |
| 21/02/2024 | 27.140,0000 |
| 20/02/2024 | 27.104,0000 |
| 19/02/2024 | 26.859,0000 |
| 16/02/2024 | 26.860,0000 |
| 15/02/2024 | 26.641,0000 |
| 14/02/2024 | 26.603,0000 |
| 09/02/2024 | 26.502,0000 |
| 08/02/2024 | 26.377,0000 |
| 07/02/2024 | 26.483,0000 |
| 06/02/2024 | 26.414,0000 |
| 05/02/2024 | 26.991,0000 |
| 02/02/2024 | 27.016,0000 |
| 01/02/2024 | 27.072,0000 |
| 31/01/2024 | 27.642,0000 |
| 30/01/2024 | 25.105,0000 |
| 29/01/2024 | 25.158,0000 |
| 26/01/2024 | 25.007,0000 |
| 25/01/2024 | 24.859,0000 |
| 24/01/2024 | 24.848,0000 |
| 23/01/2024 | 24.675,0000 |
| 22/01/2024 | 24.488,0000 |
| 19/01/2024 | 24.427,0000 |
| 18/01/2024 | 24.300,0000 |
| 17/01/2024 | 24.167,0000 |
| 16/01/2024 | 23.972,0000 |
| 15/01/2024 | 24.001,0000 |
| 12/01/2024 | 23.980,0000 |
| 11/01/2024 | 23.571,0000 |
| 10/01/2024 | 23.411,0000 |
| 09/01/2024 | 23.286,0000 |
| 08/01/2024 | 23.233,0000 |
| 05/01/2024 | 24.119,0000 |
| 04/01/2024 | 23.835,0000 |
| 03/01/2024 | 23.677,0000 |
| 02/01/2024 | 23.470,0000 |
| 29/12/2023 | 23.073,0000 |
| 28/12/2023 | 23.125,0000 |
| 27/12/2023 | 22.763,0000 |
| 26/12/2023 | 22.571,0000 |
| 22/12/2023 | 22.581,0000 |
| 21/12/2023 | 22.209,0000 |
| 20/12/2023 | 22.758,0000 |
| 19/12/2023 | 22.663,0000 |
| 18/12/2023 | 21.477,0000 |
| 15/12/2023 | 21.451,0000 |
| 14/12/2023 | 21.499,0000 |
| 13/12/2023 | 21.133,0000 |
| 12/12/2023 | 20.920,0000 |
| 11/12/2023 | 21.017,0000 |
| 07/12/2023 | 21.209,0000 |
| 06/12/2023 | 21.168,0000 |
| 05/12/2023 | 21.345,0000 |
| 04/12/2023 | 21.329,0000 |
| 01/12/2023 | 21.428,0000 |
| 30/11/2023 | 21.513,0000 |
| 29/11/2023 | 21.603,0000 |
| 28/11/2023 | 21.535,0000 |
| 27/11/2023 | 21.538,0000 |
| 24/11/2023 | 21.551,0000 |
| 23/11/2023 | 21.554,0000 |
| 22/11/2023 | 21.539,0000 |
| 21/11/2023 | 21.631,0000 |
| 17/11/2023 | 21.505,0000 |
| 16/11/2023 | 21.403,0000 |
| 15/11/2023 | 21.102,0000 |
| 14/11/2023 | 21.167,0000 |
| 13/11/2023 | 20.977,0000 |
| 10/11/2023 | 20.905,0000 |
| 09/11/2023 | 20.950,0000 |
| 08/11/2023 | 20.938,0000 |
| 07/11/2023 | 20.928,0000 |
| 03/11/2023 | 21.883,0000 |
| 02/11/2023 | 21.878,0000 |
| 01/11/2023 | 21.876,0000 |
| 31/10/2023 | 22.559,0000 |
| 30/10/2023 | 24.614,0000 |
| 27/10/2023 | 24.561,0000 |
| 26/10/2023 | 24.553,0000 |
| 25/10/2023 | 24.499,0000 |
| 24/10/2023 | 24.556,0000 |
| 23/10/2023 | 24.553,0000 |
| 20/10/2023 | 24.543,0000 |
| 19/10/2023 | 24.793,0000 |
| 18/10/2023 | 24.789,0000 |
| 17/10/2023 | 24.995,0000 |
| 12/10/2023 | 25.225,0000 |
| 11/10/2023 | 25.772,0000 |
| 10/10/2023 | 26.059,0000 |
| 09/10/2023 | 26.269,0000 |
| 06/10/2023 | 26.262,0000 |
